外国人入境 本财年外国人入境缅甸情况
2020-05-13 00:48:36
《缅甸新光报》5月9日报道了本财年(2019-2020财年)与上一个财年(2018-2019财年)7个月以来的外国人入境缅甸情况对比以及2019年4月和2020年4月外国人从各口岸入境情况对比,分别如下:
本财年与往年同比外国人入境缅甸情况
顺序 | 月份 | 2018-2019财年 | 2019-2020财年 | ||||
旅游签 | 商务签 | 合计 | 旅游签 | 商务签 | 合计 | ||
1 | 10月 | 52647 | 21005 | 73652 | 91836 | 27590 | 119426 |
2 | 11月 | 77498 | 21482 | 98980 | 115898 | 27488 | 143386 |
3 | 12月 | 82474 | 19538 | 102012 | 127950 | 24967 | 152917 |
4 | 1月 | 93125 | 18689 | 111814 | 123622 | 26032 | 149654 |
5 | 2月 | 102016 | 24612 | 126628 | 46879 | 21948 | 68827 |
6 | 3月 | 95932 | 23693 | 119625 | 14479 | 21979 | 36458 |
7 | 4月 | 71148 | 22848 | 93996 | 0 | 61 | 61 |
合计 | 574840 | 151867 | 726707 | 520664 | 150065 | 670729 | |
2019年4月与2020年4月外国人从各口岸入境情况对比
顺序 | 国际机场、港口和边境口岸 | 2019年4月 | 2020年4月 | 备注 | ||
旅游签 | 商务签 | 旅游签 | 商务签 | |||
1 | 仰光机场和 港口 | 42514 | 16493 | 61 | ||
2 | 曼德勒机场 | 21572 | 4242 | |||
3 | 内比都机场 | 136 | 228 | |||
4 | 丹老机场 | 0 | 0 | |||
5 | 大其力 | 4315 | 502 | |||
6 | 妙瓦底 | 1424 | 1245 | |||
7 | 高当 | 630 | 60 | |||
8 | 梯克 | 49 | 58 | |||
9 | 德木 | 269 | 16 | |||
10 | 依克达瑞 | 239 | 4 | |||
合计 | 71148 | 22848 | 0 | 61 | ||
