002178延华智能股票 延华智能(002178)龙虎榜
2020-05-09 22:59:04
原标题:延华智能(002178)龙虎榜数据(04-07) 来源:东方财富Choice数据

沪深交易所2020年04月07日公布的交易公开信息显示,
延华智能
因成为异常期间
价格
涨幅偏离值累计达到24.79%上榜。
延华智能
当天收报5.15元,涨10.04%,偏离值24.79%,
成交
额5.94亿元,
换手率
16.93%。
上榜原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到24.79%买入金额最大的前5名营业部营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)卖出金额最大的前5名营业部
| 1 | 财通证券 湖州织里北路营业部 | 2019.43 | 2110.72 | -91.29 |
| 2 | 东方证券 太原高新街营业部 | 1535.52 | 0.00 | 1535.52 |
| 3 | 华鑫证券 上海分公司 | 1475.54 | 1305.17 | 170.37 |
| 4 | 华泰证券 厦门厦禾路营业部 | 1204.00 | 24.88 | 1179.12 |
| 5 | 华鑫证券 泉州宝洲路营业部 | 1120.67 | 11.39 | 1109.28 |
| 合计 | —— | 7355.16 | 3452.16 | 3903.00 |
| 1 | 财通证券 湖州织里北路营业部 | 2019.43 | 2110.72 | -91.29 |
| 2 | 中泰证券 淄博人民西路营业部 | 8.73 | 1526.64 | -1517.91 |
| 3 | 招商证券 广州华穗路营业部 | 393.69 | 1466.16 | -1072.47 |
| 4 | 华鑫证券 上海分公司 | 1475.54 | 1305.17 | 170.37 |
| 5 | 财富证券 长沙曙光中路营业部 | 3.16 | 1207.08 | -1203.92 |
| 合计 | —— | 3900.55 | 7615.77 | -3715.22 |
| 数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览延华智能龙虎榜数据一览
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何投资建议。
