今日金价 黄金今天多少钱一克
2020-05-07 12:35:16
今日黄金价格多少钱一克?今天金价是多少?2020年5月7日黄金价格,2020年最新黄金价格,黄金网为您提供今日黄金价格查询、今天黄金价格查询。
| 时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-07 | 宝泉钱币 | 银条价格 | 0.00 | -- | -- |
| 2020-05-07 | 宝泉钱币 | 基础银价 | 0.00 | -- | -- |
| 2020-05-07 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 392.00 | -- | -- |
| 2020-05-07 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
| 2020-05-07 | 常州金店 | 足 金 | 475.00 | -- | -- |
| 2020-05-07 | 常州金店 | 铂Pt950 | 335.00 | -- | -- |
| 2020-05-07 | 富艺珠宝 | 足金999 | 428.00 | -- | -- |
| 2020-05-07 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 458.00 | -- | -- |
| 2020-05-07 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 508.00 | -- | -- |
| 2020-05-07 | 富艺珠宝 | PT950 | 309.00 | -- | -- |
| 2020-05-07 | 富艺珠宝 | 足铂 | 329.00 | -- | -- |
| 2020-05-07 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 349.00 | -- | -- |
温馨提示: 以上价格仅供参考,不作为任何投资建议,请以官方价格为准,据此投资风险自担;香港实物金报价以两(即50克)为单位。本文由黄金网原创,如需转载请注明出处,更多精彩内容欢迎进入黄金网 。
