600300维维股份前景 维维股份(600300)龙虎榜
2020-05-07 11:25:34
原标题:维维股份(600300)龙虎榜数据(04-07) 来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2020年04月07日公布的交易公开信息显示,维维股份因成为日涨幅偏离值达到7%的前三只证券上榜。维维股份当天收报3.69元,涨10.15%,偏离值8.09%,成交额4.93亿元,换手率8.33%。
| 上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前三只证券 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
| 1 | 华鑫证券 上海宛平南路营业部 | 4374.57 | - | |
| 2 | 国泰君安 成都北一环路营业部 | 3415.93 | - | |
| 3 | 华鑫证券 天津平安街营业部 | 1670.98 | - | |
| 4 | 申万宏源西部 武汉武大园一路营业部 | 1034.79 | - | |
| 5 | 华泰证券 北京东三环北路营业部 | 904.18 | - | |
| 合计 | —— | 11400.45 | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中泰证券 日照黄海一路营业部 | - | 2122.49 | |
| 2 | 中信证券 大连星海广场营业部 | - | 1435.52 | |
| 3 | 中信证券(山东) 济南分公司 | - | 1101.43 | |
| 4 | 国泰君安 常州延陵中路营业部 | - | 1039.82 | |
| 5 | 华安证券 天津围堤道营业部 | - | 675.16 | |
| 合计 | —— | - | 6374.42 | |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||
沪深交易龙虎榜数据一览 维维股份龙虎榜数据一览
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何投资建议。
