一周黄金价格 ƽ۸һ
2020-05-05 09:55:08

Ϣ桿PVoڲƾ|ڲҵ_Ʒ_֤ȯ_Ʊ_ڻ_,ƾƽ̨

1. COMEXƽڻһոߣΧ¹ڲĽžƼӾ磬һóսĵȼƶͶѰաCOMEX6»ƽڻ0.7%12.4Ԫÿ˾1,713.30Ԫ棬7ڻյ14.2֣۱ÿ˾14.796Ԫ7²ڻո4.6Ԫ۱ÿ˾778.5Ԫ6ٽڻյ52.50Ԫ۱ÿ˾1,835.30ԪCOMEX7ͭո0.05֣۱ÿ2.3125ԪPVoڲƾ|ڲҵ_Ʒ_֤ȯ_Ʊ_ڻ_,ƾƽ̨

2. ǣžƼӾƶͶѰգһǣΧ¹ڲĽžƼӾ磬һó˵ĵȼƶͶѰգ±ΪͶ߷׷ȫʲпƣΪĿǰ̬ηչڽļΧ飬йֺܻܶ⡣PVoڲƾ|ڲҵ_Ʒ_֤ȯ_Ʊ_ڻ_,ƾƽ̨

3. ջƽ12%ȫƳģ̼ʩԻԾõĴ3¹¼ҿܽһ٣ɵĸŵ¹ӦжϲƳڣʾ龭Ӱ֤ݣǶȫƽӦԽĵе㻺⣬ƶŦԼ׶гĽ۲ʮˮƽλȫƽұ֮бʾȫָӪPVoڲƾ|ڲҵ_Ʒ_֤ȯ_Ʊ_ڻ_,ƾƽ̨


ƽ۸һˡPVoڲƾ|ڲҵ_Ʒ_֤ȯ_Ʊ_ڻ_,ƾƽ̨

һֻƽ۸PVoڲƾ|ڲҵ_Ʒ_֤ȯ_Ʊ_ڻ_,ƾƽ̨

1.ֻƽ۸PVoڲƾ|ڲҵ_Ʒ_֤ȯ_Ʊ_ڻ_,ƾƽ̨

ֹ壬ֻƽ۸1699.90Ԫ/˾̼µ1.70Ԫ/˾;ֻٽ۸1864.06Ԫ/˾̼10.48Ԫ/˾;ֻ۸14.806Ԫ/˾̼0.038Ԫ/˾;ֻ۸766.57Ԫ/˾̼1.76Ԫ/˾PVoڲƾ|ڲҵ_Ʒ_֤ȯ_Ʊ_ڻ_,ƾƽ̨

2.ֻƽ۸PVoڲƾ|ڲҵ_Ʒ_֤ȯ_Ʊ_ڻ_,ƾƽ̨

5.5ջƽ۸Ԥ ƽ۸һPVoڲƾ|ڲҵ_Ʒ_֤ȯ_Ʊ_ڻ_,ƾƽ̨

ƽڻ۸PVoڲƾ|ڲҵ_Ʒ_֤ȯ_Ʊ_ڻ_,ƾƽ̨

1.ʻƽڻ۸PVoڲƾ|ڲҵ_Ʒ_֤ȯ_Ʊ_ڻ_,ƾƽ̨

5.5ջƽ۸Ԥ ƽ۸һPVoڲƾ|ڲҵ_Ʒ_֤ȯ_Ʊ_ڻ_,ƾƽ̨

2.ڻƽڻ۸PVoڲƾ|ڲҵ_Ʒ_֤ȯ_Ʊ_ڻ_,ƾƽ̨

5.5ջƽ۸Ԥ ƽ۸һPVoڲƾ|ڲҵ_Ʒ_֤ȯ_Ʊ_ڻ_,ƾƽ̨

ֽƽ۸PVoڲƾ|ڲҵ_Ʒ_֤ȯ_Ʊ_ڻ_,ƾƽ̨

5.5ջƽ۸Ԥ ƽ۸һPVoڲƾ|ڲҵ_Ʒ_֤ȯ_Ʊ_ڻ_,ƾƽ̨


ƽ۸ƷPVoڲƾ|ڲҵ_Ʒ_֤ȯ_Ʊ_ڻ_,ƾƽ̨

5.5ջƽ۸Ԥ ƽ۸һPVoڲƾ|ڲҵ_Ʒ_֤ȯ_Ʊ_ڻ_,ƾƽ̨

ֻƽͼPVoڲƾ|ڲҵ_Ʒ_֤ȯ_Ʊ_ڻ_,ƾƽ̨

ͼϣһ54գֻƽ۸Ӱ߽ϳСߣߵ1714.75͵1690.70ձ1701.70Ƿ0.21%Kƿϸսո1700ؿڣܻسµ6УгշڽСȵķҲгĶվ˲гڿֻƽԴ