齐鲁工业大学成绩打印 2020年齐鲁工业大学拟在山东
2020-05-10 23:35:14
2020年齐鲁工业大学拟在山东招生普通高校专业(类)选考科目要求
学校名称:齐鲁工业大学 学校代码:10431
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
| 1 | 本科 | 设计学类 | 不提科目要求 | 视觉传达设计 |
| 环境设计 | ||||
| 产品设计 | ||||
| 服装与服饰设计 | ||||
| 2 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 翻译 | 不提科目要求 | |
| 5 | 本科 | 工商管理类 | 不提科目要求 | 会计学 |
| 财务管理 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 国际商务 | ||||
| 人力资源管理 | ||||
| 6 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
| 8 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | |
| 9 | 本科 | 金融学类 | 不提科目要求 | 金融学 |
| 保险学 | ||||
| 投资学 | ||||
| 10 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
| 11 | 本科 | 摄影 | 不提科目要求 | |
| 12 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
| 13 | 本科 | 轻化工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 14 | 本科 | 林产化工 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 15 | 本科 | 材料类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 无机非金属材料工程 |
| 高分子材料与工程 | ||||
| 材料化学 | ||||
| 复合材料与工程 | ||||
| 宝石及材料工艺学 | ||||
| 16 | 本科 | 药物制剂 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 17 | 本科 | 化工与制药类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 化学工程与工艺 |
| 制药工程 | ||||
| 18 | 本科 | 化学类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 化学 |
| 应用化学 | ||||
| 19 | 本科 | 法学 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 20 | 本科 | 机械类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机械设计制造及其自动化 |
| 材料成型及控制工程 | ||||
| 工业设计 | ||||
| 过程装备与控制工程 | ||||
| 汽车服务工程 | ||||
| 21 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 22 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 23 | 本科 | 电子信息类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 微电子科学与工程 |
| 光电信息科学与工程 | ||||
| 电子信息科学与技术 | ||||
| 24 | 本科 | 通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 25 | 本科 | 自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 26 | 本科 | 电子信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 27 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 28 | 本科 | 计算机类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 计算机科学与技术 |
| 软件工程 | ||||
| 物联网工程 | ||||
| 网络空间安全 | ||||
| 29 | 本科 | 机械类(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机械设计制造及其自动化 |
| 30 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 31 | 本科 | 应用统计学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 32 | 本科 | 包装工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 33 | 本科 | 印刷工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 34 | 本科 | 生物工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 35 | 本科 | 酿酒工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 36 | 本科 | 环境科学与工程类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 环境工程 |
| 环境科学 | ||||
| 37 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 38 | 本科 | 食品科学与工程类(中外合作办学) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 酿酒工程 |
| 39 | 本科 | 生物技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 40 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在高考网微信公众号

