中国贵州茅台股票 港资风向5月6日北上资金数据汇
2020-05-07 12:17:04
5月6日北上资金流入33.20亿元,其中沪股通当日净流入-11.83亿,深股通当日净流入45.03亿。
北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 净买入额(万元) |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.71 | 57350.79 |
| 300136 | 信维通信 | 4.92 | 38950.28 |
| 002008 | 大族激光 | 6.07 | 35886.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.68 | 30519.24 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6.94 | 29048.62 |
| 603259 | 药明康德 | -1.5 | 21650.5 |
| 002241 | 歌尔股份 | 7.7 | 19963.29 |
| 000001 | 平安银行 | -1.15 | 19877.76 |
| 002385 | 大北农 | 5.41 | 19522.29 |
| 002131 | 利欧股份 | 6.32 | 18840.19 |
| 002555 | 三七互娱 | -0.58 | 18658.28 |
| 002027 | 分众传媒 | 6.64 | 17686.35 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.68 | 17356.04 |
| 000725 | 京东方A | 1.6 | 16195.14 |
| 002600 | 领益智造 | 2.8 | 15648.86 |
| 600260 | 凯乐科技 | 4.76 | 15206.81 |
| 300142 | 沃森生物 | 3.11 | 15138.27 |
| 002273 | 水晶光电 | 3.6 | 15098.45 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.78 | 14561.74 |
| 002138 | 顺络电子 | 3.78 | 13974.27 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.57 | 13853.92 |
| 300383 | 光环新网 | 5.8 | 13750.06 |
| 603799 | 华友钴业 | 8.19 | 13402.53 |
| 002185 | 华天科技 | 5.78 | 13094.78 |
| 002304 | 洋河股份 | 1.68 | 12821.28 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5.7 | 12549.44 |
| 000066 | 中国长城 | 6 | 12175.15 |
| 300088 | 长信科技 | 3.3 | 10725.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.28 | 10438.6 |
| 601012 | 隆基股份 | -0.91 | 10395.05 |
北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
| 板块名称 | 板块涨幅% | 净买入额(万元) | 净买最多个股名称 |
|---|---|---|---|
| 电子元器件 | 4.27 | 84546.74 | 信维通信 |
| 有色金属 | 2.68 | 68706.67 | 天齐锂业 |
| 互联网 | 1.78 | 60695.38 | 利欧股份 |
| 专用设备 | 3.22 | 38223.23 | 大族激光 |
| IT设备 | 4.24 | 38011.21 | 浪潮信息 |
| 汽车零部件 | 2.27 | 37762.5 | 潍柴动力 |
| 电源设备 | 1.36 | 36321.02 | 隆基股份 |
| 通信设备 | 3.06 | 33154.87 | 凯乐科技 |
| 软件服务 | 2.63 | 31215.86 | 中国软件 |
| 饲料加工 | 0.42 | 25928.82 | 大北农 |
