【密云】北京市密云区保障性住房已备案家庭变更公示名单(2020年6月)
2020-06-24 10:32:02
| 发布单位:北京市密云区住房保障事务中心公示时间:自2020年6月24日到2020年6月28日如对公示家庭有异议请如实向区住房保障部门反映。此公示信息禁止转载或链接。 | ||||||||||||
| 举报电话:69042876 | ||||||||||||
| 工作时间:上午:8:30-12:00;下午:13:00-17:30 | ||||||||||||
| 序号 | 备案编号 | 申请人姓名 | 户口所在街乡 | 户籍地址 | 家庭年总收入(元) | 人均住房使用面积(平米) | 家庭资产(万元) | 实物配租居室(间) | 家庭成员名单 | 申请人工作单位 | 特殊情况 | 备注 |
| 1 | GX281800576 | 张绍发 | 高岭镇 | 密云区高岭镇放马峪村小容易沟5号 | 58428 | 0 | 15 | 单居、小或中套型 | 本人:张绍发之妻:高淑芝 | 无 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人患大病或做过大手术人员 | 优先变更 |
| 2 | GX281600042 | 孙贵和 | 果园街道 | 密云区果园新里南区4号楼6单元502室 | 87056.422 | 0 | 3 | 宿舍、单居或小套型 | 本人:孙贵和 | 北京铁路局通州车务段 | 减少人口 | |
| 3 | GX281400330 | 陈桂香 | 鼓楼 | 密云县鼓楼沿湖社区居委会沿湖小区18号楼2单元201室 | 64560 | 0 | 3.8 | 单居、小或中套型 | 之夫:王正富本人:陈桂香 | 退休 | 增加人口 | |
| 4 | GX282000059 | 李新 | 果园街道 | 密云县密云镇小唐庄村开元街十一条5号 | 17600 | 0 | 2.64 | 中或大套型 | 本人:李新之子:李子齐 | 无 | 保障性住房:城镇社救人员 | 优先变更 |
| 5 | GX282000012 | 李宝忠 | 果园街道 | 密云区果园街道密西花园居委会密西花园小区12号楼2单元101号 | 74243.28 | 0 | 10 | 单居、小或中套型 | 本人:李宝忠之女:李新云 | 无 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人重度残疾人员 | 优先变更 |
| 6 | GX281300283 | 齐金红 | 巨各庄镇 | 密云县巨各庄镇豆各庄居委会豆各庄村中心街162号 | 37354.102 | 0 | 20 | 单居、小或中套型 | 本人:齐金红之夫:张贯东 | 无 | 增加人口 | |
| 7 | GX281300163 | 李猛 | 巨各庄镇 | 密云县巨各庄镇东白岩村北大街117号 | 26400 | 6 | 5.581 | 中或大套型 | 本人:李猛之子:李睿涵之子:李睿泽 | 无 | 减少人口 | |
| 8 | GX281300216 | 徐永武 | 巨各庄镇 | 密云县巨各庄镇水峪村新中街113号 | 35389 | 0 | 7.84 | 宿舍、单居或小套型 | 本人:徐永武 | 北京檀州劳务服务中心 | 减少人口 | |
| 9 | GLH281300025 | 郭少海 | 十里堡镇 | 密云县十里堡镇明珠居委会509号 | 13560 | 0 | 0.066 | 宿舍、单居或小套型 | 本人:郭少海 | 无 | 保障性住房:城镇社救人员 | 减少人口 |
| 10 | GX281400108 | 马立云 | 西田各庄镇 | 密云区西田各庄镇西田各庄村一街221号 | 57600 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | 本人:马立云 | 无 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人优抚对象(含复转军人、复员军人) | 减少人口 | |
| 11 | GX281500567 | 王如华 | 西田各庄镇 | 北京市密云县西田各庄镇龚庄子村南区288号 | 20568 | 0 | 11.22 | 宿舍、单居或小套型 | 本人:王如华 | 无 | 减少人口 | |
| 12 | GX281400118 | 张辰宇 | 西田各庄镇 | 密云县西田各庄镇西康各庄村南区259号 | 83600 | 0 | 4.36 | 单居、小或中套型 | 本人:张辰宇之子:张博岩 | 盛世大道商贸有限公司 | 减少人口 | |
