北京市密云区人民政府 公示公告 北京市密云区人民政府网站监管年度报表(2019年度)
2020-01-17 12:31:07
| 填报单位:北京市密云区人民政府办公室 | |||||||
| 网站抽查 | 网站总数(单位:家) | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
| 抽查比例(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 抽查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 抽查合格率(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 是否纳入政府网站年度绩效考核 | √是 否 | ||||||
| 安全检查 | 检查次数(单位:次) | 47 | |||||
| 检查网站数量(单位:家) | 1 | ||||||
| 网站开始整合 | 运行网站总数(单位:家) | 1 | |||||
| 新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
| 整合迁移网站数量(单:位家) | 0 | ||||||
| “我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 6 | |||||
| 按期办结数量(单位:条) | 6 | ||||||
| 超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
| 假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
| 处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
| 人员培训 | 培训次数(单位:次) | 7 | |||||
| 培训人次(单位:人次) | 137 | ||||||
| 培训天数(单位:天) | 4 | ||||||
| 其他 | 无 | ||||||
| 单位负责人:肖振坤 审核人:王建国 填报人:李艳艳 联系电话:010-69026182 填报日期:2020.1.13 | |||||||
