【密云】密云区商务局接收(统计)2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资社会捐赠情况公示
2020-04-07 17:15:41
| 序号 | 捐赠情况 | 支出情况 | 结余情况 | ||||||||
| 捐赠单位 | 捐赠日期 | 捐赠物品 | 规格型号 | 数量 | 是否定向 | 使用日期 | 使用人 | 数量 | 用途 | ||
| 1 | 北京星辰中医医院有限公司 | 2020.01.31 | 贞玉酒精消毒液 | 500ML/瓶 | 120 | 否 | 2020.02.252020.03.03 | 区政务服务局 | 120 | 一线防护 | 0 |
| 民用一次性口罩 | 只 | 5000 | 否 | 2020.02.05 | 北京市公安局密云分局 | 5000 | 一线防护 | 0 | |||
| 天宇舒防雾霾口罩 | 只 | 38 | 否 | 2020.02.23 | 密云水库综合执法大队 | 38 | 一线防护 | 0 | |||
| 双安雾霾防护口罩 | 只 | 552 | 否 | 2020.02.23 | 密云水库综合执法大队 | 552 | 一线防护 | 0 | |||
| 2 | 华夏银行股份有限公司北京分行 | 2020.02.04 | 韩国进口民用一次性口罩(KF94) | 只 | 5000 | 否 | 2020.02.072020.02.24 | 十里堡镇政府 | 3000 | 一线防护 | 0 |
| 否 | 2020.02.10 | 密云区纪检委员会 | 1000 | 一线防护 | 0 | ||||||
| 否 | 2020.02.25 | 区政务服务局 | 1000 | 一线防护 | 0 | ||||||
| 3 | 北京脑血管病医院 | 2020.02.05 | 民用一次性口罩 | 只 | 4000 | 否 | 2020.02.14 | 区卫健委 | 4000 | 一线防护 | 0 |
| 4 | 密云区妇女联合会 | 2020.02.07 | 利群84消毒液 | 5L/桶 | 200 | 否 | 2020.02.09 | 区交通队 | 20 | 一线防护 | 0 |
| 否 | 2020.02.24 | 各镇街各9桶 | 180 | 一线防护 | 0 | ||||||
| 暖咖暖贴 | 贴 | 5000 | 否 | 2020.02.09 | 鼓楼街道 | 3000 | 一线防护 | 0 | |||
| 否 | 2020.02.09 | 果园街道 | 1500 | 一线防护 | |||||||
| 否 | 2020.02.09 | 檀营办事处 | 500 | 一线防护 | |||||||
| 5 | 北京发祥地科技发展有限责任公司 | 2020.02.12 | 消毒液 | 25公斤/桶 | 40 | 是 | 2020.02.12 | 公安局密云分局 | 40 | 一线防护 | 0 |
| 6 | 北京翼雪科技发展有限公司 | 2020.02.12 | 酒精 | 2L/瓶 | 60 | 是 | 2020.02.12 | 公安局密云分局 | 60 | 一线防护 | 0 |
| 7 | 密云区妇女联合会 | 2020.02.13 | 经络帖 | 贴 | 500 | 否 | 2020.02.25 | 消防支队 | 500 | 一线防护 | 0 |
| 消毒液机 | 台 | 1 | 否 | 2020.02.25 | 消防支队 | 1 | 一线防护 | 0 | |||
| 免洗抑菌洗手液 | 60ML/瓶 | 125 | 否 | 2020.03.03 | 区政务服务局 | 125 | 一线防护 | 0 | |||
| 8 | 北京凤归巢公益基金会 | 2020.02.14 | 酒精(铁桶) | 桶 | 82(合1吨) | 否 | 2020.02.14 | 区教委 | 20 | 一线防护 | 0 |
| 否 | 2020.02.14 | 区住建委 | 30 | 一线防护 | |||||||
| 否 | 2020.02.14 | 区经济开发区 | 32 | 一线防护 | |||||||
| 金海洋牌84消毒液 | 25公斤/桶 | 380 | 否 | 2020.02.23 | 各镇街各18桶 | 360 | 一线防护 | 0 | |||
| 否 | 2020.02.25 | 消防支队 | 20 | 一线防护 | |||||||
| 9 | 北京市慈善协会 | 2020.02.20 | 75%医用酒精 | 500ML/瓶 | 2400 | 否 | 2020.02.24 | 各镇街各120桶 | 2400 | 一线防护 | 0 |
| 10 | 密云区妇女联合会 | 2020.03.16 | 民用一次性橡胶手套 | 只 | 15000 | 否 | 2020.03.20 | 鼓楼街道 | 8000 | 一线防护 | 0 |
| 否 | 2020.03.20 | 果园街道 | 5000 | 一线防护 | |||||||
| 否 | 2020.03.20 | 檀营办事处 | 2000 | 一线防护 | |||||||
| 11 | 密云区中艺跆拳道俱乐部 | 2020.02.21 | 次氯酸钠消毒液 | 25千克/桶 | 40 | 是 | 2020.02.21 | 密云区教委 | 40 | 一线防护 | 0 |
| 12 | 北京通成网联科技有限公司 | 2020.02.24 | 民用护目镜 | 副 | 50 | 是 | 2020.02.24 | 区统计局 | 50 | 一线防护 | 0 |
| 2020.02.24 | 消毒液 | 10L/桶 | 10 | 是 | 2020.02.24 | 区统计局 | 10 | 一线防护 | 0 | ||
| 2020.02.24 | 康师傅方便面 | 箱 | 10 | 是 | 2020.02.24 | 区统计局 | 10 | 一线防护 | 0 | ||
| 2020.02.24 | 农夫山泉矿泉水 | 箱 | 5 | 是 | 2020.02.24 | 区统计局 | 5 | 一线防护 | 0 | ||
| 2020.02.24 | 山楂树下饮料 | 箱 | 10 | 是 | 2020.02.24 | 区统计局 | 10 | 一线防护 | 0 | ||
| 2020.02.24 | 白茶 | 包 | 4 | 是 | 2020.02.24 | 区统计局 | 4 | 一线防护 | 0 | ||
