【密云】2020年03月份密云区医疗救助申请审批表
2020-04-02 11:15:21
| 2020年03月份密云区医疗救助申请审批表 | ||||||||||
| 单位: 元 | ||||||||||
| 序号 | 街道乡镇 | 门诊人数 | 门诊人次 | 门诊金额 | 住院人数 | 住院人次 | 住院金额 | 总人数 | 总人次 | 总金额 |
| 1 | 鼓楼街道 | 4 | 41 | 9,124.00 | 2 | 4 | 7,491.35 | 4 | 45 | 16,615.35 |
| 2 | 果园街道 | 2 | 5 | 436.35 | 3 | 3 | 6,417.82 | 4 | 8 | 6,854.17 |
| 3 | 密云镇 | 4 | 32 | 4,313.31 | 2 | 3 | 11,857.24 | 4 | 35 | 16,170.55 |
| 4 | 溪翁庄镇 | 49 | 191 | 28,964.05 | 7 | 10 | 94,143.34 | 53 | 201 | 123,107.39 |
| 5 | 西田各庄镇 | 1 | 3 | 204.11 | 1 | 3 | 204.11 | |||
| 6 | 十里堡镇 | 22 | 141 | 20,349.17 | 10 | 15 | 41,124.72 | 23 | 156 | 61,473.89 |
| 7 | 巨各庄镇 | 5 | 29 | 3,456.11 | 3 | 8 | 39,366.97 | 5 | 37 | 42,823.08 |
| 8 | 穆家峪镇 | 45 | 136 | 9,008.55 | 4 | 12 | 32,545.78 | 45 | 148 | 41,554.33 |
| 9 | 太师屯镇 | 91 | 464 | 59,496.28 | 14 | 16 | 35,915.96 | 92 | 480 | 95,412.24 |
| 10 | 高岭镇 | 49 | 278 | 34,768.19 | 15 | 22 | 80,802.55 | 52 | 300 | 115,570.74 |
| 11 | 不老屯镇 | 277 | 1262 | 122,875.48 | 38 | 65 | 173,727.38 | 281 | 1327 | 296,602.86 |
| 12 | 古北口镇 | 3 | 7 | 1,059.38 | 3 | 6 | 32,195.13 | 5 | 13 | 33,254.51 |
| 13 | 大城子镇 | 399 | 2834 | 266,704.29 | 34 | 61 | 186,883.33 | 401 | 2895 | 453,587.62 |
| 14 | 东邵渠镇 | 104 | 771 | 63,948.44 | 14 | 28 | 76,368.75 | 105 | 799 | 140,317.19 |
| 15 | 北庄镇 | 14 | 162 | 18,424.47 | 8 | 14 | 37,958.45 | 15 | 176 | 56,382.92 |
| 16 | 新城子镇 | 2 | 34 | 3,787.72 | 2 | 7 | 25,313.06 | 2 | 41 | 29,100.78 |
| 17 | 石城镇 | 31 | 139 | 11,609.30 | 5 | 8 | 13,596.62 | 32 | 147 | 25,205.92 |
| 合计 | 1102 | 6529 | 658,529.20 | 164 | 282 | 895,708.45 | 1124 | 6811 | 1,554,237.65 | |
| 2020年03月31日 | ||||||||||
