【密云】失能老年人3月护理补贴
2020-03-11 11:28:25
| 民政局财务公开(3月) | |||||||
| 科室名称:社会儿童福利与养老服务中心 | |||||||
| 序号 | 项目(资金)名称 | 资金用途 | 资金总额(万元) | 已拨付资金(万元) | 资金使用单位 | 人数 | 备注 |
| 1 | 北京市老年人养老服务补贴津贴 | 失能老年人护理补贴 | 23.58 | 23.58 | 鼓楼街道 | 538 | 共计为8562人发放362.89万元(其中应发357.06万元,补发5.83万元) |
| 9.02 | 9.02 | 果园街道 | 211 | ||||
| 20.42 | 20.42 | 溪翁庄镇 | 487 | ||||
| 41.28 | 41.28 | 西田各庄镇 | 949 | ||||
| 15.9 | 15.9 | 十里堡镇 | 375 | ||||
| 25.78 | 25.78 | 河南寨镇 | 615 | ||||
| 25.04 | 25.04 | 巨各庄镇 | 601 | ||||
| 27.92 | 27.92 | 穆家峪镇 | 652 | ||||
| 33.84 | 33.84 | 太师屯镇 | 785 | ||||
| 19.56 | 19.56 | 高岭镇 | 472 | ||||
| 32.86 | 32.86 | 不老屯镇 | 749 | ||||
| 10.54 | 10.54 | 冯家峪镇 | 240 | ||||
| 16.54 | 16.54 | 大城子镇 | 428 | ||||
| 15.48 | 15.48 | 新城子镇 | 373 | ||||
| 3.8 | 3.8 | 密云镇 | 94 | ||||
| 9.78 | 9.78 | 古北口镇 | 234 | ||||
| 13.22 | 13.22 | 东邵渠镇 | 320 | ||||
| 8.79 | 8.79 | 北庄镇 | 200 | ||||
| 7.28 | 7.28 | 石城镇 | 185 | ||||
| 2.26 | 2.26 | 檀营地区 | 54 | ||||
