【密云】2020年4月份密云区十里堡镇民政财务公开
2020-06-11 14:40:00
| 序号 | 项目(资金)名称 | 资金来源 | 资金用途 | 资金总额(万元) | 已拨付(发放)使用资金(万元) | 资金使用单位 | 人数 | 备注 |
| 1 | 2020年4月城市低保资金 | 民政局 | 城市居民最低生活保障金 | 18.094604 | 18.094604 | 燕落寨村 0.929501万元 4人 | 103 | |
| 明珠社区 12.707886万元 76人 | ||||||||
| 双井村 1.7535万元 9人 | ||||||||
| 王各庄 2.593717万元 13人 | ||||||||
| 靳各寨村 0.11万元 1人 | ||||||||
| 2 | 2020年4月农村低保资金 | 民政局 | 农村居民最低生活保障金 | 34.485441 | 34.485441 | 河漕村 3.60997万元 37人 | 317 | |
| 红光村 1.415668万元 13人 | ||||||||
| 靳各寨村 5.213472万元 54人 | ||||||||
| 岭东村 6.557802万元 54人 | ||||||||
| 清水潭村 4.019104万元 37人 | ||||||||
| 十里堡村 2.530667万元 21人 | ||||||||
| 双井村 0.706834万元 6人 | ||||||||
| 水泉村 1.6761万元 14人 | ||||||||
| 统军庄村 3.464534万元 32人 | ||||||||
| 杨辛庄村 1.4511万元 11人 | ||||||||
| 程家庄村 0.29139 4人 | ||||||||
| 庄禾屯村 3.5488万元 34人 | ||||||||
| 3 | 2020年4月城市特困人员供养金 | 民政局 | 城市特困人员生活费及照料费 | 1.1 | 1.1 | 明珠居委会 0.253万元 1人 | 4 | |
| 王各庄村 0.847万元 3人 | ||||||||
| 4 | 2020年4月农村特困人员供养金 | 民政局 | 农村特困人员生活费及照料费 | 12.925 | 12.925 | 河漕村 3.08万元 12人 | 49 | |
| 靳各寨村 0.253万元 1人 | ||||||||
| 红光村 0.803万元 3人 | ||||||||
| 岭东村 0.55万元 2人 | ||||||||
| 清水潭村 4.983万元 19人 | ||||||||
| 水泉村 0.891万元 3人 | ||||||||
| 统军庄村 1.771万元 7人 | ||||||||
| 程家庄村 0.297 1人 | ||||||||
| 十里堡村 0.297万元 1人 | ||||||||
| 5 | 2020年4月临时救助 | 民政局 | 城乡居民临时救助金 | 1.3 | 1.3 | 河漕村 0.9 1人 | 2 | |
| 统军庄村 0.4万元 1人 | ||||||||
| 6 | 2020年城乡低收入家庭16周岁及以下未成年人和16周岁以上接受全日制本科及以下学历教育的在校学生项目资金 | 民政局 | 低收入家庭生活费 | 0.11 | 0.11 | 统军庄村 0.0275 1人 | 4 | |
| 双井 0.0275 1人 | ||||||||
| 岭东村 0.055 2人 | ||||||||
| 7 | 2020年4月征地超转人员生活补助 | 民政局 | 生活补助 | 18.5102 | 18.5102 | 燕落寨社区 12.01155万元 45人 | 78 | |
| 王各庄社区 5.97955万元 31人 | ||||||||
| 河漕村0.5191万元 2人 | ||||||||
| 8 | 2020年困境儿童生活补助项目资金 | 民政局 | 困境儿童生活费 | 0.22 | 0.22 | 水泉村 0.22万元 1人 | 1 | |
| 9 | 北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法 | 民政局 | 高龄老年人津贴 | 9.82 | 9.82 | 燕落寨社区 0.56万元 40人 | 636 | |
| 明珠社区 0.26万元 13人 | ||||||||
| 十里堡村 0.65万元 37人 | ||||||||
| 靳各寨村 0.87万元 59人 | ||||||||
| 红光村 0.58万元 38人 | ||||||||
| 程家庄村 0.12万元 12人 | ||||||||
| 庄禾屯村 0.78万元 51人 | ||||||||
| 河漕村 1.37万元 92人 | ||||||||
| 清水潭村 0.83万元 47人 | ||||||||
| 统军庄村 0.89万元 57人 | ||||||||
| 岭东村 0.73万元 54人 | ||||||||
| 双井村 1.03万元 54人 | ||||||||
| 水泉村 0.38万元 26人 | ||||||||
| 杨新庄村 0.41万元 25人 | ||||||||
| 王各庄社区 0.36万元 31人 | ||||||||
| 10 | 2020年失能老年人护理补贴 | 民政局 | 老年人养老服务补贴 | 16.96 | 16.96 | 燕落寨社区 0.52万元 12人 | 383 | |
| 明珠社区 0.9万元 19人 | ||||||||
| 十里堡村 0.8万元 19人 | ||||||||
| 靳各寨村 1.57万元 32人 | ||||||||
| 红光村 0.94万元 15人 | ||||||||
| 程家庄村 0.42万元 9人 | ||||||||
| 庄禾屯村 2.16万元 50人 | ||||||||
| 河漕村 2.36万元 53人 | ||||||||
| 清水潭村 1.24万元 29人 | ||||||||
| 统军庄村 1.32万元 32人 | ||||||||
| 岭东村 0.99万元 23人 | ||||||||
| 双井村 1.28万元 30人 | ||||||||
| 水泉村 0.52万元 11人 | ||||||||
| 杨新庄村 0.75万元 18人 | ||||||||
| 王各庄社区 1.19万元 31人 | ||||||||
| 11 | 北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法 | 民政局 | 困难老年人服务补贴 | 5 | 5 | 燕落寨社区 0.03万元 1人 | 171 | |
| 明珠社区 1.38万元 46人 | ||||||||
| 十里堡村 0.18万元 6人 | ||||||||
| 靳各寨村 0.72万元 24人 | ||||||||
| 红光村 0.15万元 5人 | ||||||||
| 程家庄村 0.06万元 2人 | ||||||||
| 庄禾屯村 0.34万元 12人 | ||||||||
| 河漕村 0.28万元 10人 | ||||||||
| 清水潭村 0.44万元 15人 | ||||||||
| 统军庄村 0.3万元 10人 | ||||||||
| 岭东村 0.64万元 22人 | ||||||||
| 双井村 0.06万元 4人 | ||||||||
| 水泉村 0.06万元 2人 | ||||||||
| 杨新庄村 0.18万元 6人 | ||||||||
| 王各庄社区 0.18万元 6人 | ||||||||
| 12 | 2020年3月困难残疾人生活补贴 | 民政局 | 生活补贴 | 26.857259 | 26.857259 | 燕落寨村 0.7205万元 8人次 | 605 | |
| 双井村 1.953812万元 42人次 | ||||||||
| 王各庄村 1.317578万元 34人次 | ||||||||
| 清水潭村 2.787011万元 58人次 | ||||||||
| 杨辛庄村 0.989103万元 25人次 | ||||||||
| 明珠居委会 1.823262万元 46人次 | ||||||||
| 水泉村 0.97598万元 21人次 | ||||||||
| 十里堡村 0.837142万元 21人次 | ||||||||
| 河漕村 3.146898万元 76人次 | ||||||||
| 岭东村 2.053557万元 49人次 | ||||||||
| 靳各寨村 1.834568万元 47人次 | ||||||||
| 统军庄村 2.972031万元 64人次 | ||||||||
| 红光村 0.965423万元 20人次 | ||||||||
| 庄禾屯村 4.268185万元 86人次 | ||||||||
| 程家庄村 0.212209万元 8人次 | ||||||||
| 13 | 2020年3月重度残疾人护理补贴 | 民政局 | 护理补贴 | 3.79 | 3.79 | 燕落寨村 0.14万元 12人次 | 297 | |
| 双井村 0.34万元 22人次 | ||||||||
| 王各庄村 0.19万元 13人次 | ||||||||
| 清水潭村 0.35万元 31人次 | ||||||||
| 杨辛庄村 0.12万元 10人次 | ||||||||
| 明珠居委会 0.22万元 20人次 | ||||||||
| 水泉村 0.12万元 12人次 | ||||||||
| 十里堡村 0.13万元 9人次 | ||||||||
| 河漕村 0.47万元 37人次 | ||||||||
| 岭东村 0.38万元 28人次 | ||||||||
| 靳各寨村 0.33万元 21人次 | ||||||||
| 统军庄村 0.32万元 24人次 | ||||||||
| 红光村 0.11万元 9人次 | ||||||||
| 庄禾屯村 0.46万元 42人次 | ||||||||
| 程家庄村 0.11万元 7人次 | ||||||||
| 填表人:张明明 朱忠富 主管审核: 王晓文 领导审核:王珂 | ||||||||
