【密云】密云镇财务公开2020年3月
2020-06-10 11:24:03
| 序号 | 项目(资金)名称 | 资金来源 | 资金用途 | 资金总额(万元) | 已拨付(发放)使用资金(万元) | 资金使用单位 | 人数 | 备注 |
| 1 | 2020年3月农村低保资金 | 民政局 | 农村居民最低生活保障金 | 15.7274 | 15.7274 | 大唐庄39人41143元;季庄48人50230元;李各庄27人25336元;王家楼11人11286元;西户部庄7人8225元;小唐庄20人21054元 | 152 | 王敏 |
| 2 | 2020年3月农村特困人员供养金 | 民政局 | 农村特困人员生活费及照料费 | 1.65 | 1.65 | 季庄2人5940元、李各庄2人5060元、西户部庄1人2970元;小唐庄1人2530元 | 6 | 王敏 |
| 3 | 2020年3月城乡低收入家庭16周岁及以下未成年人和16周岁以上接受全日制本科及以下学历教育的在校学生项目资金 | 民政局 | 低收入家庭生活费 | 0.0825 | 0.0825 | 季庄1人275元;小唐庄2人550元 | 3 | 王敏 |
| 4 | 2020年3月征地超转人员(大唐庄村)生活补助 | 民政局 | 生活补助 | 5.29305 | 5.29305 | 大唐庄52930.5元 | 21 | 郭娜 |
| 5 | 2020年3月高龄老年人津贴 | 民政局 | 高龄津贴 | 2.91 | 2.91 | 大唐庄37人6600元;季庄80人11600元;李各庄39人5100元;王家楼4人800元;西户部庄12人2000元;小唐庄26人3000元 | 198 | 刘春秀 |
| 6 | 2020年3月困难老年人服务补贴 | 民政局 | 服务补贴 | 1.79 | 1.79 | 大唐庄20人5900元;季庄19人6000元;李各庄3人700元;王家楼3人1200元;西户部庄2人900元;小唐庄9人3200元 | 56 | 刘春秀 |
| 7 | 2020年3月失能老年人护理补贴 | 民政局 | 失能护理补贴 | 3.8 | 3.8 | 大唐庄14人5200元;季庄26人10400元;李各庄29人11600元;王家楼7人3400元;西户部庄8人3000元;小唐庄10人4400元 | 94 | 赵可心 |
| 8 | 2020年3月困难残疾人生活补贴 | 民政局 | 生活补贴 | 8.643732 | 8.643732 | 大唐庄30人15156.8元;季庄63人31928.75元;李各庄43人20723.09元;王家楼10人3580元;西户部庄12人4677.02元;小唐庄19人10371.66元 | 177 | 谢莹琦 |
| 9 | 2020年3月重度残疾人护理补贴 | 民政局 | 护理补贴 | 0.93 | 0.93 | 大唐庄15人2300元;季庄33人3900元;李各庄17人1700元;王家楼3人300元;西户部庄1人100元;小唐庄8人1000元 | 77 | 谢婉莹 |
| 填表人:郭娜 科室负责人:齐立立 财务主管领导审核:都桂平 财务公开领导小组组长审核:张广军 | ||||||||
