【密云】2020年04月份密云区医疗救助申请审批表
2020-05-07 09:59:35
| 序号 | 街道乡镇 | 门诊人数 | 门诊人次 | 门诊金额 | 住院人数 | 住院人次 | 住院金额 | 总人数 | 总人次 | 总金额 |
| 1 | 鼓楼街道 | 10 | 82 | 13,257.16 | 6 | 14 | 39,392.39 | 12 | 96 | 52,649.55 |
| 2 | 果园街道 | 1 | 9 | 1,200.71 | 5 | 9 | 20,938.08 | 5 | 18 | 22,138.79 |
| 3 | 密云镇 | 6 | 45 | 6,918.30 | 4 | 26 | 19,425.03 | 7 | 71 | 26,343.33 |
| 4 | 溪翁庄镇 | 152 | 1031 | 127,966.97 | 24 | 59 | 168,715.55 | 155 | 1090 | 296,682.52 |
| 5 | 西田各庄镇 | 265 | 1405 | 152,600.75 | 26 | 44 | 126,133.17 | 272 | 1449 | 278,733.92 |
| 6 | 十里堡镇 | 25 | 141 | 21,334.40 | 9 | 38 | 75,775.50 | 28 | 179 | 97,109.90 |
| 7 | 河南寨镇 | 293 | 1889 | 242,310.76 | 45 | 111 | 294,434.14 | 301 | 2000 | 536,744.90 |
| 8 | 巨各庄镇 | 33 | 201 | 26,591.61 | 10 | 11 | 30,495.44 | 36 | 212 | 57,087.05 |
| 9 | 穆家峪镇 | 76 | 473 | 50,331.97 | 14 | 41 | 51,617.38 | 78 | 514 | 101,949.35 |
| 10 | 太师屯镇 | 26 | 246 | 33,257.51 | 12 | 18 | 56,893.68 | 27 | 264 | 90,151.19 |
| 11 | 高岭镇 | 101 | 548 | 59,205.72 | 13 | 26 | 63,695.88 | 103 | 574 | 122,901.60 |
| 12 | 不老屯镇 | 123 | 572 | 68,178.19 | 17 | 21 | 91,017.58 | 130 | 593 | 159,195.77 |
| 13 | 冯家峪镇 | 20 | 137 | 16,924.67 | 7 | 9 | 48,399.79 | 20 | 146 | 65,324.46 |
| 14 | 古北口镇 | 15 | 116 | 10,647.38 | 6 | 15 | 25,764.84 | 15 | 131 | 36,412.22 |
| 15 | 大城子镇 | 143 | 1207 | 132,378.07 | 28 | 44 | 174,627.95 | 146 | 1251 | 307,006.02 |
| 16 | 东邵渠镇 | 103 | 740 | 65,270.15 | 22 | 25 | 109,798.38 | 105 | 765 | 175,068.53 |
| 17 | 北庄镇 | 13 | 181 | 17,551.02 | 3 | 4 | 27,731.36 | 13 | 185 | 45,282.38 |
| 18 | 新城子镇 | 63 | 453 | 44,768.12 | 14 | 33 | 67,786.45 | 65 | 486 | 112,554.57 |
| 19 | 石城镇 | 11 | 60 | 7,197.38 | 5 | 6 | 11,785.60 | 13 | 66 | 18,982.98 |
| 合计 | 1479 | 9536 | 1,097,890.84 | 270 | 554 | 1,504,428.19 | 1531 | 10090 | 2,602,319.03 |
