【密云】高龄老年人3月津贴
2020-03-11 11:41:10
| 序号 | 项目(资金)名称 | 资金用途 | 应发金额(万元) | 补发金额(万元) | 资金总额(万元) | 已拨付资金(万元) | 资金使用单位 | 人数 | 备注 |
| 1 | 北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法 | 高龄老年人津贴 | 2.86 | 0.05 | 2.91 | 2.91 | 密云镇 | 198 | 共计13875人,发放204.22万元 |
| 10.99 | 0.35 | 11.34 | 11.34 | 溪翁庄镇 | 759 | ||||
| 15.23 | 0.44 | 15.67 | 15.67 | 穆家峪镇 | 1032 | ||||
| 10.79 | 0.19 | 10.98 | 10.98 | 河南寨镇 | 724 | ||||
| 9.71 | 0.19 | 9.9 | 9.9 | 十里堡镇 | 645 | ||||
| 20.43 | 0.39 | 20.82 | 20.82 | 西田各庄镇 | 1415 | ||||
| 12.21 | 0.26 | 12.47 | 12.47 | 巨各庄镇 | 859 | ||||
| 8.12 | 0.19 | 8.31 | 8.31 | 大城子镇 | 581 | ||||
| 7.46 | 0.15 | 7.61 | 7.61 | 东邵渠镇 | 507 | ||||
| 16.89 | 0.38 | 17.27 | 17.27 | 太师屯镇 | 1185 | ||||
| 4.52 | 0.11 | 4.63 | 4.63 | 北庄镇 | 348 | ||||
| 7.92 | 0.04 | 7.96 | 7.96 | 新城子镇 | 556 | ||||
| 8.45 | 0.14 | 8.59 | 8.59 | 高岭镇 | 589 | ||||
| 5.3 | 0.15 | 5.45 | 5.45 | 古北口镇 | 346 | ||||
| 14.64 | 0.48 | 15.12 | 15.12 | 不老屯镇 | 1029 | ||||
| 5.9 | 0.13 | 6.03 | 6.03 | 冯家峪镇 | 402 | ||||
| 4.21 | 0.02 | 4.23 | 4.23 | 石城镇 | 289 | ||||
| 24.13 | 0.55 | 24.68 | 24.68 | 鼓楼街道 | 1691 | ||||
| 8.18 | 0.14 | 8.32 | 8.32 | 果园街道 | 595 | ||||
| 1.93 | 0 | 1.93 | 1.93 | 檀营地区 | 125 |
