【密云】困难老年人3月补贴财务公开
2020-03-11 11:35:04
| 民政局财务公开(3月) | |||||||||
| 科室名称:社会儿童福利与养老服务中心 | |||||||||
| 序号 | 项目(资金)名称 | 资金用途 | 应发金额(万元)2月 | 补发金额(万元) | 资金总额(万元) | 已拨付资金(万元) | 资金使用单位 | 人数 | 备注 |
| 北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法 | 困难老年人养老服务补贴 | 1.58 | 0.21 | 1.79 | 1.79 | 密云镇 | 56 | ||
| 6.44 | 0.33 | 6.77 | 6.77 | 溪翁庄镇 | 216 | ||||
| 3.71 | 0.12 | 3.83 | 3.83 | 穆家峪镇 | 141 | ||||
| 4.87 | 4.87 | 4.87 | 河南寨镇 | 164 | |||||
| 5.06 | 0.15 | 5.21 | 5.21 | 十里堡镇 | 173 | ||||
| 7.45 | 2.7 | 10.15 | 10.15 | 西田各庄镇 | 250 | ||||
| 4.14 | 4.14 | 4.14 | 巨各庄镇 | 143 | |||||
| 13.61 | 2.23 | 15.84 | 15.84 | 大城镇 | 461 | ||||
| 7.46 | 0.46 | 7.92 | 7.92 | 东邵渠镇 | 252 | ||||
| 8.66 | 6.19 | 14.85 | 14.85 | 太师屯镇 | 297 | ||||
| 2.82 | 0.24 | 3.06 | 3.06 | 北庄镇 | 94 | ||||
| 2.4 | 0.54 | 2.94 | 2.94 | 新城子镇 | 80 | ||||
| 3.33 | 1.38 | 4.71 | 4.71 | 高岭镇 | 112 | ||||
| 2.85 | 0.03 | 2.88 | 2.88 | 古北口镇 | 95 | ||||
| 11.27 | 1.9 | 13.17 | 13.17 | 不老屯镇 | 425 | ||||
| 3.86 | 4.48 | 8.34 | 8.34 | 冯家峪 | 131 | ||||
| 2.45 | 0.57 | 3.02 | 3.02 | 石城镇 | 87 | ||||
| 1.55 | 1.55 | 1.55 | 鼓楼街道 | 95 | |||||
| 0.74 | 0.2 | 0.94 | 0.94 | 果园街道 | 46 | ||||
| 0.09 | 0.09 | 0.09 | 檀营街道 | 3 | |||||
| 94.34 | 21.73 | 116.07 | 116.07 | 3321 | |||||
