【密云】密云镇财务公开2020年1月
2020-03-08 11:21:16
| ||||||||
| 序号 | 项目(资金)名称 | 资金来源 | 资金用途 | 资金总额(万元) | 已拨付(发放)使用资金(万元) | 资金使用单位 | 人数 | 备注 |
| 1 | 2020年1月农村低保资金 | 民政局 | 农村居民最低生活保障金 | 16.2988 | 16.2988 | 大唐庄43人43592元;季庄48人50230元;李各庄29人27501元;王家楼12人12386元;西户部庄7人8225元;小唐庄20人21054元 | 159 | 王敏 |
| 2 | 2020年1月农村特困人员供养金 | 民政局 | 农村特困人员生活费及照料费 | 1.65 | 1.65 | 季庄2人5940元、李各庄2人5060元、西户部庄1人2970元;小唐庄1人2530元 | 6 | 王敏 |
| 3 | 2020年1月城乡低收入家庭16周岁及以下未成年人和16周岁以上接受全日制本科及以下学历教育的在校学生项目资金 | 民政局 | 低收入家庭生活费 | 0.0825 | 0.0825 | 季庄1人275元;小唐庄2人550元 | 3 | 王敏 |
| 4 | 2020年1月征地超转人员(大唐庄村)生活补助 | 民政局 | 生活补助 | 5.29305 | 5.29305 | 大唐庄52930.5元 | 21 | 郭娜 |
| 5 | 2020年1月高龄老年人津贴 | 民政局 | 高龄津贴 | 2.76 | 2.76 | 大唐庄35人5100元;季庄79人11500元;李各庄42人5200元;王家楼4人800元;西户部庄11人1900元;小唐庄27人3100元 | 198 | 刘春秀 |
| 6 | 2020年1月困难老年人服务补贴 | 民政局 | 服务补贴 | 1.43 | 1.43 | 大唐庄20人5900元;季庄16人5100元;李各庄3人1000元;西户部庄1人300元;小唐庄7人2000元 | 47 | 刘春秀 |
| 7 | 2020年1月失能老年人护理补贴 | 民政局 | 失能护理补贴 | 3.76 | 3.76 | 大唐庄14人5200元;季庄26人10400元;李各庄29人11600元;王家楼6人3000元;西户部庄8人3000元;小唐庄10人4400元 | 93 | 赵可心 |
| 8 | 2020年1月困难残疾人生活补贴 | 民政局 | 生活补贴 | 7.533794 | 7.533794 | 大唐庄29人12956.8元;季庄60人29548.75元;李各庄39人16968.71元;王家楼9人3215元;西户部庄11人4277.02元;小唐庄18人8371.66元 | 166 | 谢莹琦 |
| 9 | 2020年1月重度残疾人护理补贴 | 民政局 | 护理补贴 | 0.9 | 0.9 | 大唐庄14人2200元;季庄33人3900元;李各庄15人1500元;王家楼3人300元;西户部庄1人100元;小唐庄8人1000元 | 74 | 谢婉莹 |
| 填表人:郭娜 科室负责人:齐立立 财务主管领导审核:都桂平 财务公开领导小组组长审核:张广军 | ||||||||
