【密云】2020年02月份密云区医疗救助申请审批表
2020-03-05 15:41:17
| 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 街道乡镇 | 门诊人数 | 门诊人次 | 门诊金额 | 住院人数 | 住院人次 | 住院金额 | 总人数 | 总人次 | 总金额 |
| 1 | 鼓楼街道 | 14 | 88 | 7,581.54 | 4 | 6 | 9,671.12 | 16 | 94 | 17,252.66 |
| 2 | 西田各庄镇 | 92 | 514 | 58,840.63 | 17 | 40 | 76,391.45 | 96 | 554 | 135,232.08 |
| 3 | 十里堡镇 | 14 | 55 | 5,781.65 | 5 | 8 | 8,160.06 | 18 | 63 | 13,941.71 |
| 4 | 巨各庄镇 | 8 | 24 | 5,355.41 | 2 | 2 | 9,305.08 | 10 | 26 | 14,660.49 |
| 5 | 穆家峪镇 | 34 | 78 | 8,978.40 | 4 | 23 | 20,389.54 | 35 | 101 | 29,367.94 |
| 6 | 高岭镇 | 9 | 27 | 2,762.95 | 9 | 27 | 2,762.95 | |||
| 7 | 不老屯镇 | 18 | 90 | 11,581.03 | 2 | 3 | 29,712.41 | 18 | 93 | 41,293.44 |
| 8 | 冯家峪镇 | 96 | 1180 | 90,469.31 | 20 | 31 | 145,005.06 | 103 | 1211 | 235,474.37 |
| 9 | 古北口镇 | 42 | 191 | 19,510.99 | 10 | 13 | 61,805.28 | 43 | 204 | 81,316.27 |
| 10 | 东邵渠镇 | 211 | 1294 | 102,265.01 | 31 | 47 | 157,401.78 | 221 | 1341 | 259,666.79 |
| 合计 | 538 | 3541 | 313,126.92 | 95 | 173 | 517,841.78 | 569 | 3714 | ||
