【密云】檀营2020年1月民政资金公开
2020-02-28 09:45:33
| 序号 | 项目(资金)名称 | 资金来源 | 资金用途 | 资金总额(元) | 已拨付(发放)使用资金(元) | 资金使用单位 | 人数 | 备注 |
| 1 | 城市低保资金 | 民政局 | 城市居民最低生活保障金 | 21350 | 21350 | 檀营一居、二居、檀营社区 | 16 | |
| 2 | 征地超转人员生活补助 | 民政局 | 生活补助 | 592039.97 | 592039.97 | 檀营一居、二居 | 226 | |
| 3 | 北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法 | 民政局 | 困难老年人服务补贴 | 3600 | 3600 | 檀营一居、二居、檀营社区 | 3 | 从2019.10月补发,每人每月300元. |
| 4 | 北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法 | 民政局 | 失能老年人护理补贴 | 22600 | 22600 | 檀营一居、二居、檀营社区 | 54 | |
| 5 | 北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法 | 民政局 | 80岁养老助残卡 | 10400 | 10400 | 檀营一居、二居、檀营社区 | 104 | |
| 6 | 北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法 | 民政局 | 90岁高龄老人津贴 | 8500 | 8500 | 檀营一居、二居、檀营社区 | 17 | |
| 7 | 困难残疾人生活补贴 | 民政局 | 生活补贴 | 6967.54 | 6967.54 | 檀营一居、二居、檀营社区 | 16 | |
| 8 | 重度残疾人护理补贴 | 民政局 | 护理补贴 | 7900 | 7900 | 檀营一居、二居、檀营社区 | 55 | |
| 9 | 困境儿童生活补助项目资金 | 民政局 | 困境儿童生活费 | 5280 | 5280 | 檀营第一社区 檀营第二社区 | 3 |
