【密云】密云区国资委纳入薪酬范围的国有企业负责人2018年度薪酬情况
2020-02-19 10:34:10
| 单位:人民币万元 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(3) | |||||
| 冯百裕 | 矿山公司总经理 | 2010年9月-2019年3月 | 25.79 | 6.32 | 4.22 | 否 | 0 |
| 史庆广 | 矿山公司常务副总经理 | 2012年5月至今 | 25.79 | 5.01 | 0.14 | 否 | 0 |
| 范长森 | 矿山公司总工程师 | 2010年4月至今 | 25.89 | 4.90 | 0.14 | 否 | 0 |
| 周庆忠 | 首云公司总经理 | 2010年4月至今 | 30.36 | 6.00 | 0.15 | 否 | 0 |
| 王俊龙 | 威克公司总经理 | 2010年4月至今 | 32.89 | 12.01 | 0.09 | 否 | 0 |
| 田继军 | 建昌公司总经理 | 2010年4月至今 | 32.8 | 13.1 | 0.16 | 否 | 0 |
| 王申东 | 云冶公司总经理 | 2014年4月-2018年11月 | 19.93 | 5.61 | 0.16 | 否 | 0 |
| 王小明 | 房地产开发公司党委书记、总经理 | 2002年4月至今 1995年12月-2019年11月 | 26.01 | 9.26 | 4.86 | 否 | 0 |
| 张凤武 | 房地产开发公司常务副总经理 | 2001年1月-2018年5月 | 7.51 | 2.53 | 0 | 否 | 0 |
| 芦和平 | 房地产开发公司副总经理 | 1996年6月-2018年11月 | 15.31 | 5.54 | 0 | 否 | 0 |
| 程丙武 | 房地产开发总公司副总经理兼北京首发工程监理有限公司书记、经理 | 2003年1月至今2005年9月至今 | 16.79 | 6.21 | 0 | 否 | 0 |
| 王云柱 | 房地产开发公司副总经理兼北京密政土地开发整理中心常务副主任房地产开发公司党委副书记、纪委书记 | 2010年5月-2018年9月 2018年9月至今 | 16.62 | 6.11 | 0 | 否 | 0 |
| 张庆超 | 房地产开发公司总工程师 | 2014年11月至今 | 15.98 | 5.86 | 0 | 否 | 0 |
| 于淇 | 房地产开发公司副总经理 | 2018年11月至今 | 2.34 | 0.68 | 0 | 否 | 0 |
| 张小龙 | 区供销社党委书记、主任 | 2016年3月至今 | 23.5 | 6 | 15.08 | 否 | 0 |
| 曾建怀 | 区供销社党委副书记、纪委书记 | 2011年6月至今 | 23.4 | 5.8 | 0 | 否 | 0 |
| 罗卫东 | 区供销社副主任 | 2005年12月至今 | 20.2 | 4.8 | 0 | 否 | 0 |
| 朱雪梅 | 区供销社副主任 | 2006年2月至今 | 19.7 | 4.7 | 0 | 否 | 0 |
| 张宏勋 | 区供销社副主任 | 2011年6月至今 | 19.9 | 4.8 | 0 | 否 | 0 |
| 张露凡 | 区供销社副主任 | 2011年6月至今 | 19.4 | 4.6 | 0 | 否 | 0 |
| 王俊成 | 区供销社副主任 | 2014年6月至今 | 19.7 | 4.4 | 0 | 否 | 0 |
| 张建华 | 首政集团副总经理 | 2008年3月至今 | 16.23 | 6.00 | 0 | 否 | 0 |
| 邓德满 | 首政集团副总经理工会主席 | 2008年3月至今2018年11月至今 | 16.02 | 5.87 | 0 | 否 | 0 |
| 金自明 | 首政集团副总经理信访办主任 | 2014年11月至今2018年11月至今 | 16.81 | 6.13 | 0 | 否 | 0 |
| 李宝东 | 首政集团副总经理 | 2012年2月至今 | 16.04 | 5.92 | 0 | 否 | 0 |
| 柴玉来 | 首政集团纪委书记 | 2017年11月至今 | 14.39 | 5.25 | 0 | 否 | 0 |
| 裴朝军 | 渔阳集团副总经理 | 2006年3月至今 | 12.67 | 4.86 | 0 | 否 | 0 |
| 刘秋云 | 渔阳集团总会计师 | 2011年7月至今 | 12.4 | 4.74 | 0 | 否 | 0 |
| 赵同国 | 渔阳集团副总经理 | 2011年7月至今 | 12.33 | 4.74 | 0 | 否 | 0 |
| 谭凤涛 | 渔阳集团副总经理 | 2011年7月至今 | 12.34 | 4.74 | 0 | 否 | 0 |
| 李丙三 | 渔阳集团副总经理 | 2014年11月至今 | 12.28 | 4.69 | 0 | 否 | 0 |
附件:关于做好全市国有企业负责人2018年度薪酬信息公开工作的通知.pdf
