【密云】2020年01月份密云区医疗救助申请审批表
2020-01-20 15:17:14
| 2020年01月份密云区医疗救助申请审批表 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 街道乡镇 | 门诊人数 | 门诊人次 | 门诊金额 | 住院人数 | 住院人次 | 住院金额 | 总人数 | 总人次 | 总金额 |
| 1 | 鼓楼街道 | 12 | 31 | 3,143.63 | 3 | 3 | 2,941.44 | 13 | 34 | 6,085.07 |
| 2 | 果园街道 | 12 | 41 | 8,194.23 | 7 | 10 | 20,123.47 | 18 | 51 | 28,317.70 |
| 3 | 密云镇 | 45 | 185 | 20,209.47 | 9 | 11 | 17,713.98 | 47 | 196 | 37,923.45 |
| 4 | 溪翁庄镇 | 189 | 647 | 68,671.55 | 17 | 25 | 62,347.85 | 197 | 672 | 131,019.40 |
| 5 | 西田各庄镇 | 413 | 2339 | 240,383.74 | 46 | 90 | 104,502.43 | 430 | 2429 | 344,886.17 |
| 6 | 十里堡镇 | 65 | 266 | 33,541.85 | 9 | 13 | 40,101.22 | 68 | 279 | 73,643.07 |
| 7 | 巨各庄镇 | 94 | 398 | 40,020.76 | 18 | 39 | 39,959.46 | 99 | 437 | 79,980.22 |
| 8 | 穆家峪镇 | 155 | 472 | 56,360.23 | 35 | 64 | 132,498.83 | 171 | 536 | 188,859.06 |
| 9 | 太师屯镇 | 273 | 1125 | 102,985.50 | 23 | 32 | 70,791.21 | 275 | 1157 | 173,776.71 |
| 10 | 高岭镇 | 162 | 549 | 55,001.57 | 16 | 18 | 70,988.65 | 168 | 567 | 125,990.22 |
| 11 | 冯家峪镇 | 82 | 1127 | 103,473.32 | 12 | 25 | 68,094.92 | 84 | 1152 | 171,568.24 |
| 12 | 古北口镇 | 52 | 339 | 31,249.23 | 7 | 8 | 43,830.56 | 53 | 347 | 75,079.79 |
| 13 | 大城子镇 | 149 | 767 | 83,739.58 | 38 | 53 | 159,005.11 | 158 | 820 | 242,744.69 |
| 14 | 北庄镇 | 73 | 833 | 69,098.23 | 14 | 32 | 75,112.74 | 79 | 865 | 144,210.97 |
| 15 | 新城子镇 | 60 | 403 | 36,697.92 | 17 | 41 | 71,650.51 | 67 | 444 | 108,348.43 |
| 16 | 石城镇 | 75 | 260 | 25,571.81 | 12 | 14 | 68,089.94 | 80 | 274 | 93,661.75 |
| 17 | 檀营 | 2 | 17 | 3,827.23 | 4 | 4 | 9,746.26 | 4 | 21 | 13,573.49 |
| 合计 | 1913 | 9799 | 982,169.85 | 287 | 482 | 1,057,498.58 | 2011 | 10281 | 2,039,668.43 | |
