天然气销售价格表
2020-01-17 14:12:45
天然气销售价格表(2019年5月1日调价)
单位:元
用气分类 | 调整后销售价格 | |
居民用气(自2016年1月1日起执行阶梯价格) | 0-350(1850)m³ | 2.63 |
350(1850)-500(3000)m³ | 2.85 | |
500(3000)m³以上 | 4.25 | |
农村分户自采暖用气(自2017年11月1日起实施) | 0-350(2850)m³ | 2.63 |
350(2850)-500(3500)m³ | 2.85 | |
500(3500)m³以上 | 4.25 | |
工商业用气 | 城六区 | 2.89 |
其他区域 | 2.65 | |
发电用气 | 2.31 | |
采暖制冷用气 | 城六区 | 2.49 |
其他区域 | 2.25 | |
压缩天然气母站 | 居民 | 2.35 |
