中信银行 中信银行外汇牌价查询5月8日查
2020-05-08 13:07:12
中信银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9121 | 0.9059 | 0.91585 | 0.91585 | 05-08 09:14 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8839 | 0.877 | 0.8907 | 0.8907 | 05-08 08:36 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.07 | 7.02 | 7.1028 | 7.1028 | 05-08 08:36 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6557 | 7.4399 | 7.7118 | 7.7118 | 05-08 09:15 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0001 | 4.8886 | 5.0358 | 5.0358 | 05-08 09:15 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066434 | 0.064887 | 0.066888 | 0.066888 | 05-08 09:14 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2095 | 0.2095 | 0.2297 | 0.2297 | 05-08 09:15 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7427 | 8.4571 | 8.8159 | 8.8159 | 05-08 09:15 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0609 | 4.9051 | 5.1083 | 5.1083 | 05-08 09:15 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.5997 | 4.4573 | 4.6437 | 4.6437 | 05-08 09:14 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2573 | 7.0553 | 7.3183 | 7.3183 | 05-08 09:15 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7196 | 0.6977 | 0.7277 | 0.7277 | 05-08 09:15 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0255 | 0.9972 | 1.0344 | 1.0344 | 05-08 09:15 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6904 | 0.6663 | 0.6989 | 0.6989 | 05-08 09:15 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.307 | 4.155 | 4.3491 | 4.3491 | 05-08 09:14 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6432 | 1.6432 | 1.648 | 1.648 | 05-08 09:13 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.0166 | 0.0166 | 0.017 | 0.017 | 05-08 08:36 | 当天历史 | 走势 | 提醒 |
