首页 > 法律新闻 > 法制新闻

2017世界500强 名单解析

作者:佚名 来源:法律法规网 2017-07-22 07:24:55

2017年度的世界企业500强名单发布了,未出意外,沃尔玛又是首屈一指,排名第2、3、4位的的又是中国公司,并且都是中国国企,分别是国家电网、中国石油和中国油气企团,榜单中,最受关注的私营科技公司无疑就是华为...

229 214 邦吉公司(BUNGE) 42,679 745 美国

230 195 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) 42,621.6 8,105.9 中国

231 32 意昂集团(E.ON) 42,213.4 -9,344.4 德国

232 199 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 42,159.4 8,078 俄罗斯

233 281 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 42,149.2 485.8 中国

234 228 迪奥(CHRISTIAN DIOR) 42,112.8 1,740.3 法国

235 206 可口可乐公司(COCA-COLA) 41,863 6,527 美国

236 268 电装公司(DENSO) 41,781 2,377.6 日本

237 248 富士通(FUJITSU) 41,619.9 816.7 日本

238 303 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 41,560.4 551.9 中国

239 254 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 41,401.7 972.2 新加坡

240 233 赛诺菲(SANOFI) 41,376.3 5,207.4 法国

241 207 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 41,273.9 23.2 中国

242 335 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 40,920.8 517.5 日本

243 198 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 40,786.6 1,088.1 美国

244 470 Centene公司(CENTENE) 40,721 562 美国

245 227 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 40,688.7 7,992.8 中国

246 277 韩华集团(HANWHA) 40,605.5 423.7 韩国

247 226 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 40,329.2 1,111.6 印度

248 262 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 40,278 -282.5 中国

249 245 三井物产株式会社(MITSUI) 40,275 2,825.3 日本

250 394 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 40,238.1 2,209.7 加拿大

251 221 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 40,234.3 7,201.6 中国

252 251 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 40,192.7 1,814.9 中国

253 236 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 40,180 2,676 美国

254 241 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 40,074.1 334.3 美国

255 246 默沙东(MERCK) 39,807 3,920 美国

256 264 信诺(CIGNA) 39,668 1,867 美国

257 239 达美航空(DELTA AIR LINES) 39,639 4,373 美国

258 244 百思买(BEST BUY) 39,403 1,228 美国

259 327 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 39,322.6 74.5 中国

260 256 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 39,302 4,809 美国

261 366 京东(JD.COM) 39,155.3 -573 中国

262 276 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39,118.6 1,942.6 日本

263 320 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 38,888.2 949.9 德国

264 194 卡特彼勒(CATERPILLAR) 38,537 -67 美国

265 249 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 38,308 1,006 美国

266 351 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) 38,286.4 855.5 加拿大

267 263 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 37,949 5,979 美国

268 -- 恒力集团(HENGLI GROUP) 37,879.7 821.7 中国

269 216 南苏格兰电力(SSE) 37,813 2,082.9 英国

270 258 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 37,788 1,273.5 美国

271 252 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 37,712 7,398 美国

272 -- 江森自控国际公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) 37,674 -868 爱尔兰

273 278 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 37,641.8 1,230.9 英国

274 217 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 37,542.6 -85.9 中国

275 225 Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) 37,504 995 美国

276 270 神华集团(SHENHUA GROUP) 37,321.5 1,916.9 中国

277 311 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 37,240.3 1,085.2 中国

278 291 美国教师退休基金会(TIAA) 37,105.4 1,492.3 美国

279 273 怡和集团(JARDINE MATHESON) 37,051 2,503 中国

280 260 甲骨文公司(ORACLE) 37,047 8,901 美国

281 255 西班牙ACS集团(ACS) 36,992.2 830.5 西班牙

282 308 住友商事(SUMITOMO) 36,888 1,577.1 日本

283 235 泰森食品(TYSON FOODS) 36,881 1,768 美国

284 181 巴克莱(BARCLAYS) 36,788.8 2,807.4 英国

285 305 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) 36,616.8 687.8 意大利

286 220 英国森特理克集团(CENTRICA) 36,579.6 2,256.7 英国

287 265 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 36,556 2,263 美国

288 283 好事达(ALLSTATE) 36,534 1,877 美国

289 230 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 36,486.7 3,147 印度尼西亚

290 306 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 36,445 2,031 加拿大

291 257 瑞银集团(UBS GROUP) 36,229.5 3,252.2 瑞士

292 224 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 36,225.3 3,440.3 意大利

293 274 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 36,211.1 414.9 加拿大

294 307 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HE**Y INDUSTRIES) 36,122.4 809.6 日本

295 423 Rajesh Expo人体s公司(RAJESH EXPORTS) 36,113.9 185.8 印度

296 259 和硕(PEGATRON) 35,891.2 599.6 中国

297 284 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 35,766.6 2,064.8 日本

298 240 马士基集团(MAERSK GROUP) 35,464 -1,939 丹麦

299 247 沙特基础工业公司(SABIC) 35,421 4,757.1 沙特阿拉伯

300 280 法国布伊格集团(BOUYGUES) 35,276.5 809.5 法国

301 272 沃尔沃集团(VOLVO) 35,268.6 1,535.8 瑞典

302 289 Talanx公司(TALANX) 35,100.6 1,003 德国

303 285 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 35,011.1 1,964 德国

304 297 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 34,903.9 7,839.6 加拿大

305 312 埃森哲(ACCENTURE) 34,797.7 4,111.9 爱尔兰

306 250 雷普索尔公司(REPSOL) 34,484.7 1,919.7 西班牙

307 356 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 34,458 3,164.5 中国

308 317 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 34,274.1 2,025.7 美国

309 321 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 34,193 356 德国

310 288 森宝利(J. SAINSBURY) 34,148.8 490.9 英国

311 301 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 34,144.6 1,193.5 加拿大

312 309 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 33,929.8 421 中国

313 237 韩国现代重工集团(HYUNDAI HE**Y INDUSTRIES) 33,881.4 469.8 韩国

314 286 瑞士ABB集团(ABB) 33,828 1,899 瑞士

315 302 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 33,823 5,408 美国

316 296 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 33,781 4,617 英国

317 319 SNCF Mobilités公司(SNCF MOBILITÉS) 33,747.1 565.1 法国

318 266 中国中车股份有限公司(CRRC) 33,738.7 1,700.3 中国

319 473 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 33,475 4,252.4 中国

320 267 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 33,365.5 -153.9 中国

321 338 TJX公司(TJX) 33,183.7 2,298.2 美国

322 318 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 33,173.8 448.2 中国

323 310 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 32,971.8 2,617.8 韩国

324 393 爱信精机(AISIN SEIKI) 32,879.4 1,168.9 日本

325 340 来德爱(RITE AID) 32,845.1 4.1 美国

326 325 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 32,652.3 -22.6 中国

327 334 德国中央合作银行(DZ BANK) 32,635.7 1,623.4 德国

328 300 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) 32,538.9 -13,038 意大利

329 313 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 32,460.5 1,877.8 中国

330 402 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 32,420.6 1,861.5 日本

331 343 耐克公司(NIKE) 32,376 3,760 美国

332 295 Iberdrola公司(IBERDROLA) 32,307.7 2,991.3 西班牙

333 269 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 32,286.9 6,712.9 澳大利亚

334 293 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 32,237 502 中国

335 341 费森尤斯集团(FRESENIUS) 32,161.3 1,761.6 德国

336 344 中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 32,093.8 1,996.2 中国

337 347 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 31,926 -254.4 中国

338 496 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) 31,828 2,368.8 中国

339 328 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) 31,679.8 20.4 中国

340 388 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) 31,558.8 1,535.7 日本

341 401 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) 31,508.3 744.1 中国

342 -- 安达保险公司(CHUBB) 31,469 4,135 瑞士

343 410 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 31,429.8 1,265.7 中国

344 355 Exelon公司(EXELON) 31,360 1,134 美国

345 330 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 31,353 2,955 美国

346 369 英国电信集团(BT GROUP) 31,333.4 2,484.6 英国

347 332 佳能(CANON) 31,271 1,385 日本

348 359 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 31,185 324.3 中国

349 324 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 31,157.6 1,442.1 日本

350 168 必和必拓(BHP BILLITON) 30,912 -6,385 澳大利亚

351 350 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 30,854.9 6,646.1 加拿大

352 395 斯巴鲁公司(SUBARU) 30,695.5 2,605.8 日本

353 333 普利司通(BRIDGESTONE) 30,678.3 2,441.3 日本

354 292 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) 30,588 -2,750.7 瑞士

355 381 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 30,581.9 1,443.7 中国

356 371 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) 30,538.6 627 日本

357 399 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 30,390.1 5,570.1 日本

358 316 Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) 30,390 13,501 美国

359 299 CHS公司(CHS) 30,347.2 424.2 美国

360 358 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 30,316 1,300.5 印度

361 348 3M公司(3M) 30,109 5,050 美国

362 329 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 30,009.7 321.9 中国

363 411 CRH公司(CRH) 29,972.8 1,374.6 爱尔兰

364 349 中国船舶工业集团公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 29,876.8 367.6 中国

365 314 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 29,862.2 352.1 中国

366 465 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 29,743.1 1,489 中国

367 373 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) 29,665.3 865.5 日本

368 342 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) 29,493.4 436.6 中国

369 403 台积电(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 29,387.9 10,283.7 中国

370 417 巴西淡水河谷公司(VALE) 29,363 3,982 巴西

371 376 时代华纳(TIME WARNER) 29,318 3,926 美国

372 426 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 29,298.6 39.2 中国

373 405 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) 29,251.6 1,476.2 日本

374 315 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 29,183 3,836 荷兰

375 368 荷兰皇家飞利浦公司(ROYAL PHILIPS) 29,003 1,601.3 荷兰

376 -- 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 29,003 3,522 美国

377 -- 美敦力公司(MEDTRONIC) 28,833 3,538 爱尔兰

378 377 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 28,799 818 美国

379 378 欧莱雅(L'ORÉAL) 28,571.8 3,434.5 法国

380 385 大连万达集团(DALIAN WANDA GROUP) 28,482.8 110.3 中国

381 424 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) 28,276.7 267.7 日本

382 331 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) 28,204.3 360.6 中国

383 456 友邦保险(AIA GROUP) 28,196 4,164 中国

384 367 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) 28,165.5 1,228.1 印度

385 372 Migros集团(MIGROS GROUP) 28,154.9 693.3 瑞士

386 363 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) 27,920.4 875.8 法国

387 387 金巴斯集团(COMPASS GROUP) 27,837.3 1,408.5 英国

388 287 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) 27,810 -1,687 美国

389 391 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) 27,791.6 1,299.3 日本

390 326 广达电脑(QUANTA COMPUTER) 27,715.1 469.3 中国

391 336 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) 27,704.4 5,477 澳大利亚

392 396 Coop集团(COOP GROUP) 27,668.7 482.1 瑞士

393 -- Facebook公司(FACEBOOK) 27,638 10,217 美国

394 397 Travelers Cos.公司(TR**ELERS COS.) 27,625 3,014 美国

395 430 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 27,519 3,751 美国

396 360 二十一世纪福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) 27,326 2,755 美国

397 345 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 27,315.1 268.7 中国

398 438 LafargeHolcim公司(LAFARGEHOLCIM) 27,308.4 1,817.9 瑞士

399 354 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) 27,306.6 1,935.2 法国

400 408 中国电子科技集团公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) 27,291.7 1,611.6 中国

401 444 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 27,131.1 1,779.1 美国

402 346 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) 27,015.8 126.5 美国

403 416 PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) 26,976.1 135.4 德国

404 382 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 26,971.8 423.6 法国

405 304 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) 26,957.7 259 澳大利亚

406 398 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 26,685 6,967 美国

407 364 迪尔公司(DEERE) 26,644 1,523.9 美国

408 447 东日本旅客铁道株式会社(EAST JAPAN RAILWAY) 26,586.9 2,565 日本

409 413 Achmea公司(ACHMEA) 26,493.8 -423.5 荷兰

410 -- 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) 26,487 3,632 美国

411 468 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 26,291.7 934 中国

412 409 Tech Data公司(TECH DATA) 26,234.9 195.1 美国

413 439 三星人寿保险(SAMSUNG LIFE INSURANCE) 26,221.7 1,770.3 韩国

414 380 安富利公司(**NET) 26,219.3 506.5 美国

415 -- 诺基亚(NOKIA) 26,113.4 -847.1 芬兰

416 407 Enbridge公司(ENBRIDGE) 26,072.5 1,560.9 加拿大

417 365 西班牙天然气公司(GAS NATURAL FENOSA) 26,070.3 1,489.6 西班牙

418 362 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) 26,031.5 4,199.9 澳大利亚

419 357 爱立信公司(LM ERICSSON) 26,004.4 200.5 瑞典

420 440 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 25,974.8 992.7 日本

421 352 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) 25,923 1,659 美国

422 500 英国耆卫保险公司(OLD MUTUAL) 25,912.9 769.3 英国

423 412 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 25,887.6 813.7 日本

424 428 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) 25,817.4 5,362.2 加拿大

425 389 梅西百货(MACY'S) 25,778 619 美国

426 434 曼福集团(MAPFRE GROUP) 25,774.5 857.5 西班牙

427 418 法国邮政(LA POSTE) 25,759.6 938.9 法国

428 463 Inditex公司(INDITEX) 25,732.9 3,485 西班牙

429 469 艾伯维(ABBVIE) 25,638 5,953 美国

430 322 大同煤矿集团有限责任公司(DATONG COAL MINE GROUP) 25,630 -214.8 中国

431 414 乐天百货(LOTTE SHOPPING) 25,444.2 144.9 韩国

432 -- 英国标准人寿保险公司(STANDARD LIFE) 25,278.5 496.7 英国

433 337 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) 25,122.5 -10 中国

434 442 德科集团(ADECCO GROUP) 25,111.5 799.5 瑞士

435 421 国际航空集团(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) 24,955.6 2,135.4 英国

436 420 麦当劳(MCDONALD'S) 24,621.9 4,686.5 美国

437 452 日本电气公司(NEC) 24,595.6 252 日本

438 379 杜邦公司(DUPONT) 24,594 2,513 美国

439 484 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL **IATION FUEL GROUP) 24,588.1 320 中国

440 450 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 24,508 2,200 美国

441 -- 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 24,411 1,651 加拿大

442 -- 委内瑞拉商业金融服务公司(MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS) 24,402.6 2,004.2 委内瑞拉

443 462 SAP公司(SAP) 24,397.2 4,031.9 德国

444 339 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 24,360 -3,615 美国

445 374 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) 24,284.1 11.1 中国

446 433 达能(DANONE) 24,266.7 1,902.1 法国

447 -- 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) 24,217.3 92.5 韩国

448 370 潞安集团(SHANXI LUAN MINING GROUP) 24,087.3 -106.9 中国

449 457 雷神公司(RAYTHEON) 24,069 2,211 美国

450 481 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 24,060.4 2,210.4 中国

451 448 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER) 24,028 1,058.2 日本

452 415 BAE系统公司(BAE SYSTEMS) 24,011.2 1,232.3 英国

453 375 Tesoro公司(TESORO) 24,005 734 美国

454 406 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 23,871 243.9 中国

455 441 伟创力公司(FLEX) 23,862.9 319.6 新加坡

456 455 艾睿电子(ARROW ELECTRONICS) 23,825.3 522.8 美国

457 -- 贺利氏控股集团(HERAEUS HOLDING) 23,793.4 - 德国

458 400 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) 23,772.5 252.1 中国

459 -- 阳光金控投资集团有限公司(YANGO FINANCIAL HOLDING) 23,657 159.2 中国

460 422 高通(QUALCOMM) 23,554 5,705 美国

461 492 阿弗瑞萨控股公司(ALFRESA HOLDINGS) 23,550.5 285.1 日本

462 -- 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 23,517.3 6,489.5 中国

463 419 KOC集团(KOÇ HOLDING) 23,456.2 1,144.2 土耳其

464 -- 前进保险公司(PROGRESSIVE) 23,441.4 1,031 美国

465 446 杜克能源(DUKE ENERGY) 23,369 2,152 美国

466 451 米其林公司(MICHELIN) 23,119.9 1,853.4 法国

467 -- 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 23,043.7 1,733.6 中国

468 459 喜力控股公司(HEINEKEN HOLDING) 23,043.6 861.5 荷兰

469 392 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 23,022.3 2,513.1 美国

470 435 阿斯利康(ASTRAZENECA) 23,002 3,499 英国

471 487 安进(AMGEN) 22,991 7,722 美国

472 445 荷兰合作银行(RABOBANK GROUP) 22,956.2 828.3 荷兰

473 -- Altice公司(ALTICE) 22,952.6 -1,722.5 荷兰

474 483 Onex公司(ONEX) 22,943 -130 加拿大

475 461 US Foods Holding公司(US FOODS HOLDING) 22,918.8 209.8 美国

476 384 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP) 22,874.6 3 中国

477 494 任仕达控股公司(RANDSTAD HOLDING) 22,873.4 650.2 荷兰

478 -- 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 22,870.7 6,185.9 中国

479 429 LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) 22,839.7 781.4 韩国

480 472 Emirates Group公司(EMIRATES GROUP) 22,798.9 340.3 阿拉伯联合酋长国

481 490 美国合众银行(U.S. BANCORP) 22,744 5,888 美国

482 488 H&M公司(H & M HENNES & MAURITZ) 22,617.8 2,192.3 瑞典

483 -- 美国家庭人寿保险公司(AFLAC) 22,559 2,659 美国

484 466 索迪斯(SODEXO) 22,476.6 707.2 法国

485 -- 苏宁云商集团(SUNING COMMERCE GROUP) 22,366.1 106 中国

486 431 GS加德士(GS CALTEX) 22,207.3 1,221.1 韩国

487 474 Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) 22,166.8 447.5 巴西

488 -- 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 22,145 280.2 中国

489 425 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) 22,138 -2,221 美国

490 383 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) 22,113.1 413.6 中国

491 471 英国国家电网(NATIONAL GRID) 22,035.8 10,150.6 英国

492 -- Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) 21,986.6 1,251.1 美国

493 404 意大利电信(TELECOM ITALIA) 21,941.1 1,999.4 意大利

494 -- 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 21,929.6 35.6 中国

495 -- 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) 21,919.3 251.8 中国

496 -- 梯瓦制药工业公司(TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES) 21,903 329 以*列

497 427 新华人寿保险股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) 21,795.7 743.9 中国

498 437 威廉莫里森超市连锁公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) 21,741.4 406.4 英国

499 467 途易(TUI) 21,655.4 1,151.7 德国

500 -- AutoNation公司(AUTONATION) 21,609 430.5 美国2,869.90 日本

37 38 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 118,762.10 3,548.30 日本

38 52 好市多(COSTCO WHOLESALE) 116,199 2,377 美国

39 42 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 111,531.10 7,425.50 法国

40 50 房利美(FANNIE MAE) 110,359 10,954 美国

41 96 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 110,307.90 8,625 中国

42 54 克罗格(KROGER) 109,830 2,039 美国

43 49 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 107,736.30 4,438.20 法国

44 88 亚马逊(AMAZON.COM) 107,006 596 美国

45 55 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 106,760.60 10,144.20 中国

46 60 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 106,684.40 4,740.90 中国

47 114 沃博联(Walgreens Boots Alliance) 103,444 4,220 美国

48 53 惠普公司(HP) 103,355 4,554 美国

49 48 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 102,567 2,251.80 意大利

50 84 康德乐(CARDINAL HEALTH) 102,531 1,215 美国

51 56 宝马集团(BMW Group) 102,247.60 7,065 德国

52 66 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 101,751.80 2,476.40 美国

53 59 日产汽车(NISSAN MOTOR) 101,536 4,363.50 日本

54 94 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 101,273.60 4,170.30 中国

55 61 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) 101,006 24,442 美国

56 26 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 99,464.40 12,882 俄罗斯

57 71 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) 99,434.70 983.1 中国

58 28 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 97,314 -8,450 巴西

59 40 托克集团(Trafigura Group) 97,236.50 1,235.90 新加坡

60 65 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 96,133.90 6,145.20 日本

61 85 波音(BOEING) 96,114 5,176 美国

62 79 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 95,651.60 1,105.80 中国

63 95 微软(MICROSOFT) 93,580 12,193 美国

64 80 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 93,056 15,888 美国

65 25 埃尼石油公司(ENI) 92,985.10 -9,742.80 意大利

66 70 雀巢公司(NESTLÉ) 92,285.10 9,423.40 瑞士

67 90 美国富国银行(WELLS FARGO) 90,033 22,894 美国

68 81 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 89,061 13,522 英国

69 101 家得宝(HOME DEPOT) 88,519 7,009 美国

70 86 花旗集团(CITIGROUP) 88,275 17,242 美国

71 63 西门子(SIEMENS) 87,660 8,338 德国

72 62 乐购(TESCO) 87,633.30 208.7 英国

73 64 家乐福(CARREFOUR) 87,474.20 1,087.10 法国

74 23 Phillips 66公司(Phillips 66) 87,169 4,227 美国

75 67 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 84,885.20 6,617.90 西班牙

76 43 卢克石油公司(LUKOIL) 84,676.90 4,765.10 俄罗斯

77 58 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 84,098.70 3,900.20 法国

78 69 意大利国家电力公司(ENEL) 83,925.60 2,436 意大利

79 89 日立(HITACHI) 83,583.50 1,434 日本

80 78 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) 83,202.40 1,316.70 法国

81 109 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) 82,816.70 1,479.80 中国

82 82 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 82,461 13,190 美国

83 34 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 81,824 3,990 美国

84 99 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 81,320.20 5,674.90 韩国

85 120 Anthem公司(Anthem) 79,156.50 2,560 美国

86 100 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 78,756 7,036 美国

87 150 博世公司(ROBERT BOSCH) 78,322.70 3,541.90 德国

88 76 巴斯夫公司(BASF) 78,147.40 4,422.70 德国

89 73 Engie集团(Engie) 77,519.60 -5,121.50 法国

90 102 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 76,793 3,609.60 德国

91 115 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 76,573.70 2,489.20 中国

92 110 软银集团(SoftBank Group) 76,468.60 3,949.70 日本

93 127 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 75,696.60 6,228.60 美国

94 124 Alphabet公司(Alphabet) 74,989 16,348 美国

95 113 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 74,696.90 2,222.50 中国

96 135 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 74,510 8,163 美国

97 117 塔吉特公司(TARGET) 73,785 3,363 美国

98 47 墨西哥石油公司(PEMEX) 73,514.10 -44,903.70 墨西哥

99 156 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) 73,046.90 3,205.20 中国

100 106 空中客车集团(Airbus Group) 71,492.90 2,990.60 荷兰

101 97 麦德龙(METRO) 71,265.70 769.4 德国

102 -- 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 70,080.90 1,487.90 中国

103 118 强生(JOHNSON & JOHNSON) 70,074 15,409 美国

104 121 大都会人寿(METLIFE) 69,951 5,310 美国

