武汉开展核酸筛查 创业板指定信息披露平台
2020-05-12 14:36:11
证券时报数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指2888.31点,收于半年线之下,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为4393.36亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有梦洁股份、新化股份、楚天科技等,乖离率分别为9.74%、8.58%、8.57%;北陆药业、美尚生态、佳都科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月12日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002397 | 梦洁股份 | 10.00 | 3.07 | 4.81 | 5.28 | 9.74 |
| 603867 | 新化股份 | 10.02 | 25.45 | 24.99 | 27.13 | 8.58 |
| 300358 | 楚天科技 | 9.99 | 1.04 | 7.20 | 7.82 | 8.57 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 9.99 | 30.64 | 17.34 | 18.61 | 7.32 |
| 002269 | 美邦服饰 | 10.14 | 2.67 | 2.14 | 2.28 | 6.31 |
| 603536 | 惠发食品 | 8.64 | 25.78 | 14.29 | 14.96 | 4.68 |
| 002713 | 东易日盛 | 8.78 | 2.52 | 6.79 | 7.06 | 3.96 |
| 600885 | 宏发股份 | 3.22 | 0.90 | 32.13 | 33.00 | 2.72 |
| 000718 | 苏宁环球 | 2.65 | 0.69 | 3.40 | 3.49 | 2.62 |
| 600370 | 三 房 巷 | 9.93 | 2.63 | 2.92 | 2.99 | 2.51 |
| 600081 | 东风科技 | 2.96 | 7.11 | 11.21 | 11.47 | 2.31 |
| 600764 | 中国海防 | 3.24 | 0.79 | 28.11 | 28.69 | 2.08 |
| 600316 | 洪都航空 | 2.88 | 2.85 | 13.28 | 13.56 | 2.08 |
| 600233 | 圆通速递 | 2.69 | 0.28 | 12.71 | 12.96 | 1.98 |
| 002240 | 威华股份 | 3.17 | 1.77 | 8.30 | 8.46 | 1.97 |
| 600619 | 海立股份 | 2.50 | 0.34 | 8.05 | 8.19 | 1.72 |
| 603015 | 弘讯科技 | 3.00 | 0.67 | 6.09 | 6.19 | 1.64 |
| 601368 | 绿城水务 | 2.18 | 1.11 | 5.53 | 5.62 | 1.63 |
| 300589 | 江龙船艇 | 5.49 | 20.67 | 11.94 | 12.10 | 1.34 |
| 002590 | 万安科技 | 2.40 | 1.65 | 7.16 | 7.25 | 1.23 |
| 000815 | 美 利 云 | 2.68 | 3.05 | 7.20 | 7.28 | 1.06 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1.69 | 0.73 | 3.56 | 3.60 | 1.04 |
| 002653 | 海 思 科 | 2.71 | 1.28 | 21.39 | 21.60 | 1.00 |
| 600038 | 中直股份 | 1.50 | 0.90 | 44.36 | 44.78 | 0.95 |
| 300747 | 锐科激光 | 1.34 | 1.11 | 98.89 | 99.82 | 0.94 |
| 300175 | 朗源股份 | 1.24 | 1.90 | 6.48 | 6.53 | 0.82 |
| 601311 | 骆驼股份 | 4.00 | 2.71 | 9.29 | 9.36 | 0.75 |
| 603158 | 腾龙股份 | 1.83 | 1.42 | 18.80 | 18.92 | 0.62 |
| 300722 | 新余国科 | 2.77 | 9.45 | 20.31 | 20.43 | 0.59 |
| 300474 | 景 嘉 微 | 3.51 | 3.87 | 60.63 | 60.97 | 0.56 |
| 600125 | 铁龙物流 | 0.56 | 0.79 | 5.36 | 5.39 | 0.51 |
| 300726 | 宏达电子 | 1.56 | 3.21 | 26.57 | 26.69 | 0.46 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.84 | 0.60 | 25.21 | 25.30 | 0.37 |
| 000825 | 太钢不锈 | 1.09 | 0.74 | 3.69 | 3.70 | 0.35 |
| 300516 | 久 之 洋 | 1.79 | 0.93 | 30.54 | 30.64 | 0.32 |
| 000593 | 大通燃气 | 10.00 | 1.00 | 5.48 | 5.50 | 0.28 |
| 603055 | 台华新材 | 2.73 | 1.79 | 6.37 | 6.39 | 0.26 |
| 600091 | ST 明 科 | 0.85 | 0.21 | 3.57 | 3.58 | 0.25 |
| 000099 | 中信海直 | 0.44 | 0.96 | 6.89 | 6.91 | 0.24 |
| 600479 | 千金药业 | 0.34 | 0.77 | 8.88 | 8.90 | 0.19 |
| 002826 | 易明医药 | 0.68 | 1.08 | 10.27 | 10.29 | 0.18 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.20 | 1.04 | 31.94 | 31.97 | 0.08 |
| 600728 | 佳都科技 | 3.76 | 3.70 | 9.66 | 9.66 | 0.03 |
| 300495 | 美尚生态 | 0.28 | 2.27 | 10.62 | 10.62 | 0.01 |
| 300016 | 北陆药业 | 0.33 | 2.24 | 9.20 | 9.20 | 0.01 |
