杨磊公司 证券时报电子报实时通过手机AP
2020-05-11 14:52:18

(上接A11版)

2051 柏子平 柏子平 个人自有资金投资账户 400 605

2052 刘锋 刘锋 个人自有资金投资账户 400 605

2053 许永昌 许永昌 个人自有资金投资账户 400 605

2054 丁欣欣 丁欣欣 个人自有资金投资账户 400 605

2055 刘冰 刘冰 个人自有资金投资账户 400 605

2056 刘容娇 刘容娇 个人自有资金投资账户 400 605

2057 蔡帝娥 蔡帝娥 个人自有资金投资账户 400 605

2058 陈健雄 陈健雄 个人自有资金投资账户 400 605

2059 沈倬 沈倬 个人自有资金投资账户 400 605

2060 徐洪尧 徐洪尧 个人自有资金投资账户 400 605

2061 王文广 王文广 个人自有资金投资账户 400 605

2062 陈炽昌 陈炽昌 个人自有资金投资账户 400 605

2063 张源 张源 个人自有资金投资账户 400 605

2064 吴学民 吴学民 个人自有资金投资账户 400 605

2065 王凤飞 王凤飞 个人自有资金投资账户 400 605

2066 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 私募基金 400 605

2067 张惠兰 张惠兰 个人自有资金投资账户 400 605

2068 吴建新 吴建新 个人自有资金投资账户 400 605

2069 邓永红 邓永红 个人自有资金投资账户 400 605

2070 初明 初明 个人自有资金投资账户 400 605

2071 黄昌华 黄昌华 个人自有资金投资账户 400 605

2072 横店集团康裕药业有限公司 横店集团康裕药业有限公司 机构自营投资账户 400 605

2073 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 机构自营投资账户 400 605

2074 陈树汉 陈树汉 个人自有资金投资账户 400 605

2075 王林旺 王林旺 个人自有资金投资账户 400 605

2076 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2077 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2078 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2079 国泰基金管理有限公司 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2080 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2081 国泰基金管理有限公司 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,097

2082 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2083 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2084 国泰基金管理有限公司 国泰金马稳健回报证券投资基金 公募基金 400 1,097

2085 国泰基金管理有限公司 国泰金龙行业精选证券投资基金 公募基金 400 1,097

2086 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 公募基金 400 1,097

2087 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 社保基金组合 400 1,097

2088 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 400 895

2089 国泰基金管理有限公司 国泰区位优势混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2090 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,097

2091 国泰基金管理有限公司 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,097

2092 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 社保基金组合 400 1,097

2093 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2094 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2095 国泰基金管理有限公司 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2096 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 400 895

2097 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2098 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,097

2099 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,097

2100 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,097

2101 国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2102 国泰基金管理有限公司 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2103 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2104 国泰基金管理有限公司 国泰量化策略收益混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2105 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2106 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2107 国泰基金管理有限公司 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2108 国泰基金管理有限公司 国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2109 国泰基金管理有限公司 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2110 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2111 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2112 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2113 国泰基金管理有限公司 国泰金色年华股票型养老金产品 企业年金计划 400 895

2114 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,097

2115 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,097

2116 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,097

2117 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,097

2118 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,097

2119 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰深证TMT50指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,097

2120 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,097

2121 国泰基金管理有限公司 国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2122 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2123 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2124 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰创业板指数证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,097

2125 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2126 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2127 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,097

2128 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,097

2129 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2130 国泰基金管理有限公司 国泰大农业股票型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2131 国泰基金管理有限公司 国泰中证500指数增强型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2132 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2133 国泰基金管理有限公司 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2134 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2135 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一零二组合 社保基金组合 400 1,097

2136 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2137 国泰基金管理有限公司 国泰优势行业混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2138 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四二一组合 社保基金组合 400 1,097

2139 国泰基金管理有限公司 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2140 国泰基金管理有限公司 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2141 国泰基金管理有限公司 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2142 国泰基金管理有限公司 国泰量化成长优选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2143 国泰基金管理有限公司 山东省(柒号)职业年金计划 企业年金计划 400 895

2144 国泰基金管理有限公司 山东省(捌号)职业年金计划 企业年金计划 400 895

2145 国泰基金管理有限公司 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,097

2146 国泰基金管理有限公司 国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,097

2147 国泰基金管理有限公司 国泰优选配置集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 400 605

2148 国泰基金管理有限公司 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,097

2149 国泰基金管理有限公司 国泰基金建信人寿单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 605

2150 国泰基金管理有限公司 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,097

2151 国泰基金管理有限公司 国泰基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 605

2152 国泰基金管理有限公司 国泰鑫睿混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2153 国泰基金管理有限公司 国泰多策略绝对收益股票型养老金产品 企业年金计划 400 895

2154 国泰基金管理有限公司 国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2155 国泰基金管理有限公司 国泰蓝筹精选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2156 国泰基金管理有限公司 国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2157 国泰基金管理有限公司 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,097

2158 国泰基金管理有限公司 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,097

2159 国泰基金管理有限公司 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,097

2160 国泰基金管理有限公司 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,097

2161 王威 王威自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 400 605

2162 唐柱学 唐柱学 个人自有资金投资账户 400 605

2163 何伯娇 何伯娇 个人自有资金投资账户 400 605

2164 谭承平 谭承平 个人自有资金投资账户 400 605

2165 严居能 严居能 个人自有资金投资账户 400 605

2166 黄国宏 黄国宏 个人自有资金投资账户 400 605

2167 李雪红 李雪红 个人自有资金投资账户 400 605

2168 应昭皓 应昭皓 个人自有资金投资账户 400 605

2169 徐建新 徐建新 个人自有资金投资账户 400 605

2170 翁毓玲 翁毓玲 个人自有资金投资账户 400 605

2171 练惠雄 练惠雄 个人自有资金投资账户 400 605

2172 张颂明 张颂明 个人自有资金投资账户 400 605

2173 冯华 冯华 个人自有资金投资账户 400 605

2174 上海宽德投资管理中心(有限合伙) 上海宽德共赢2号私募证券投资基金 私募基金 400 605

2175 余忠 余忠 个人自有资金投资账户 400 605

2176 沈向东 沈向东 个人自有资金投资账户 400 605

2177 深圳市新力达电子集团有限公司 深圳市新力达电子集团有限公司 机构自营投资账户 400 605

2178 冯沃明 冯沃明 个人自有资金投资账户 400 605

2179 胡柏剡 胡柏剡 个人自有资金投资账户 400 605

2180 谢锡城 谢锡城 个人自有资金投资账户 400 605

2181 朱新光 朱新光 个人自有资金投资账户 400 605

2182 叶远璋 叶远璋 个人自有资金投资账户 400 605

2183 廖爱南 廖爱南 个人自有资金投资账户 400 605

2184 顾雄毅 顾雄毅 个人自有资金投资账户 400 605

2185 过仲平 过仲平 个人自有资金投资账户 400 605

2186 凌斌 凌斌 个人自有资金投资账户 400 605

2187 郭孟榕 郭孟榕 个人自有资金投资账户 400 605

2188 万金泉 万金泉 个人自有资金投资账户 400 605

2189 许豪平 许豪平 个人自有资金投资账户 400 605

2190 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久6号私募证券投资基金 私募基金 400 605

2191 邹益南 邹益南 个人自有资金投资账户 400 605

2192 李志江 李志江 个人自有资金投资账户 400 605

2193 周峰 周峰 个人自有资金投资账户 400 605

2194 四川川机投资有限责任公司 四川川机投资有限责任公司 机构自营投资账户 400 605

2195 高荣荣 高荣荣 个人自有资金投资账户 400 605

2196 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久5号私募证券投资基金 私募基金 400 605

2197 王永洁 王永洁 个人自有资金投资账户 400 605

2198 梁群英 梁群英 个人自有资金投资账户 400 605

2199 温金石 温金石 个人自有资金投资账户 400 605

2200 曾胜辉 曾胜辉 个人自有资金投资账户 400 605

2201 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久3号私募证券投资基金 私募基金 400 605

2202 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久2号私募证券投资基金 私募基金 400 605

2203 梁焕珍 梁焕珍 个人自有资金投资账户 400 605

2204 刘军 刘军 个人自有资金投资账户 400 605

2205 陈林真 陈林真 个人自有资金投资账户 400 605

2206 建信保险资产管理有限公司 建信保险资管-浦发银行-建信保险资管安享2号集合资产管理计划 保险机构资产管理产品 400 605

2207 唐达远 唐达远 个人自有资金投资账户 400 605

2208 蒋光勇 蒋光勇 个人自有资金投资账户 400 605

2209 冯军 冯军 个人自有资金投资账户 400 605

2210 黄鸿基 黄鸿基 个人自有资金投资账户 400 605

2211 李晓春 李晓春 个人自有资金投资账户 400 605

2212 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 保险资金证券投资账户 400 895

2213 王佐宇 王佐宇 个人自有资金投资账户 400 605

2214 林古琴 林古琴 个人自有资金投资账户 400 605

2215 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-普通 保险资金证券投资账户 400 895

2216 姚兴华 姚兴华 个人自有资金投资账户 400 605

2217 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司 保险资金证券投资账户 400 895

2218 尤小玲 尤小玲 个人自有资金投资账户 400 605

2219 谢应林 谢应林 个人自有资金投资账户 400 605

2220 陈冬琼 陈冬琼 个人自有资金投资账户 400 605

2221 邓家贵 邓家贵 个人自有资金投资账户 400 605

2222 陈婉娴 陈婉娴 个人自有资金投资账户 400 605

2223 张春雷 张春雷 个人自有资金投资账户 400 605

2224 覃九三 覃九三 个人自有资金投资账户 400 605

2225 南京港(集团)有限公司 南京港(集团)有限公司 机构自营投资账户 400 605

2226 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德201号私募证券投资基金 私募基金 400 605

2227 温卫锋 温卫锋 个人自有资金投资账户 400 605

2228 张敏 张敏 个人自有资金投资账户 400 605

2229 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2230 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2231 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2232 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2233 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2234 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2235 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2236 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 公募基金 300 823

2237 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2238 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2239 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2240 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 公募基金 290 795

2241 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 公募基金 320 877

2242 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2243 赵利宾 赵利宾 个人自有资金投资账户 400 605

2244 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 机构自营投资账户 400 605

2245 何其泮 何其泮 个人自有资金投资账户 400 605

2246 黄木顺 黄木顺 个人自有资金投资账户 400 605

2247 万晓丽 万晓丽 个人自有资金投资账户 400 605

2248 福建海诚投资有限公司 福建海诚投资有限公司 机构自营投资账户 400 605

2249 林笑琴 林笑琴 个人自有资金投资账户 400 605

2250 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 机构自营投资账户 400 605

2251 董树林 董树林 个人自有资金投资账户 400 605

2252 管霭霞 管霭霞 个人自有资金投资账户 400 605

2253 张艳 张艳 个人自有资金投资账户 400 605

2254 胡玉平 胡玉平 个人自有资金投资账户 400 605

2255 宋扬 宋扬 个人自有资金投资账户 400 605

2256 尤小平 尤小平 个人自有资金投资账户 400 605

2257 周志文 周志文 个人自有资金投资账户 400 605

2258 陈国荣 陈国荣 个人自有资金投资账户 400 605

2259 林拥军 林拥军 个人自有资金投资账户 400 605

2260 殷鑫 殷鑫 个人自有资金投资账户 400 605

2261 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 公募基金 400 1,097

2262 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 400 895

2263 黄菲 黄菲 个人自有资金投资账户 400 605

2264 张志勇 张志勇 个人自有资金投资账户 400 605

2265 黎三妹 黎三妹 个人自有资金投资账户 400 605

2266 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦红利精选股票型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2267 李伟 李伟 个人自有资金投资账户 400 605

2268 汤子花 汤子花 个人自有资金投资账户 400 605

2269 王军 王军 个人自有资金投资账户 400 605

2270 中加基金管理有限公司 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 685

2271 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,097

2272 易红石 易红石 个人自有资金投资账户 400 605

2273 长安基金管理有限公司 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2274 唐健 唐健 个人自有资金投资账户 400 605

2275 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,097

2276 浙江华辰投资发展有限公司 浙江华辰投资发展有限公司 机构自营投资账户 400 605

2277 王宇 王宇 个人自有资金投资账户 400 605

2278 长安基金管理有限公司 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2279 中加基金管理有限公司 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2280 钟仁美 钟仁美 个人自有资金投资账户 400 605

2281 冯毅 冯毅 个人自有资金投资账户 400 605

2282 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,097

2283 张晓樱 张晓樱 个人自有资金投资账户 400 605

2284 长安基金管理有限公司 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2285 刘宇川 刘宇川 个人自有资金投资账户 400 605

2286 中加基金管理有限公司 中加科盈混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2287 傅芬芳 傅芬芳 个人自有资金投资账户 400 605

2288 秦开田 秦开田 个人自有资金投资账户 400 605

2289 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2290 黄建起 黄建起 个人自有资金投资账户 400 605

2291 长安基金管理有限公司 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2292 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2293 尤小燕 尤小燕 个人自有资金投资账户 400 605

2294 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2295 胡士清 胡士清 个人自有资金投资账户 400 605

2296 申华控股集团有限公司 申华控股集团有限公司 机构自营投资账户 400 605

2297 蔡国成 蔡国成 个人自有资金投资账户 400 605

2298 长安基金管理有限公司 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2299 北京派鑫科贸有限公司 北京派鑫科贸有限公司 机构自营投资账户 400 605

2300 广州万宝长睿投资有限公司 广州万宝长睿投资有限公司 机构自营投资账户 400 605

2301 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 340 932

2302 温木桓 温木桓 个人自有资金投资账户 400 605

2303 毛时敏 毛时敏 个人自有资金投资账户 400 605

2304 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2305 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2306 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2307 华商基金管理有限公司 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2308 华商基金管理有限公司 华商产业升级混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2309 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2310 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2311 华商基金管理有限公司 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2312 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,097

2313 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2314 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2315 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2316 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,097

2317 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2318 华商基金管理有限公司 华商未来主题混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2319 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2320 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2321 华商基金管理有限公司 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2322 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2323 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2324 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2325 华商基金管理有限公司 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2326 华商基金管理有限公司 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2327 华商基金管理有限公司 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2328 华商基金管理有限公司 华商改革创新股票型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2329 华商基金管理有限公司 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2330 华商基金管理有限公司 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2331 华商基金管理有限公司 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,097

2332 华商基金管理有限公司 华商高端装备制造股票型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2333 华商基金管理有限公司 华商医药医疗行业股票型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2334 华商基金管理有限公司 华商科技创新混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2335 华商基金管理有限公司 华商恒益稳健混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2336 华商基金管理有限公司 华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,097

2337 郑振华 郑振华 个人自有资金投资账户 400 605

2338 徐功荣 徐功荣 个人自有资金投资账户 400 605

2339 长安基金管理有限公司 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2340 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,097

2341 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 机构自营投资账户 400 605

2342 何辉 何辉 个人自有资金投资账户 400 605

2343 陈莉 陈莉 个人自有资金投资账户 400 605

2344 肖裕福 肖裕福 个人自有资金投资账户 400 605

2345 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久1号私募证券投资基金 私募基金 400 605

2346 胡亚华 胡亚华 个人自有资金投资账户 400 605

2347 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2348 长安基金管理有限公司 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2349 李非文 李非文 个人自有资金投资账户 400 605

2350 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资75号私募证券投资基金 私募基金 400 605

2351 张国基 张国基 个人自有资金投资账户 400 605

2352 温少模 温少模 个人自有资金投资账户 400 605

2353 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲10号私募证券投资基金 私募基金 400 605

2354 韶关金启利贸易有限公司 韶关金启利贸易有限公司 机构自营投资账户 400 605

2355 李成忠 李成忠 个人自有资金投资账户 400 605

2356 虞俊健 虞俊健 个人自有资金投资账户 400 605

2357 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资66号私募证券投资基金 私募基金 400 605

2358 尤金焕 尤金焕 个人自有资金投资账户 400 605

2359 蒋成美 蒋成美 个人自有资金投资账户 400 605

2360 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲9号私募证券投资基金 私募基金 400 605

2361 李恩成 李恩成 个人自有资金投资账户 400 605

2362 长安基金管理有限公司 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 公募基金 400 1,097

2363 尤薇 尤薇 个人自有资金投资账户 400 605

2364 叶琼玖 叶琼玖 个人自有资金投资账户 400 605

2365 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦创新动力股票型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2366 张晓冰 张晓冰 个人自有资金投资账户 400 605

2367 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲8号私募证券投资基金 私募基金 400 605

2368 主逵 主逵 个人自有资金投资账户 400 605

2369 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) 机构自营投资账户 400 605

2370 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资52号私募证券投资基金 私募基金 400 605

2371 李颖颖 李颖颖 个人自有资金投资账户 400 605

2372 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦科技创新混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2373 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲7号私募证券投资基金 私募基金 400 605

2374 杜庆娥 杜庆娥 个人自有资金投资账户 400 605

2375 袁海 袁海 个人自有资金投资账户 400 605

2376 林平 林平 个人自有资金投资账户 400 605

2377 管哲云 管哲云 个人自有资金投资账户 400 605

2378 范建震 范建震 个人自有资金投资账户 400 605

2379 上海丰瑞投资集团有限公司 上海丰瑞投资集团有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 400 605

2380 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲6号私募证券投资基金 私募基金 400 605

2381 吕桂芹 吕桂芹 个人自有资金投资账户 400 605

2382 肖东 肖东 个人自有资金投资账户 400 605

2383 崇义章源投资控股有限公司 崇义章源投资控股有限公司 机构自营投资账户 400 605

2384 方天成 方天成 个人自有资金投资账户 400 605

2385 张淑林 张淑林 个人自有资金投资账户 400 605

2386 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲5号私募证券投资基金 私募基金 400 605

2387 长安基金管理有限公司 长安鑫益增强混合型证券投资基金 公募基金 400 1,097

2388 秦锦养 秦锦养 个人自有资金投资账户 400 605

2389 罗丽萍 罗丽萍 个人自有资金投资账户 400 605

2390 王祥伟 王祥伟 个人自有资金投资账户 400 605

2391 章志坚 章志坚 个人自有资金投资账户 400 605

