1美元换多少伊朗 创业板指定信息披露平台
2020-05-09 15:19:14
证券时报数据宝统计,近三日上证指数上涨1.74%,A股成交金额较前三日增加15.96%,主力资金近三日大量净流出的概念共有223类,其中主力资金净流出前列的概念是万得A50、预增、肺炎概念,分别净流出59.93亿元、49.99亿元、46.07亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌 (%) | 相对大盘 涨跌(%) | 板块 主力资金 (亿元) | 跌幅 最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万得A50 | 0.17 | -1.57 | -59.93 | 保利地产 | -4.78 | -45804.6 |
| 预增 | 1.04 | -0.69 | -49.99 | 孚日股份 | -27.14 | -31114.1 |
| 肺炎概念 | 1.45 | -0.29 | -46.07 | *ST 雪莱 | -14.41 | 56.03 |
| 白马股 | 0.48 | -1.25 | -45.93 | 九阳股份 | -6.94 | -415.94 |
| 汇金概念 | 0.36 | -1.38 | -40.93 | 中国人寿 | -4.28 | 3365.23 |
| 领涨龙头 | 7.40 | 5.66 | -40.30 | 赛升药业 | -13.48 | -29562.0 |
| 陆股通50 | -0.53 | -2.27 | -33.81 | 海尔智家 | -4.83 | -17614.2 |
| 陆股通月买入前二十 | 2.30 | 0.57 | -28.51 | 保利地产 | -4.78 | -45804.6 |
| 社保重仓 | 0.93 | -0.81 | -28.19 | 白云机场 | -10.92 | -4454.16 |
| 大盘蓝筹 | 0.88 | -0.86 | -26.26 | *ST 德豪 | -11.31 | -1893.97 |
| 陆股通持续净买入 | 1.76 | 0.02 | -26.16 | 永辉超市 | -5.70 | -20057.2 |
| 股权转让 | 2.70 | 0.96 | -25.35 | *ST 银鸽 | -14.39 | -93.03 |
| 陆股通日卖出前二十 | -0.83 | -2.57 | -24.10 | 白云机场 | -10.92 | -4454.16 |
| 证金概念 | 0.55 | -1.19 | -21.75 | 海尔智家 | -4.83 | -17614.2 |
| 流感 | 1.58 | -0.16 | -20.74 | 海正药业 | -6.43 | -28705.8 |
