上证指数昨日上涨0.83%,收报2895.34点。当天,北向资金合计成交727.73亿元,成交净买入48.65亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2061只个股,环比上一日,增持的有812只,减持的有502只。
证券时报数据宝统计显示,截至5月8日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2061只个股,合计持股量725.80亿股,相比上一个交易日,持股总量增加3.18亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有39只,环比增幅最大的是三丰智能,陆股通最新持有80.21万股,持股量环比增幅达2135.15%,昨日该股上涨0.30%,全天换手率为16.20%,主力资金净流出2451.09万元;其次是国茂股份、彩讯股份,陆股通最新持股量分别为27.09万股、102.75万股,环比增幅为559.12%、330.87%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,10只为沪股通标的,29只为深股通标的,其中,中小板有12只,创业板有11只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在化工、有色金属、计算机行业,上榜个股有5只、4只、4只。
公布上半年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长盈精密,预计净利润中值为2.19亿元,同比增幅为82.47%。
陆股通持股量环比增幅榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300276 | 三丰智能 | 80.21 | 2135.15 | 0.30 |
| 603915 | 国茂股份 | 27.09 | 559.12 | 2.27 |
| 300634 | 彩讯股份 | 102.75 | 330.86 | 9.99 |
| 002057 | 中钢天源 | 258.87 | 160.54 | 4.13 |
| 300428 | 四通新材 | 24.99 | 154.24 | 0.35 |
| 300596 | 利 安 隆 | 148.45 | 114.52 | 9.99 |
| 002301 | 齐心集团 | 239.68 | 90.17 | 2.82 |
| 300038 | 数知科技 | 374.82 | 86.04 | 1.47 |
| 000802 | 北京文化 | 895.22 | 83.04 | 1.00 |
| 000682 | 东方电子 | 149.24 | 79.21 | 0.58 |
| 603327 | 福蓉科技 | 48.80 | 73.41 | 2.90 |
| 600459 | 贵研铂业 | 897.05 | 73.39 | 1.24 |
| 601789 | 宁波建工 | 358.85 | 72.82 | 5.75 |
| 002215 | 诺 普 信 | 318.93 | 60.50 | 2.38 |
| 002274 | 华昌化工 | 251.15 | 59.94 | 0.97 |
| 002946 | 新 乳 业 | 269.24 | 55.88 | 1.14 |
| 300300 | 汉鼎宇佑 | 552.31 | 52.54 | 3.29 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 156.29 | 48.95 | 1.12 |
| 600053 | 九鼎投资 | 139.11 | 46.74 | 0.73 |
| 000901 | 航天科技 | 337.80 | 44.64 | 2.57 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有14只,增加比例最多的是金牌厨柜,陆股通最新持股量为110.27万股,占流通股比例为6.24%,持股占比较上一日增加了1.63%;其次是移远通信,持股比例较上一日增加了1.26%;拉夏贝尔持股比例较上一日增加1.03%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603180 | 金牌厨柜 | 110.27 | 6.24 | 1.63 |
| 603236 | 移远通信 | 211.61 | 9.49 | 1.26 |
| 603157 | 拉夏贝尔 | 793.74 | 5.44 | 1.03 |
| 600459 | 贵研铂业 | 897.05 | 2.05 | 0.87 |
| 601615 | 明阳智能 | 2621.63 | 2.83 | 0.75 |
| 603080 | 新疆火炬 | 349.80 | 4.01 | 0.66 |
| 002946 | 新 乳 业 | 269.24 | 1.69 | 0.61 |
| 300130 | 新 国 都 | 1259.08 | 3.64 | 0.59 |
| 300747 | 锐科激光 | 1209.35 | 12.31 | 0.57 |
| 000802 | 北京文化 | 895.22 | 1.26 | 0.57 |
| 002035 | 华帝股份 | 4005.16 | 5.12 | 0.56 |
| 002583 | 海 能 达 | 4188.48 | 3.97 | 0.55 |
| 002815 | 崇达技术 | 753.15 | 1.80 | 0.52 |
| 000998 | 隆平高科 | 2804.23 | 2.89 | 0.51 |
| 000034 | 神州数码 | 2133.96 | 4.44 | 0.49 |
| 603305 | 旭升股份 | 338.67 | 4.38 | 0.48 |
| 601952 | 苏垦农发 | 912.99 | 2.23 | 0.48 |
| 000789 | 万 年 青 | 5148.27 | 6.46 | 0.47 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 3163.25 | 3.46 | 0.45 |
| 300596 | 利 安 隆 | 148.45 | 0.82 | 0.44 |
