沪指本周上涨1.23%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有24个,涨幅居前的行业为食品饮料、通信,涨幅为3.98%、3.83%。电子行业本周上涨3.60%。跌幅居前的行业为交通运输、银行,跌幅为1.01%、0.59%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出270.47亿元,本周有5个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨3.98%,主力资金一周净流入14.09亿元,其次是家用电器行业,一周涨幅为3.67%,净流入资金为9.33亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金75.91亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为38.01亿元,净流出资金较多的还有医药生物、农林牧渔、传媒等行业。
本周各行业资金流向
| 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 3.98 | 14.09 | 化工 | 2.71 | -7.35 |
| 家用电器 | 3.67 | 9.33 | 银行 | -0.59 | -7.63 |
| 有色金属 | 3.40 | 4.37 | 纺织服装 | 1.12 | -8.85 |
| 休闲服务 | -0.09 | 1.32 | 商业贸易 | 1.86 | -8.96 |
| 建筑材料 | 2.13 | 1.30 | 机械设备 | 3.07 | -10.11 |
| 建筑装饰 | 1.02 | -0.56 | 汽车 | 3.45 | -10.11 |
| 综合 | 3.32 | -1.04 | 非银金融 | 0.04 | -11.55 |
| 国防军工 | 3.13 | -2.21 | 交通运输 | -1.01 | -11.60 |
| 轻工制造 | 2.08 | -2.53 | 房地产 | -0.20 | -15.53 |
| 采掘 | 0.93 | -3.35 | 传媒 | 2.77 | -17.40 |
| 公用事业 | 0.54 | -3.37 | 农林牧渔 | 1.62 | -21.17 |
| 钢铁 | 1.11 | -3.57 | 医药生物 | 2.97 | -30.35 |
| 通信 | 3.83 | -4.76 | 电气设备 | 1.59 | -38.01 |
| 计算机 | 3.82 | -4.93 | 电子 | 3.60 | -75.91 |
电子行业本周上涨3.60%,一周主力资金净流出75.91亿元,该行业所属的个股共266只,本周上涨的有227只,涨幅居前的有芯瑞达、德赛电池、聚辰股份等,分别上涨33.13%、28.03%、23.57%。下跌的有39只,跌幅居前的有*ST宇顺、*ST飞乐、*ST雪莱等,分别下跌14.22%、13.85%、9.95%。
以资金流向数据进行统计,电子行业本周资金净流入的个股有98只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是欣旺达,本周净流入资金3.64亿元,紧随其后的是京东方A、三安光电,净流入资金分别为3.01亿元、2.76亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有25只,净流出资金居前的有沪硅产业、闻泰科技、兆易创新,净流出资金分别为10.17亿元、9.39亿元、8.82亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300207 | 欣 旺 达 | 10.56 | 16.99 | 36358.45 |
| 000725 | 京东方A | 2.66 | 5.77 | 30119.39 |
| 600703 | 三安光电 | 9.52 | 9.11 | 27605.64 |
| 000049 | 德赛电池 | 28.03 | 29.14 | 27042.12 |
| 002351 | 漫 步 者 | 7.66 | 33.10 | 24719.86 |
| 000988 | 华工科技 | 6.89 | 11.69 | 20533.51 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 3.88 | 18.45 | 17718.01 |
| 002916 | 深南电路 | 9.81 | 15.06 | 13977.63 |
| 002008 | 大族激光 | 10.56 | 9.53 | 13829.95 |
| 000636 | 风华高科 | 9.93 | 28.05 | 13553.49 |
| 002241 | 歌尔股份 | 7.29 | 10.87 | 10312.49 |
| 002681 | *ST 奋达 | -0.36 | 15.04 | 8729.20 |
| 002815 | 崇达技术 | 9.14 | 16.42 | 7129.06 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2.61 | 12.96 | 6875.02 |
| 603738 | 泰晶科技 | 6.94 | 17.62 | 6742.45 |
| 002217 | 合 力 泰 | 3.49 | 6.42 | 6351.98 |
| 600183 | 生益科技 | -0.34 | 5.00 | 5835.21 |
| 300319 | 麦捷科技 | 13.37 | 28.32 | 5385.36 |
| 603659 | 璞 泰 来 | 4.40 | 8.75 | 4987.92 |
| 002077 | *ST 大港 | -0.42 | 11.45 | 4899.79 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688126 | 沪硅产业 | 11.87 | 111.39 | -101687.58 |
| 600745 | 闻泰科技 | 7.11 | 17.92 | -93865.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 11.51 | 13.55 | -88235.97 |
| 002185 | 华天科技 | 3.78 | 31.53 | -88062.14 |
| 000100 | TCL 科技 | 2.16 | 12.65 | -60758.29 |
| 002475 | 立讯精密 | -0.13 | 3.41 | -48863.61 |
| 300136 | 信维通信 | 4.96 | 13.04 | -29448.96 |
| 002384 | 东山精密 | -0.79 | 11.74 | -27114.87 |
| 002049 | 紫光国微 | 2.11 | 15.21 | -23534.06 |
| 300782 | 卓 胜 微 | 1.55 | 24.83 | -22496.25 |
| 002156 | 通富微电 | 7.21 | 25.92 | -22226.08 |
| 600584 | 长电科技 | 6.07 | 44.16 | -20789.37 |
| 002660 | 茂硕电源 | -5.93 | 35.35 | -20487.79 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.77 | 5.22 | -20418.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.27 | 6.91 | -19644.38 |
| 600667 | 太极实业 | 3.61 | 11.73 | -18895.61 |
| 002415 | 海康威视 | -0.69 | 1.62 | -18605.35 |
| 002600 | 领益智造 | 0.54 | 23.23 | -17180.87 |
| 603501 | 韦尔股份 | 7.45 | 13.29 | -17084.39 |
| 601138 | 工业富联 | -1.70 | 8.75 | -16651.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
