印尼班达海7.2级地震 创业板指定信息披露平台
2020-05-08 15:04:02
证券时报数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅0.82%,A股成交量452.69亿股,成交金额5287.32亿元,比上一个交易日增4.51%。个股方面,2783只个股上涨,其中非ST股涨停52只,757只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,家用电器、计算机、通信等涨幅最大,涨幅分别为3.54%、2.08%、1.66%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 家用电器 | 3.54 | 150.97 | 83.73 | 金莱特 | 6.69 |
| 计算机 | 2.08 | 548.69 | 35.99 | 金现代 | 10.04 |
| 通信 | 1.66 | 227.15 | -13.64 | 恒宝股份 | 10.00 |
| 汽车 | 1.45 | 130.76 | -2.23 | 飞龙股份 | 10.10 |
| 非银金融 | 1.34 | 321.35 | 56.10 | 天风证券 | 9.96 |
| 传媒 | 1.30 | 240.63 | 1.41 | 金科文化 | 10.08 |
| 有色金属 | 1.26 | 198.46 | 3.14 | 天齐锂业 | 10.03 |
| 综合 | 1.20 | 36.17 | 11.13 | *ST江泉 | 5.10 |
| 纺织服装 | 1.19 | 43.84 | 16.30 | 如意集团 | 10.03 |
| 轻工制造 | 1.16 | 67.04 | 10.32 | 志邦家居 | 10.00 |
| 休闲服务 | 1.10 | 18.98 | -2.05 | *ST联合 | 4.94 |
| 国防军工 | 1.08 | 127.13 | 4.40 | 北摩高科 | 10.00 |
| 电子 | 1.01 | 806.31 | -2.83 | 铜峰电子 | 10.05 |
| 机械设备 | 0.97 | 227.46 | 1.01 | 派思股份 | 10.06 |
| 房地产 | 0.96 | 134.64 | 7.76 | 亚太实业 | 9.98 |
| 化工 | 0.93 | 304.91 | -0.95 | 斯迪克 | 9.99 |
| 银行 | 0.76 | 82.30 | 28.85 | 杭州银行 | 3.28 |
| 医药生物 | 0.71 | 444.33 | -4.25 | 丰原药业 | 10.01 |
| 采掘 | 0.69 | 32.89 | -1.14 | 宏达矿业 | 8.15 |
| 钢铁 | 0.69 | 27.60 | -15.28 | 太钢不锈 | 6.85 |
| 食品饮料 | 0.68 | 250.56 | 5.96 | 海欣食品 | 9.98 |
| 商业贸易 | 0.59 | 72.32 | -13.03 | 吉峰科技 | 10.11 |
| 电气设备 | 0.54 | 254.51 | -8.35 | 盛弘股份 | 10.01 |
| 交通运输 | 0.49 | 79.58 | -4.47 | 怡亚通 | 9.93 |
| 公用事业 | 0.39 | 73.89 | -2.43 | 博天环境 | 10.02 |
| 建筑材料 | 0.26 | 80.35 | -20.73 | 蒙娜丽莎 | 7.02 |
| 建筑装饰 | 0.21 | 93.67 | 0.27 | 宁波建工 | 7.98 |
| 农林牧渔 | 0.00 | 210.86 | -12.09 | 普莱柯 | 8.30 |
