广州金条卖断 创业板指定信息披露平台
2020-05-08 07:58:02
23家科创板公司提前对上半年业绩进行预告,业绩预警的有7家,业绩预亏的有7家,业绩预降的有5家,业绩预平的有2家,业绩预增的有2家。
证券时报数据宝统计显示,截至5月8日,有23家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司2家,报喜公司比例为8.70%;业绩预降公司5家、预亏公司有7家。
科创板公司上半年净利润预计增幅排名
| 代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 业绩预告 类型 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688118 | 普元信息 | 2020.04.23 | 预警 | 软件和信息技术服务业 | |
| 688058 | 宝兰德 | 2020.04.16 | 预警 | 软件和信息技术服务业 | |
| 688003 | 天准科技 | 2020.04.30 | 预警 | 专用设备制造业 | |
| 688177 | 百奥泰 | 2020.04.29 | 预亏 | 医药制造业 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 2020.04.28 | 预亏 | 医药制造业 | |
| 688023 | 安恒信息 | 2020.04.29 | 预亏 | 软件和信息技术服务业 | |
| 688233 | 神工股份 | 2020.04.30 | 预降 | 非金属矿物制品业 | |
| 688030 | 山石网科 | 2020.04.22 | 预亏 | 软件和信息技术服务业 | |
| 688126 | 沪硅产业 | 2020.04.30 | 预警 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 688005 | 容百科技 | 2020.04.29 | 预降 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 688158 | 优刻得 | 2020.04.28 | 预亏 | 互联网和相关服务 | |
| 688366 | 昊海生科 | 2020.04.30 | 预平 | 医药制造业 | |
| 688108 | 赛诺医疗 | 2020.04.24 | 预平 | 专用设备制造业 | |
| 688199 | 久日新材 | 2020.04.28 | 预警 | 化学原料及化学制品制造业 | |
| 688029 | 南微医学 | 2020.04.29 | 预降 | 专用设备制造业 | |
| 688368 | 晶丰明源 | 2020.04.30 | 预警 | 软件和信息技术服务业 | |
| 688399 | 硕世生物 | 2020.04.24 | 预增 | 医药制造业 | |
| 688007 | 光峰科技 | 2020.04.29 | 预降 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 688168 | 安博通 | 2020.04.30 | 预亏 | 软件和信息技术服务业 | |
| 688026 | 洁特生物 | 2020.04.30 | 预增 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 688099 | 晶晨股份 | 2020.04.28 | 预降 | 软件和信息技术服务业 | |
| 688218 | 江苏北人 | 2020.04.29 | 预警 | 专用设备制造业 | |
| 688333 | 铂力特 | 2020.04.29 | 预亏 | 通用设备制造业 |
