广州金条卖断货新闻 创业板指定信息披露平台
2020-05-07 16:13:03

证券时报数据宝统计,截至(5月7日)收盘,沪指报2871.52点,跌6.62点,跌幅为0.23%;深成指报10863.29点,跌19.93点,跌幅为0.18%;创业板指报2106.84点,跌3.42点,跌幅为0.16%。个股方面,今日36只A股换手率超过20%,其中,锐新科技、雷赛智能等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

5月7日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

300828 锐新科技 28.60 59.17 10.00
002979 雷赛智能 30.39 55.04 2.25
002981 朝阳科技 38.38 54.48 7.39
300827 上能电气 51.97 51.85 -2.59
300793 佳禾智能 48.84 51.11 10.00
002980 华 盛 昌 45.83 48.69 10.01
002982 湘佳股份 71.01 46.40 10.01
300576 容大感光 61.23 46.03 10.01
603530 神马电力 30.44 42.08 5.33
300829 金丹科技 41.38 40.77 6.98
603815 交建股份 23.25 39.48 0.65
300817 双飞股份 33.82 38.13 5.03
000609 中迪投资 7.25 37.32 0.28
603109 神驰机电 48.38 30.95 2.37
300825 阿 尔 特 19.04 30.85 9.99
603682 锦和商业 10.68 29.93 2.79
300538 同益股份 27.04 29.60 -2.42
002977 天箭科技 80.30 29.47 10.00
300698 万马科技 21.56 26.88 -2.36
300826 测绘股份 40.11 25.96 10.01
300738 奥飞数据 46.77 25.77 -0.60
300820 英杰电气 89.95 25.19 10.00
601512 中新集团 11.90 24.34 -7.47
002965 祥鑫科技 38.50 24.33 6.06
300823 建科机械 28.75 24.15 6.44
601609 金田铜业 8.35 23.73 0.72
603693 江苏新能 12.05 22.70 10.05
002560 通达股份 9.13 22.70 -4.90
601616 广电电气 4.01 22.51 5.25
002400 省广集团 4.87 22.47 0.83
603719 良品铺子 68.98 21.82 -0.03
300688 创业黑马 26.71 21.70 -6.97
603095 越剑智能 29.59 21.01 4.19
002975 博杰股份 133.13 20.83 10.00
002660 茂硕电源 9.94 20.64 -9.88
002897 意华股份 32.80 20.17 0.43
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 超级复盘 筹码、筹码变动、换手、换手率