增至40例 创业板指定信息披露平台
2020-05-06 15:12:25

上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有502家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比17.53%。

证券时报数据宝统计显示,截至5月6日,已经有502家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司72家、预盈16家,合计报喜公司比例为17.53%;业绩预亏、预降公司分别有136家、111家。

|STCNTTTP| var option = { title : { text: '上半年业绩预告类型分布', x:'center' }, tooltip : { trigger: 'item', formatter: "{a}

{b} : {c} ({d}%)" }, legend: { orient : 'vertical', x : 'left', data:['预警','预亏','预降','预增','预盈','减亏','预平'] }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : { show: true, type: ['pie', 'funnel'], option: { funnel: { x: '25%', width: '50%', funnelAlign: 'left', max: 1548 } } }, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, series : [ { type:'pie', radius : '55%', center: ['50%', '60%'], data:[ {value:153, name:'预警'},{value:136, name:'预亏'},{value:111, name:'预降'},{value:72, name:'预增'},{value:16, name:'预盈'},{value:10, name:'减亏'},{value:4, name:'预平'} ] } ] };|STCNTTTP|

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有36家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有23家。具体到个股看,新五丰、大北农等3只个股净利润同比增幅超过10倍。新五丰预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为20000.00万元,同比增长3227.32%;大北农、三利谱预计上半年净利润同比增幅中值分别为2725.53%、2408.02%,增幅位列第二、第三。

分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、机械设备、家用电器等行业,分别有5只、4只、3只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、中小板分别有7只、29只。

证券时报数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨11.17%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是亚玛顿,累计上涨41.53%;天赐材料、雅克科技4月以来分别上涨40.68%、33.73%紧随其后。股价下跌个股中,*ST融捷跌幅最大,累计下跌19.36%,跌幅较大的还有海得控制、新五丰,累计跌幅分别为11.44、3.11%。

资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有雅克科技、天赐材料、亚玛顿,资金净流入金额分别为18122.44万元、7069.42万元、3482.52万元。主力资金净流出金额较高的有达安基因、大北农、双星新材,资金净流出金额分别为165007.95万元、42747.74万元、29938.40万元。

上半年业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告

日期

预计净利

润增幅

中值(%)

最新收盘

价(元)

4月以来

涨跌(%)

近5日

主力资金

净流入

(万元

行业
600975 新五丰 2020.04.30 3227.32 8.72 -3.11 759.98 农林牧渔
002385 大北农 2020.04.25 2725.53 9.06 4.74 -42747.74 农林牧渔
002876 三利谱 2020.04.27 2408.02 48.70 19.49 1195.64 电子
002260 *ST德奥 2020.04.29 823.42 3.15 0.00 家用电器
002486 嘉麟杰 2020.04.30 591.86 4.06 11.23 -11558.72 纺织服装
002030 达安基因 2020.04.30 521.82 22.59 30.28 -165007.95 医药生物
002623 亚玛顿 2020.04.29 484.90 35.51 41.53 3482.52 建筑材料
000965 天保基建 2020.04.29 469.51 3.26 6.89 487.93 房地产
002432 九安医疗 2020.04.29 451.95 9.24 2.44 -9657.01 医药生物
002214 大立科技 2020.04.30 421.22 20.49 5.62 -17413.47 电子
002308 威创股份 2020.04.29 400.00 5.90 10.69 -798.00 计算机
002184 海得控制 2020.04.29 377.24 12.15 -11.44 -1594.48 电气设备
002709 天赐材料 2020.04.30 343.89 27.46 40.68 7069.42 化工
600051 宁波联合 2020.04.28 312.94 8.21 26.31 -930.16 综合
002702 海欣食品 2020.04.29 256.40 5.55 4.91 -9106.65 食品饮料
002443 金洲管道 2020.04.25 255.00 6.22 7.61 -1882.75 钢铁
000786 北新建材 2020.04.28 190.39 25.53 8.18 -10965.83 建筑材料
002107 沃华医药 2020.04.29 185.00 12.00 11.94 -3094.04 医药生物
000691 亚太实业 2020.04.28 184.64 4.40 21.21 -314.97 房地产
002437 誉衡药业 2020.04.28 181.99 2.93 13.13 -4783.43 医药生物
002324 普利特 2020.04.11 175.00 13.13 15.44 1293.71 化工
002903 宇环数控 2020.04.27 164.29 11.77 -0.51 -635.17 机械设备
002487 大金重工 2020.04.28 155.00 5.69 25.88 -1006.40 机械设备
000027 深圳能源 2020.04.30 151.88 5.49 2.04 1934.43 公用事业
002208 合肥城建 2020.04.28 150.00 7.49 9.18 -1009.88 房地产
002592 八菱科技 2020.04.30 139.05 11.51 27.61 -494.66 汽车
002585 双星新材 2020.04.28 125.00 5.22 3.16 -29938.40 轻工制造
002401 中远海科 2020.04.28 125.00 13.13 8.60 -7995.25 计算机
002420 *ST毅昌 2020.04.30 123.77 3.81 5.83 -435.51 家用电器
002218 拓日新能 2020.04.29 122.42 3.62 14.92 -63.35 电气设备
002409 雅克科技 2020.04.28 114.25 41.47 33.73 18122.44 化工
002006 精功科技 2020.04.29 113.88 4.24 1.68 -243.54 机械设备
002192 *ST融捷 2020.04.28 111.54 13.58 -19.36 -2462.28 机械设备
002290 *ST中科 2020.04.29 110.54 5.50 12.47 168.11 家用电器
002644 佛慈制药 2020.04.25 105.00 8.55 -2.84 -5136.91 医药生物
600834 申通地铁 2020.04.30 100.00 6.27 0.64 -59.87 交通运输
002414 高德红外 2020.04.28 95.00 40.89 21.16 -6786.72 电子
002310 东方园林 2020.04.30 91.05 4.96 -6.59 -4300.31 建筑装饰
002708 光洋股份 2020.04.28 89.52 6.35 2.75 -996.51 汽车
002515 金字火腿 2020.04.24 88.65 6.20 -4.17 -14981.22 食品饮料
300115 长盈精密 2020.04.29 82.47 19.50 3.39 4350.64 电子
002028 思源电气 2020.04.25 82.06 19.76 9.72 -9050.88 电气设备
002504 弘高创意 2020.04.28 74.40 2.46 -7.87 -5287.23 建筑装饰
002289 *ST宇顺 2020.04.29 69.90 10.20 -16.32 -2500.50 电子
300666 江丰电子 2020.04.25 65.00 52.55 9.57 -591.21 电子
002531 天顺风能 2020.04.30 65.00 5.92 17.00 450.95 电气设备
002711 *ST欧浦 2020.04.30 64.85 0.77 -34.19 -101.04 交通运输
002765 蓝黛传动 2020.04.28 63.65 4.15 -2.58 -64.64 汽车
002418 *ST康盛 2020.04.29 61.10 1.97 -7.51 -986.93 家用电器
002551 尚荣医疗 2020.04.30 60.00 7.35 -24.38 -19529.83 医药生物
002616 长青集团 2020.04.29 60.00 9.48 17.47 -1922.63 公用事业
300715 凯伦股份 2020.04.23 55.00 31.11 -4.69 -876.02 建筑材料
002049 紫光国微 2020.04.24 55.00 61.58 23.41 -40385.62 电子
002766 *ST索菱 2020.04.30 54.22 3.80 -0.52 -254.15 计算机
002223 鱼跃医疗 2020.04.18 52.50 34.70 -4.36 -66985.94 医药生物
002560 通达股份 2020.04.30 52.23 9.04 7.75 -772.32 电气设备
000961 中南建设 2020.04.30 50.00 8.09 4.39 4607.07 房地产
002475 立讯精密 2020.04.28 50.00 47.31 23.98 71459.48 电子
300171 东富龙 2020.04.29 50.00 8.96 12.28 1487.67 机械设备
002496 *ST辉丰 2020.04.29 48.47 2.23 -9.35 -826.56 化工
002555 三七互娱 2020.04.30 40.36 36.16 10.72 -3870.37 传媒
002539 云图控股 2020.04.28 35.00 5.85 11.85 29.68 化工
002021 *ST中捷 2020.04.30 32.32 2.17 7.96 108.15 机械设备
002813 路畅科技 2020.04.29 31.76 19.75 -9.36 -72.15 汽车
002719 *ST麦趣 2020.04.30 25.00 8.82 -9.63 -1051.24 食品饮料
000558 莱茵体育 2020.04.29 24.76 2.52 -6.67 -528.57 房地产
300476 胜宏科技 2020.04.29 20.00 22.62 26.23 -6422.68 电子
300731 科创新源 2020.04.29 20.00 34.42 13.22 9.21 化工
002262 恩华药业 2020.04.27 20.00 13.40 17.44 -5501.35 医药生物
002384 东山精密 2020.04.25 20.00 26.54 28.77 71744.33 电子
002501 *ST利源 2020.04.30 18.31 1.54 -1.28 -963.65 有色金属
002594 比亚迪 2020.04.29 16.88 59.96 -0.02 2306.48 汽车
002604 *ST龙力 2020.04.29 16.23 1.96 0.00 农林牧渔
300830 N金现代 2020.04.10 15.21 计算机
002398 垒知集团 2020.04.25 15.00 11.45 28.94 -273.80 建筑材料
002733 雄韬股份 2020.04.28 14.79 21.20 5.16 -12041.45 电气设备
002985 北摩高科 2020.04.28 12.50 35.68 9.99 635.25 国防军工
300829 金丹科技 2020.04.21 11.58 38.34 18.19 22014.83 农林牧渔
002489 浙江永强 2020.04.30 10.00 3.90 11.75 2853.16 轻工制造
002978 安宁股份 2020.04.16 4.53 29.95 -24.29 885.22 采掘
财报解析 业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜 注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。