原油价格最新消息实时 新闻,报价
2020-05-06 03:33:36
更多
主力合约报价
| 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| A2009 | -- | -- |
| AG2006 | -- | -- |
| AGEFP | -- | -- |
| AL2006 | -- | -- |
| AP2010 | -- | -- |
| AU2006 | -- | -- |
| AUEFP | -- | -- |
| AU2006-P-304 | -- | -- |
| B2006 | -- | -- |
| BB2005 | -- | -- |
| BU2006 | -- | -- |
| C2009 | -- | -- |
| CF2009 | -- | -- |
| CF2009-C-12000 | -- | -- |
| CF2009-P-9800 | -- | -- |
| CJ2009 | -- | -- |
| CS2009 | -- | -- |
| CU2006 | -- | -- |
| CUEFP | -- | -- |
| CU2006-P-33500 | -- | -- |
| CY2009 | -- | -- |
| C2009-C-2060 | -- | -- |
| EB2009 | -- | -- |
| EG2009 | -- | -- |
| FB2005 | -- | -- |
| FG2009 | -- | -- |
| FU2009 | -- | -- |
| HC2010 | -- | -- |
| I2009 | -- | -- |
| IC2005 | -- | -- |
| IF2005 | -- | -- |
| IH2005 | -- | -- |
| IO2005-C-3900 | -- | -- |
| I2009-P-470 | -- | -- |
| J2009 | -- | -- |
| JD2006 | -- | -- |
| JM2009 | -- | -- |
| JR2007 | -- | -- |
| L2009 | -- | -- |
| LR2007 | -- | -- |
| M2009 | -- | -- |
| MA2009 | -- | -- |
| MA2009-C-2450 | -- | -- |
| MA2009-P-1500 | -- | -- |
| M2009-C-3200 | -- | -- |
| NI2007 | -- | -- |
| NR2006 | -- | -- |
| OI2009 | -- | -- |
| P2009 | -- | -- |
| PB2006 | -- | -- |
| PBEFP | -- | -- |
| PG2011 | -- | -- |
| PG2011-P-2100 | -- | -- |
| PM2103 | -- | -- |
| PP2009 | -- | -- |
| RB2010 | -- | -- |
| RI2005 | -- | -- |
| RM2009 | -- | -- |
| RM2009-C-2600 | -- | -- |
| RM2009-P-2300 | -- | -- |
| RR2009 | -- | -- |
| RS2007 | -- | -- |
| RU2009 | -- | -- |
| RUEFP | -- | -- |
| RU2009-C-11000 | -- | -- |
| SA2009 | -- | -- |
| SC2006 | -- | -- |
| SF2009 | -- | -- |
| SM2009 | -- | -- |
| SN2007 | -- | -- |
| SP2009 | -- | -- |
| SR2009 | -- | -- |
| SR2009-C-6000 | -- | -- |
| SR2009-P-4300 | -- | -- |
| SS2007 | -- | -- |
| T2006 | -- | -- |
| TA2009 | -- | -- |
| TA2009-C-5700 | -- | -- |
| TA2009-P-3000 | -- | -- |
| TF2006 | -- | -- |
| TS2006 | -- | -- |
| UR2009 | -- | -- |
| V2009 | -- | -- |
| WH2009 | -- | -- |
| WR2101 | -- | -- |
| Y2009 | -- | -- |
| ZC2009 | -- | -- |
| ZN2006 | -- | -- |
| ZNEFP | -- | -- |
