海通证券大智慧 站上五日均线
2020-05-05 05:35:02
证券时报数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3033.33点,收于五日均线之上,涨跌幅0.94%,A股总成交额为3548.65亿元。到目前为止今日有372只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有百合花、四川金顶、民丰特纸等,乖离率分别为7.21%、7.19%、6.98%;涪陵电力、人民网、华光股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月30日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603823 | 百 合 花 | 9.47 | 5.94 | 24.05 | 25.78 | 7.21 |
| 600678 | 四川金顶 | 10.08 | 10.94 | 6.62 | 7.10 | 7.19 |
| 600235 | 民丰特纸 | 10.02 | 5.11 | 4.93 | 5.27 | 6.98 |
| 000609 | 中迪投资 | 10.10 | 4.99 | 5.01 | 5.34 | 6.63 |
| 601901 | 方正证券 | 10.01 | 1.79 | 8.07 | 8.57 | 6.14 |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 9.88 | 0.41 | 1.68 | 1.78 | 6.08 |
| 300162 | 雷曼光电 | 10.00 | 10.85 | 8.83 | 9.35 | 5.91 |
| 300231 | 银信科技 | 8.45 | 5.47 | 8.15 | 8.60 | 5.50 |
| 002866 | 传艺科技 | 10.00 | 10.08 | 13.61 | 14.30 | 5.04 |
| 300525 | 博思软件 | 6.70 | 3.91 | 37.83 | 39.48 | 4.37 |
| 603016 | 新 宏 泰 | 5.62 | 1.57 | 15.12 | 15.78 | 4.34 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 6.16 | 1.49 | 10.77 | 11.20 | 3.99 |
| 300747 | 锐科激光 | 6.57 | 1.34 | 107.72 | 111.99 | 3.97 |
| 002913 | 奥 士 康 | 5.95 | 7.95 | 57.52 | 59.80 | 3.96 |
| 600589 | 广东榕泰 | 5.76 | 2.29 | 5.30 | 5.51 | 3.92 |
| 600720 | 祁 连 山 | 5.63 | 3.03 | 11.73 | 12.19 | 3.89 |
| 600837 | 海通证券 | 5.16 | 1.24 | 14.93 | 15.49 | 3.76 |
| 000792 | *ST 盐湖 | 5.01 | 0.40 | 8.08 | 8.38 | 3.71 |
| 300688 | 创业黑马 | 5.67 | 6.13 | 22.64 | 23.47 | 3.67 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 5.14 | 1.78 | 10.26 | 10.63 | 3.65 |
| 002242 | 九阳股份 | 5.85 | 0.71 | 23.42 | 24.24 | 3.52 |
| 000935 | 四川双马 | 5.14 | 2.86 | 15.62 | 16.15 | 3.39 |
| 002926 | 华西证券 | 5.18 | 2.01 | 10.63 | 10.97 | 3.18 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 5.55 | 3.14 | 17.34 | 17.89 | 3.15 |
| 600158 | 中体产业 | 4.33 | 2.54 | 9.81 | 10.11 | 3.04 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 5.60 | 1.72 | 3.66 | 3.77 | 2.95 |
| 300059 | 东方财富 | 4.85 | 3.21 | 15.34 | 15.79 | 2.91 |
| 300069 | 金利华电 | 3.63 | 1.91 | 15.84 | 16.28 | 2.79 |
| 000166 | 申万宏源 | 3.85 | 0.35 | 4.99 | 5.13 | 2.72 |
| 300033 | 同 花 顺 | 5.20 | 3.54 | 107.28 | 110.20 | 2.72 |
| 000031 | 大 悦 城 | 3.48 | 0.66 | 6.94 | 7.13 | 2.71 |
| 002683 | 宏大爆破 | 3.64 | 1.47 | 18.03 | 18.51 | 2.66 |
| 300413 | 芒果超媒 | 4.46 | 0.91 | 34.43 | 35.35 | 2.66 |
| 002616 | 长青集团 | 4.35 | 0.71 | 7.95 | 8.16 | 2.62 |
| 603187 | 海容冷链 | 4.76 | 3.48 | 31.53 | 32.34 | 2.58 |
| 601375 | 中原证券 | 3.66 | 2.23 | 5.25 | 5.38 | 2.55 |
| 601099 | 太 平 洋 | 3.84 | 1.78 | 3.70 | 3.79 | 2.54 |
| 603939 | 益丰药房 | 2.98 | 0.51 | 71.03 | 72.83 | 2.53 |
| 300244 | 迪安诊断 | 3.06 | 1.29 | 21.01 | 21.54 | 2.50 |
| 000523 | 广州浪奇 | 4.26 | 3.28 | 7.41 | 7.59 | 2.48 |
| 002012 | 凯恩股份 | 5.74 | 7.06 | 5.57 | 5.71 | 2.48 |
| 600597 | 光明乳业 | 4.11 | 0.74 | 12.10 | 12.40 | 2.46 |
| 603789 | 星光农机 | 3.21 | 0.88 | 14.14 | 14.48 | 2.43 |
| 002959 | 小熊电器 | 6.39 | 13.31 | 68.66 | 70.30 | 2.39 |
| 000887 | 中鼎股份 | 4.33 | 0.75 | 8.71 | 8.91 | 2.34 |
| 300582 | 英 飞 特 | 4.42 | 2.76 | 11.53 | 11.80 | 2.31 |
| 002396 | 星网锐捷 | 5.15 | 2.10 | 34.55 | 35.34 | 2.30 |
| 600779 | 水 井 坊 | 3.38 | 0.94 | 52.04 | 53.23 | 2.29 |
| 600247 | ST 成 城 | 4.91 | 0.37 | 3.55 | 3.63 | 2.25 |
| 002831 | 裕同科技 | 5.02 | 0.65 | 26.40 | 26.99 | 2.25 |
| 000686 | 东北证券 | 4.00 | 1.50 | 8.91 | 9.11 | 2.22 |
| 000613 | 大东海A | 5.35 | 5.16 | 5.97 | 6.10 | 2.21 |
| 002500 | 山西证券 | 3.24 | 0.92 | 8.10 | 8.28 | 2.17 |
| 600515 | 海航基础 | 5.71 | 2.76 | 4.53 | 4.63 | 2.16 |
| 002175 | *ST 东网 | 4.86 | 1.81 | 1.90 | 1.94 | 2.11 |
| 601555 | 东吴证券 | 3.66 | 1.33 | 9.71 | 9.91 | 2.06 |
| 300518 | 盛 讯 达 | 2.22 | 2.93 | 27.10 | 27.65 | 2.01 |
| 300503 | 昊志机电 | 3.33 | 1.62 | 11.25 | 11.47 | 1.99 |
| 000789 | 万 年 青 | 3.36 | 3.37 | 11.17 | 11.39 | 1.99 |
| 603859 | 能科股份 | 3.74 | 1.43 | 27.50 | 28.04 | 1.97 |
| 603229 | 奥翔药业 | 2.66 | 2.16 | 20.03 | 20.42 | 1.97 |
| 600283 | 钱江水利 | 3.34 | 1.17 | 10.01 | 10.21 | 1.96 |
| 600909 | 华安证券 | 4.29 | 1.39 | 7.16 | 7.30 | 1.90 |
| 002318 | 久立特材 | 4.07 | 2.55 | 9.28 | 9.46 | 1.90 |
| 002067 | 景兴纸业 | 3.08 | 1.29 | 3.29 | 3.35 | 1.89 |
| 600378 | 昊华科技 | 2.68 | 0.67 | 18.84 | 19.19 | 1.88 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 4.90 | 2.70 | 6.93 | 7.06 | 1.88 |
| 601377 | 兴业证券 | 3.35 | 0.90 | 6.97 | 7.10 | 1.87 |
| 300031 | 宝通科技 | 5.36 | 3.33 | 14.28 | 14.55 | 1.86 |
| 603659 | 璞 泰 来 | 4.67 | 1.51 | 84.30 | 85.85 | 1.83 |
| 603806 | 福 斯 特 | 2.41 | 0.11 | 47.15 | 48.01 | 1.83 |
| 000672 | 上峰水泥 | 2.96 | 2.39 | 17.09 | 17.40 | 1.83 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 3.50 | 2.59 | 3.19 | 3.25 | 1.82 |
| 600079 | 人福医药 | 2.45 | 0.37 | 12.71 | 12.94 | 1.81 |
| 300384 | 三联虹普 | 4.24 | 2.46 | 17.61 | 17.93 | 1.81 |
| 600621 | 华鑫股份 | 4.01 | 4.41 | 14.76 | 15.03 | 1.80 |
| 600859 | 王 府 井 | 2.92 | 0.78 | 13.84 | 14.09 | 1.79 |
| 600449 | 宁夏建材 | 2.95 | 2.28 | 10.63 | 10.82 | 1.79 |
| 600310 | 桂东电力 | 2.36 | 0.36 | 4.25 | 4.33 | 1.79 |
| 300783 | 三只松鼠 | 3.74 | 4.61 | 63.79 | 64.93 | 1.78 |
| 601601 | 中国太保 | 2.50 | 0.22 | 37.05 | 37.70 | 1.75 |
| 000656 | 金科股份 | 2.29 | 0.42 | 7.46 | 7.59 | 1.74 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 2.22 | 0.71 | 6.33 | 6.44 | 1.71 |
| 601108 | 财通证券 | 4.27 | 3.60 | 11.05 | 11.24 | 1.70 |
| 603998 | 方盛制药 | 3.04 | 2.28 | 8.00 | 8.13 | 1.68 |
| 603037 | 凯众股份 | 2.56 | 0.94 | 16.93 | 17.21 | 1.64 |
| 002440 | 闰土股份 | 2.12 | 1.42 | 10.92 | 11.10 | 1.63 |
| 600885 | 宏发股份 | 3.75 | 0.76 | 34.30 | 34.85 | 1.59 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.89 | 0.48 | 29.73 | 30.20 | 1.59 |
| 603577 | 汇 金 通 | 2.14 | 0.65 | 10.36 | 10.52 | 1.56 |
| 002939 | 长城证券 | 2.85 | 2.30 | 13.48 | 13.69 | 1.53 |
| 002336 | *ST 人乐 | 3.09 | 0.38 | 5.25 | 5.33 | 1.52 |
| 300690 | 双一科技 | 3.33 | 2.90 | 25.09 | 25.47 | 1.52 |
| 002021 | *ST 中捷 | 2.30 | 0.87 | 2.63 | 2.67 | 1.52 |
| 300522 | 世名科技 | 3.51 | 1.85 | 18.32 | 18.60 | 1.52 |
| 000708 | 中信特钢 | 2.04 | 0.75 | 22.65 | 22.99 | 1.50 |
| 601236 | 红塔证券 | 2.66 | 7.73 | 16.76 | 17.01 | 1.48 |
| 300533 | 冰川网络 | 3.08 | 2.67 | 44.23 | 44.88 | 1.47 |
| 002673 | 西部证券 | 2.96 | 0.89 | 9.60 | 9.74 | 1.42 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1.89 | 0.29 | 3.73 | 3.78 | 1.39 |
| 002870 | 香山股份 | 1.37 | 4.56 | 23.40 | 23.73 | 1.39 |
| 601658 | 邮储银行 | 1.57 | 4.61 | 5.75 | 5.83 | 1.39 |
| 600763 | 通策医疗 | 1.81 | 0.49 | 99.85 | 101.20 | 1.35 |
| 600728 | 佳都科技 | 2.17 | 0.87 | 9.31 | 9.43 | 1.33 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 3.17 | 0.84 | 11.24 | 11.39 | 1.32 |
| 000627 | 天茂集团 | 1.89 | 0.24 | 6.92 | 7.01 | 1.30 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 1.98 | 0.79 | 7.64 | 7.74 | 1.28 |
| 603388 | 元成股份 | 2.14 | 2.38 | 8.03 | 8.13 | 1.27 |
| 603898 | 好 莱 客 | 2.37 | 0.31 | 15.76 | 15.96 | 1.27 |
| 002670 | 国盛金控 | 3.50 | 1.25 | 11.98 | 12.13 | 1.27 |
| 000068 | 华控赛格 | 2.21 | 1.45 | 4.11 | 4.16 | 1.27 |
| 600668 | 尖峰集团 | 3.02 | 2.99 | 15.18 | 15.37 | 1.24 |
| 600639 | 浦东金桥 | 1.74 | 0.12 | 13.31 | 13.47 | 1.23 |
| 300479 | 神思电子 | 4.31 | 4.14 | 16.02 | 16.21 | 1.20 |
| 300781 | 因赛集团 | 2.91 | 5.62 | 32.54 | 32.93 | 1.19 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 2.61 | 1.00 | 46.65 | 47.20 | 1.18 |
| 600146 | 商赢环球 | 4.71 | 2.24 | 12.52 | 12.67 | 1.18 |
| 600781 | ST 辅 仁 | 2.21 | 2.66 | 5.93 | 6.00 | 1.18 |
| 600483 | 福能股份 | 1.68 | 0.15 | 8.98 | 9.09 | 1.18 |
| 002649 | 博彦科技 | 2.30 | 1.76 | 9.68 | 9.79 | 1.18 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.73 | 0.53 | 9.69 | 9.80 | 1.18 |
| 600784 | 鲁银投资 | 2.69 | 0.43 | 5.28 | 5.34 | 1.17 |
| 002797 | 第一创业 | 2.97 | 3.07 | 8.22 | 8.31 | 1.14 |
| 300275 | 梅 安 森 | 3.56 | 3.90 | 12.07 | 12.21 | 1.13 |
| 603079 | 圣达生物 | 1.37 | 1.72 | 39.43 | 39.87 | 1.13 |
| 002380 | 科远智慧 | 1.88 | 0.89 | 13.93 | 14.09 | 1.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.93 | 0.35 | 176.91 | 178.86 | 1.10 |
| 601519 | 大 智 慧 | 2.80 | 2.24 | 8.00 | 8.09 | 1.07 |
| 002250 | 联化科技 | 2.18 | 0.45 | 16.26 | 16.43 | 1.07 |
| 600984 | 建设机械 | 4.62 | 1.46 | 10.09 | 10.20 | 1.07 |
| 601162 | 天风证券 | 2.95 | 3.63 | 6.92 | 6.99 | 1.07 |
| 002387 | 维 信 诺 | 2.53 | 2.32 | 16.03 | 16.20 | 1.06 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 1.62 | 0.59 | 11.14 | 11.26 | 1.06 |
| 603160 | 汇顶科技 | 2.67 | 0.36 | 201.16 | 203.29 | 1.06 |
| 300406 | 九强生物 | 1.65 | 0.48 | 15.88 | 16.05 | 1.06 |
| 603123 | 翠微股份 | 2.23 | 0.87 | 6.82 | 6.89 | 1.06 |
| 603378 | 亚士创能 | 2.06 | 1.39 | 21.62 | 21.85 | 1.05 |
| 600108 | 亚盛集团 | 1.77 | 0.49 | 2.85 | 2.88 | 1.05 |
| 002367 | 康力电梯 | 1.84 | 1.59 | 7.65 | 7.73 | 1.05 |
| 600721 | *ST 百花 | 1.94 | 1.26 | 6.26 | 6.32 | 1.02 |
| 600933 | 爱 柯 迪 | 2.15 | 0.42 | 13.61 | 13.75 | 1.01 |
| 002236 | 大华股份 | 2.07 | 1.39 | 19.53 | 19.73 | 1.01 |
| 600285 | 羚锐制药 | 2.33 | 0.93 | 9.55 | 9.65 | 1.00 |
| 600106 | 重庆路桥 | 1.67 | 0.46 | 3.01 | 3.04 | 1.00 |
| 600446 | 金证股份 | 3.23 | 1.73 | 20.55 | 20.75 | 0.99 |
| 300087 | 荃银高科 | 1.70 | 0.44 | 8.88 | 8.97 | 0.99 |
| 002638 | 勤上股份 | 4.24 | 1.48 | 3.65 | 3.69 | 0.99 |
| 000573 | 粤宏远A | 1.65 | 0.74 | 3.05 | 3.08 | 0.98 |
| 603730 | 岱美股份 | 2.31 | 1.58 | 29.81 | 30.10 | 0.98 |
| 002410 | 广 联 达 | 2.41 | 0.48 | 33.23 | 33.55 | 0.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.79 | 1.05 | 50.98 | 51.46 | 0.95 |
| 002760 | 凤形股份 | 1.25 | 0.70 | 17.70 | 17.87 | 0.95 |
| 000712 | 锦龙股份 | 3.09 | 2.04 | 14.86 | 15.00 | 0.91 |
| 603086 | 先达股份 | 1.58 | 0.71 | 24.78 | 25.00 | 0.90 |
| 600528 | 中铁工业 | 1.77 | 0.22 | 10.82 | 10.92 | 0.89 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.23 | 0.06 | 8.13 | 8.20 | 0.89 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.50 | 1.24 | 76.80 | 77.48 | 0.88 |
| 603990 | 麦迪科技 | 1.84 | 1.58 | 34.02 | 34.32 | 0.88 |
| 002607 | 中公教育 | 2.09 | 0.85 | 17.47 | 17.62 | 0.87 |
| 600198 | 大唐电信 | 2.54 | 1.76 | 10.81 | 10.90 | 0.87 |
| 000333 | 美的集团 | 1.21 | 0.16 | 57.39 | 57.89 | 0.86 |
| 000065 | 北方国际 | 1.81 | 0.27 | 8.38 | 8.45 | 0.86 |
| 002215 | 诺 普 信 | 2.01 | 0.92 | 6.55 | 6.61 | 0.85 |
| 002824 | 和胜股份 | 1.79 | 1.15 | 10.72 | 10.81 | 0.84 |
| 601881 | 中国银河 | 3.09 | 3.76 | 11.26 | 11.35 | 0.84 |
| 002004 | 华邦健康 | 1.46 | 0.24 | 4.84 | 4.88 | 0.83 |
| 600675 | 中华企业 | 1.09 | 0.16 | 4.61 | 4.65 | 0.82 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.23 | 1.27 | 30.93 | 31.18 | 0.82 |
| 000999 | 华润三九 | 1.97 | 0.22 | 30.22 | 30.47 | 0.81 |
| 601811 | 新华文轩 | 1.57 | 0.17 | 12.86 | 12.96 | 0.81 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1.61 | 0.13 | 18.80 | 18.95 | 0.81 |
| 000046 | 泛海控股 | 1.79 | 0.28 | 4.50 | 4.54 | 0.80 |
| 002531 | 天顺风能 | 1.34 | 0.56 | 6.01 | 6.06 | 0.80 |
| 002202 | 金风科技 | 0.78 | 0.37 | 11.53 | 11.62 | 0.80 |
| 603699 | 纽威股份 | 1.38 | 0.32 | 13.85 | 13.96 | 0.79 |
| 002414 | 高德红外 | 1.30 | 0.50 | 20.16 | 20.32 | 0.78 |
| 601996 | 丰林集团 | 1.43 | 0.33 | 2.81 | 2.83 | 0.78 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.11 | 0.74 | 10.56 | 10.64 | 0.78 |
| 603703 | 盛洋科技 | 1.13 | 1.25 | 15.12 | 15.24 | 0.77 |
| 002656 | 摩登大道 | 2.33 | 3.95 | 3.93 | 3.96 | 0.76 |
| 000651 | 格力电器 | 1.19 | 0.23 | 64.81 | 65.30 | 0.76 |
| 300563 | 神宇股份 | 1.30 | 1.14 | 27.89 | 28.10 | 0.76 |
| 601012 | 隆基股份 | 1.39 | 0.45 | 24.56 | 24.75 | 0.76 |
| 600170 | 上海建工 | 1.15 | 0.15 | 3.50 | 3.53 | 0.74 |
| 600050 | 中国联通 | 1.38 | 0.27 | 5.82 | 5.86 | 0.72 |
| 002735 | 王子新材 | 1.93 | 0.37 | 18.31 | 18.44 | 0.72 |
| 300397 | 天和防务 | 2.77 | 3.70 | 29.80 | 30.01 | 0.72 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1.24 | 0.67 | 7.32 | 7.37 | 0.71 |
| 002144 | 宏达高科 | 1.53 | 0.87 | 9.86 | 9.93 | 0.71 |
| 002953 | 日丰股份 | 1.62 | 2.71 | 19.95 | 20.09 | 0.70 |
| 601880 | 大 连 港 | 1.00 | 0.14 | 2.02 | 2.03 | 0.69 |
| 601800 | 中国交建 | 1.50 | 0.15 | 8.72 | 8.78 | 0.69 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 2.39 | 1.20 | 44.22 | 44.52 | 0.69 |
| 600007 | 中国国贸 | 1.88 | 0.08 | 17.75 | 17.87 | 0.69 |
| 600674 | 川投能源 | 0.93 | 0.11 | 9.72 | 9.79 | 0.68 |
| 002068 | 黑猫股份 | 0.63 | 0.36 | 4.78 | 4.81 | 0.67 |
| 002190 | *ST 集成 | 2.11 | 0.52 | 21.66 | 21.80 | 0.66 |
| 603613 | 国联股份 | 4.10 | 5.14 | 69.34 | 69.80 | 0.66 |
| 600100 | 同方股份 | 1.40 | 0.78 | 8.65 | 8.71 | 0.65 |
| 000416 | 民生控股 | 1.26 | 2.64 | 5.58 | 5.62 | 0.64 |
| 300026 | 红日药业 | 1.18 | 0.40 | 3.42 | 3.44 | 0.64 |
| 300130 | 新 国 都 | 2.79 | 1.49 | 17.57 | 17.68 | 0.64 |
| 002180 | 纳 思 达 | 3.27 | 0.87 | 32.64 | 32.84 | 0.61 |
| 603080 | 新疆火炬 | 1.35 | 1.29 | 16.43 | 16.53 | 0.61 |
| 600395 | 盘江股份 | 1.35 | 0.31 | 5.98 | 6.02 | 0.60 |
| 300010 | 立 思 辰 | 2.41 | 1.79 | 12.66 | 12.74 | 0.60 |
| 300431 | 暴风集团 | 4.23 | 10.04 | 3.68 | 3.70 | 0.60 |
| 600824 | 益民集团 | 0.89 | 0.15 | 3.39 | 3.41 | 0.59 |
| 300039 | 上海凯宝 | 2.13 | 0.74 | 4.76 | 4.79 | 0.59 |
| 002413 | 雷科防务 | 1.10 | 0.61 | 5.46 | 5.49 | 0.59 |
| 000768 | 中航飞机 | 1.24 | 0.28 | 16.23 | 16.32 | 0.58 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 1.08 | 0.14 | 2.80 | 2.82 | 0.57 |
| 600337 | 美克家居 | 1.89 | 0.25 | 4.29 | 4.31 | 0.56 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.82 | 0.10 | 6.14 | 6.17 | 0.55 |
| 600642 | 申能股份 | 0.87 | 0.09 | 5.78 | 5.81 | 0.55 |
| 300420 | 五洋停车 | 1.48 | 2.49 | 5.46 | 5.49 | 0.55 |
| 300603 | 立昂技术 | 2.68 | 2.81 | 17.52 | 17.62 | 0.55 |
| 601579 | 会 稽 山 | 0.71 | 0.10 | 8.44 | 8.49 | 0.54 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 2.01 | 0.68 | 4.05 | 4.07 | 0.54 |
| 600284 | 浦东建设 | 1.12 | 0.31 | 6.27 | 6.30 | 0.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.27 | 1.65 | 205.44 | 206.55 | 0.54 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 0.79 | 0.34 | 10.14 | 10.19 | 0.53 |
| 300400 | 劲拓股份 | 3.91 | 4.37 | 14.27 | 14.35 | 0.53 |
| 603393 | 新天然气 | 1.80 | 1.19 | 27.52 | 27.66 | 0.52 |
| 600795 | 国电电力 | 0.87 | 0.13 | 2.32 | 2.33 | 0.52 |
| 002719 | 麦 趣 尔 | 1.02 | 0.28 | 10.85 | 10.91 | 0.52 |
| 600420 | 现代制药 | 0.81 | 0.31 | 8.64 | 8.68 | 0.51 |
| 300742 | 越博动力 | 1.88 | 2.36 | 22.10 | 22.21 | 0.51 |
| 002282 | 博深股份 | 1.46 | 0.24 | 8.31 | 8.35 | 0.51 |
| 300129 | 泰胜风能 | 1.68 | 0.87 | 4.82 | 4.84 | 0.50 |
| 600143 | 金发科技 | 1.81 | 0.73 | 7.28 | 7.32 | 0.49 |
| 600739 | 辽宁成大 | 1.69 | 0.68 | 15.00 | 15.07 | 0.49 |
| 603106 | 恒银金融 | 1.04 | 2.16 | 8.68 | 8.72 | 0.48 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.14 | 0.46 | 22.89 | 23.00 | 0.48 |
| 601199 | 江南水务 | 0.80 | 0.16 | 3.75 | 3.77 | 0.48 |
| 002521 | 齐峰新材 | 1.55 | 1.05 | 5.86 | 5.89 | 0.48 |
| 603355 | 莱克电气 | 1.11 | 0.17 | 23.56 | 23.67 | 0.48 |
| 000544 | 中原环保 | 0.81 | 0.21 | 6.20 | 6.23 | 0.45 |
| 600996 | 贵广网络 | 1.39 | 0.31 | 7.99 | 8.03 | 0.45 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1.27 | 0.88 | 25.37 | 25.48 | 0.45 |
| 600269 | 赣粤高速 | 0.74 | 0.16 | 4.08 | 4.10 | 0.44 |
| 300680 | 隆盛科技 | 2.00 | 3.14 | 22.31 | 22.41 | 0.44 |
| 002945 | 华林证券 | 2.32 | 6.90 | 14.93 | 14.99 | 0.43 |
| 000400 | 许继电气 | 2.46 | 0.84 | 10.79 | 10.84 | 0.43 |
| 002322 | 理工环科 | 0.86 | 0.27 | 11.74 | 11.79 | 0.43 |
| 600203 | 福日电子 | 2.27 | 0.70 | 6.27 | 6.30 | 0.41 |
| 000530 | 大冷股份 | 0.78 | 0.32 | 3.86 | 3.88 | 0.41 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.10 | 0.37 | 12.76 | 12.81 | 0.41 |
| 001872 | 招商港口 | 0.78 | 0.16 | 16.73 | 16.80 | 0.39 |
| 002727 | 一 心 堂 | 0.66 | 0.40 | 22.86 | 22.95 | 0.39 |
| 300469 | 信息发展 | 1.46 | 2.08 | 15.92 | 15.98 | 0.39 |
| 300163 | 先锋新材 | 1.39 | 1.44 | 3.64 | 3.65 | 0.39 |
| 002028 | 思源电气 | 1.71 | 0.80 | 13.62 | 13.67 | 0.38 |
| 600626 | 申达股份 | 0.69 | 0.32 | 5.80 | 5.82 | 0.38 |
| 000600 | 建投能源 | 0.83 | 0.41 | 4.84 | 4.86 | 0.37 |
| 603856 | 东宏股份 | 1.37 | 0.98 | 10.29 | 10.33 | 0.37 |
| 603861 | 白云电器 | 0.81 | 0.14 | 8.68 | 8.71 | 0.37 |
| 000551 | 创元科技 | 1.06 | 0.34 | 6.63 | 6.65 | 0.36 |
| 300282 | 三盛教育 | 0.77 | 2.04 | 7.84 | 7.87 | 0.36 |
| 300549 | 优德精密 | 1.12 | 0.35 | 13.45 | 13.50 | 0.36 |
| 600221 | 海航控股 | 1.17 | 0.35 | 1.72 | 1.73 | 0.35 |
| 600097 | 开创国际 | 0.92 | 0.24 | 9.82 | 9.85 | 0.35 |
| 300383 | 光环新网 | 1.39 | 1.00 | 19.64 | 19.71 | 0.35 |
| 002434 | 万 里 扬 | 0.76 | 0.54 | 9.25 | 9.28 | 0.35 |
| 002469 | 三维工程 | 1.49 | 0.80 | 4.08 | 4.09 | 0.34 |
| 600835 | 上海机电 | 0.98 | 0.21 | 16.45 | 16.51 | 0.34 |
| 002489 | 浙江永强 | 1.21 | 0.49 | 4.17 | 4.18 | 0.34 |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.71 | 0.33 | 12.71 | 12.75 | 0.33 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1.56 | 1.28 | 29.78 | 29.88 | 0.33 |
| 600167 | 联美控股 | 1.49 | 0.06 | 12.89 | 12.93 | 0.33 |
| 002882 | 金 龙 羽 | 1.04 | 0.64 | 10.65 | 10.68 | 0.32 |
| 000639 | 西王食品 | 0.68 | 0.43 | 4.46 | 4.47 | 0.31 |
| 002375 | 亚厦股份 | 1.41 | 0.24 | 5.73 | 5.75 | 0.31 |
| 600252 | 中恒集团 | 1.27 | 0.46 | 3.19 | 3.20 | 0.31 |
| 002031 | 巨轮智能 | 1.02 | 0.50 | 1.97 | 1.98 | 0.30 |
| 600009 | 上海机场 | 0.84 | 0.40 | 77.68 | 77.91 | 0.30 |
| 603626 | 科森科技 | 1.33 | 2.78 | 10.66 | 10.69 | 0.30 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.14 | 0.54 | 28.66 | 28.74 | 0.29 |
| 002575 | 群兴玩具 | 0.87 | 0.32 | 6.93 | 6.95 | 0.29 |
| 600373 | 中文传媒 | 0.68 | 0.34 | 13.25 | 13.29 | 0.29 |
| 002393 | 力生制药 | 1.14 | 0.40 | 26.48 | 26.55 | 0.28 |
| 600336 | 澳 柯 玛 | 0.69 | 0.35 | 4.35 | 4.36 | 0.28 |
| 600751 | 海航科技 | 0.68 | 0.49 | 2.93 | 2.94 | 0.27 |
| 603507 | 振江股份 | 1.92 | 0.75 | 22.27 | 22.33 | 0.27 |
| 002150 | 通润装备 | 0.59 | 1.00 | 6.79 | 6.81 | 0.27 |
| 600059 | 古越龙山 | 0.48 | 0.23 | 8.34 | 8.36 | 0.26 |
| 300692 | 中环环保 | 0.65 | 1.02 | 12.28 | 12.31 | 0.26 |
| 002016 | 世荣兆业 | 0.58 | 0.28 | 8.58 | 8.60 | 0.26 |
| 603569 | 长久物流 | 0.68 | 0.13 | 10.32 | 10.35 | 0.25 |
| 300540 | 深冷股份 | 1.13 | 0.61 | 14.32 | 14.36 | 0.25 |
| 600511 | 国药股份 | 0.64 | 0.82 | 26.48 | 26.55 | 0.25 |
| 300217 | 东方电热 | 1.25 | 1.37 | 2.42 | 2.43 | 0.25 |
| 603798 | 康 普 顿 | 1.15 | 0.54 | 12.26 | 12.29 | 0.24 |
| 603456 | 九洲药业 | 1.46 | 0.30 | 13.90 | 13.93 | 0.24 |
| 300085 | 银 之 杰 | 1.46 | 1.99 | 15.89 | 15.93 | 0.24 |
| 300439 | 美康生物 | 0.52 | 0.22 | 13.44 | 13.47 | 0.24 |
| 002690 | 美亚光电 | 1.84 | 0.58 | 38.67 | 38.76 | 0.24 |
| 002251 | 步 步 高 | 1.14 | 0.17 | 8.82 | 8.84 | 0.23 |
| 300755 | 华致酒行 | 0.95 | 1.99 | 22.33 | 22.38 | 0.21 |
| 600098 | 广州发展 | 1.56 | 0.08 | 6.52 | 6.53 | 0.21 |
