【密云】“2020年度密云区精准救助服务项目”比选入围服务单位中标候选人公告
2020-06-15 14:53:06
一、项目编号:JZJZ-2020-06-01
二、项目名称:2020年度密云区精准救助服务项目服务单位入围比选项目
三、中标(成交)信息
入围单位数量:13个单位
入围单位总成交金额:585.7万元(人民币)
入围服务商名称、服务辖区及成交金额:
| 序号 | 成交入围单位名称 | 成交 | 成交金额 |
| 服务辖区 | (万元) | ||
| 1 | 北京市密云区爱益佳 | 鼓楼街道 | 44.4095 |
| 社会工作事务所 | 果园街道 | 万元 | |
| 2 | 北京市密云区惠泽华龄社 | 大城子镇 | 48.5423 |
| 会工作事务所 | 万元 | ||
| 3 | 北京市密云区春新 | 不老屯镇 | 49.7095 |
| 社会工作事务所 | 万元 | ||
| 4 | 北京密云家业如心 | 西田各庄镇 | 48.0255 |
| 社会工作事务所 | 万元 | ||
| 5 | 北京市密云区云播 | 太师屯镇 | 43.757 |
| 社会工作事务所 | 万元 | ||
| 6 | 北京市密云区馨吉享 | 溪翁庄镇 | 40.1737 |
| 社会工作事务所 | 万元 | ||
| 7 | 北京市密云区心飞扬 | 东邵渠镇 | 37.2897 |
| 社会工作事务所 | 万元 | ||
| 8 | 北京市密云区泓福安康 | 高岭镇 | 48.968 |
| 养老服务中心 | 古北口镇 | 万元 | |
| 9 | 北京市密云区阳光利民 | 新城子镇 | 44.9094 |
| 社会工作事务所 | 北庄镇 | 万元 | |
| 10 | 北京市密云区雨露田园 | 冯家峪镇 | 45.9094 |
| 社会工作事务所 | 石城镇 | 万元 | |
| 11 | 北京市密云区霞光 | 穆家峪镇 | 43.5159 |
| 社会工作事务所 | 密云镇 | 万元 | |
| 12 | 北京市密云区长寿春 | 十里堡镇 | 49.0155 |
| 敬老院 | 河南寨镇 | 万元 | |
| 13 | 北京市密云区馨欣 | 檀营办事处巨各庄镇 | 41.4746 |
| 社会工作事务所 | 万元 | ||
| 成交总金额 | 585.7万元 | ||
