【密云】密云区民政局2020年5月财务公开
2020-06-28 10:35:53
| 区民政局2020年5月财务公开 | |||||||
| 序号 | 项目(资金)名称 | 资金用途 | 资金总额 (万元) | 已拨付资金 (万元) | 资金使用单位 | 人数 | 备注 |
| 1 | 2020年5月城市低保资金 | 城市居民最低生活保障金 | 32.747342 | 32.747342 | 鼓楼街道 | 288 | 合计:135.991959万元,1214人 |
| 19.598174 | 19.598174 | 果园街道 | 165 | ||||
| 12.968439 | 12.968439 | 溪翁庄镇 | 121 | ||||
| 8.184305 | 8.184305 | 西田各庄镇 | 68 | ||||
| 18.094604 | 18.094604 | 十里堡镇 | 172 | ||||
| 4.103335 | 4.103335 | 河南寨镇 | 39 | ||||
| 2.9813 | 2.9813 | 巨各庄镇 | 24 | ||||
| 2.3818 | 2.3818 | 穆家峪镇 | 19 | ||||
| 16.735104 | 16.735104 | 太师屯镇 | 161 | ||||
| 1.948 | 1.948 | 高岭镇 | 15 | ||||
| 3.420502 | 3.420502 | 不老屯镇 | 29 | ||||
| 0.840001 | 0.840001 | 冯家峪镇 | 7 | ||||
| 3.476301 | 3.476301 | 古北口镇 | 29 | ||||
| 2.329768 | 2.329768 | 大城子镇 | 21 | ||||
| 1.189134 | 1.189134 | 东邵渠镇 | 14 | ||||
| 1.1482 | 1.1482 | 北庄镇 | 11 | ||||
| 1.088 | 1.088 | 新城子镇 | 10 | ||||
| 0.62265 | 0.62265 | 石城镇 | 5 | ||||
| 2.135 | 2.135 | 檀营地区办事处 | 16 | ||||
| 2 | 2020年5月农村低保资金 | 农村居民最低生活保障金 | 16.136701 | 16.136701 | 密云镇 | 156 | 合计:1190.981139万元,10996人 |
| 104.752839 | 104.752839 | 溪翁庄镇 | 973 | ||||
| 126.263773 | 126.263773 | 西田各庄镇 | 1118 | ||||
| 35.686743 | 35.686743 | 十里堡镇 | 330 | ||||
| 77.35164 | 77.35164 | 河南寨镇 | 680 | ||||
| 63.943196 | 63.943196 | 巨各庄镇 | 539 | ||||
| 51.823755 | 51.823755 | 穆家峪镇 | 468 | ||||
| 108.773468 | 108.773468 | 太师屯镇 | 1031 | ||||
| 52.298492 | 52.298492 | 高岭镇 | 517 | ||||
| 150.291347 | 150.291347 | 不老屯镇 | 1392 | ||||
| 47.505856 | 47.505856 | 冯家峪镇 | 421 | ||||
| 42.395935 | 42.395935 | 古北口镇 | 376 | ||||
| 147.94795 | 147.94795 | 大城子镇 | 1390 | ||||
| 67.902488 | 67.902488 | 东邵渠镇 | 669 | ||||
| 27.24717 | 27.24717 | 北庄镇 | 264 | ||||
| 41.224813 | 41.224813 | 新城子镇 | 407 | ||||
| 29.434973 | 29.434973 | 石城镇 | 265 | ||||
| 3 | 2020年5月城市特困人员供养金 | 城市特困供养人员生活费及照料费 | 3.388 | 3.388 | 鼓楼街道 | 12 | 合计:9.559万元,35人 |
| 0.55 | 0.55 | 果园街道 | 2 | ||||
| 1.1 | 1.1 | 十里堡镇 | 4 | ||||
| 3.377 | 3.377 | 太师屯镇 | 13 | ||||
| 0.253 | 0.253 | 冯家峪镇 | 1 | ||||
| 0.594 | 0.594 | 古北口镇 | 2 | ||||
| 0.297 | 0.297 | 北庄镇 | 1 | ||||
| 4 | 2020年5月农村特困人员供养金 | 农村特困供养人员生活费及照料费 | 1.65 | 1.65 | 密云镇 | 6 | 合计:282.172万元,1044人 |
| 11.077 | 11.077 | 溪翁庄镇 | 41 | ||||
| 10.78 | 10.78 | 西田各庄镇 | 40 | ||||
| 13.134 | 13.134 | 十里堡镇 | 50 | ||||
| 20.911 | 20.911 | 河南寨镇 | 75 | ||||
| 11.286 | 11.286 | 巨各庄镇 | 42 | ||||
| 23.067 | 23.067 | 穆家峪镇 | 87 | ||||
| 26.587 | 26.587 | 太师屯镇 | 99 | ||||
| 18.128 | 18.128 | 高岭镇 | 68 | ||||
| 18.711 | 18.711 | 不老屯镇 | 67 | ||||
| 31.603 | 31.603 | 冯家峪镇 | 115 | ||||
| 8.833 | 8.833 | 古北口镇 | 33 | ||||
| 23.584 | 23.584 | 大城子镇 | 88 | ||||
| 10.538 | 10.538 | 东邵渠镇 | 38 | ||||
| 23.617 | 23.617 | 北庄镇 | 89 | ||||
| 12.694 | 12.694 | 新城子镇 | 46 | ||||
| 15.972 | 15.972 | 石城镇 | 60 | ||||
| 5 | 2020年5月城乡低收入家庭16周岁及以下未成年人和16周岁以上接受全日制本科及以下学历教育的在校学生项目资金 | 低收入 | 0.11 | 0.11 | 果园街道 | 4 | 245人,6.7375万元 |
| 0.0825 | 0.0825 | 密云镇 | 3 | ||||
| 0.275 | 0.275 | 溪翁庄镇 | 10 | ||||
| 0.275 | 0.275 | 穆家峪镇 | 10 | ||||
| 0.0275 | 0.0275 | 东邵渠镇 | 1 | ||||
| 0.11 | 0.11 | 十里堡镇 | 4 | ||||
| 0.5225 | 0.5225 | 西田各庄镇 | 19 | ||||
| 0.0275 | 0.0275 | 巨各庄镇 | 1 | ||||
| 0.77 | 0.77 | 大城子镇 | 28 | ||||
| 0.66 | 0.66 | 太师屯镇 | 24 | ||||
| 0.1925 | 0.1925 | 北庄镇 | 7 | ||||
| 0.11 | 0.11 | 新城子镇 | 4 | ||||
| 0.055 | 0.055 | 高岭镇 | 2 | ||||
| 2.8875 | 2.8875 | 不老屯镇 | 105 | ||||
| 0.2475 | 0.2475 | 冯家峪镇 | 9 | ||||
| 0.3025 | 0.3025 | 古北口镇 | 11 | ||||
| 0.0275 | 0.0275 | 河南寨镇 | 1 | ||||
| 0.055 | 0.055 | 石城镇 | 2 | ||||
| 6 | 2020年5月临时救助 | 城乡居民临时救助金 | 0.8 | 0.8 | 鼓楼街道 | 2 | 合计:12.66万元,62人 |
| 0.9 | 0.9 | 果园街道 | 6 | ||||
| 0.3 | 0.3 | 密云镇 | 3 | ||||
| 1.5 | 1.5 | 溪翁庄镇 | 5 | ||||
| 2.3 | 2.3 | 西田各庄镇 | 10 | ||||
| 1.6 | 1.6 | 河南寨镇 | 8 | ||||
| 0.2 | 0.2 | 巨各庄镇 | 2 | ||||
| 0.3 | 0.3 | 穆家峪镇 | 2 | ||||
| 0.86 | 0.86 | 太师屯镇 | 8 | ||||
| 0.5 | 0.5 | 古北口镇 | 4 | ||||
| 1.3 | 1.3 | 大城子镇 | 5 | ||||
| 2.1 | 2.1 | 东邵渠镇 | 7 | ||||
| 7 | 2020年困境儿童生活补助项目资金 | 困境儿童生活费 | 1.3387 | 1.3387 | 鼓楼街道 | 8 | 计10.276183万元,60人 |
| 0.3355 | 0.3355 | 果园街道 | 4 | ||||
| 0.264 | 0.264 | 溪翁庄镇 | 3 | ||||
| 1.319483 | 1.319483 | 西田各庄镇 | 7 | ||||
| 0.22 | 0.22 | 十里堡镇 | 1 | ||||
| 0.2645 | 0.2645 | 河南寨镇 | 3 | ||||
| 0.5225 | 0.5225 | 巨各庄镇 | 3 | ||||
| 0.1705 | 0.1705 | 穆家峪镇 | 2 | ||||
| 1.6225 | 1.6225 | 太师屯镇 | 8 | ||||
| 0.66 | 0.66 | 高岭镇 | 3 | ||||
| 1.4025 | 1.4025 | 不老屯镇 | 7 | ||||
| 0.44 | 0.44 | 冯家峪镇 | 2 | ||||
| 0.748 | 0.748 | 大城子镇 | 4 | ||||
| 0.44 | 0.44 | 北庄镇 | 2 | ||||
| 0.528 | 0.528 | 檀营地区 | 3 | ||||
| 8 | 北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法 | 高龄老年人津贴 | 3 | 3 | 密云镇 | 199 | 共计13915人,发放205.18万元 |
| 11.06 | 11.06 | 溪翁庄镇 | 762 | ||||
| 15.73 | 15.73 | 穆家峪镇 | 1036 | ||||
| 11.16 | 11.16 | 河南寨镇 | 733 | ||||
| 9.78 | 9.78 | 十里堡镇 | 632 | ||||
| 21.09 | 21.09 | 西田各庄镇 | 1414 | ||||
| 12.18 | 12.18 | 巨各庄镇 | 851 | ||||
| 8.38 | 8.38 | 大城子镇 | 584 | ||||
| 7.67 | 7.67 | 东邵渠镇 | 504 | ||||
| 17.06 | 17.06 | 太师屯镇 | 1191 | ||||
| 4.54 | 4.54 | 北庄镇 | 347 | ||||
| 8.04 | 8.04 | 新城子镇 | 550 | ||||
| 8.61 | 8.61 | 高岭镇 | 595 | ||||
| 5.5 | 5.5 | 古北口镇 | 347 | ||||
| 16.08 | 16.08 | 不老屯镇 | 1037 | ||||
| 6.35 | 6.35 | 冯家峪镇 | 414 | ||||
| 4.19 | 4.19 | 石城镇 | 289 | ||||
| 24.3 | 24.3 | 鼓楼街道 | 1702 | ||||
| 8.39 | 8.39 | 果园街道 | 601 | ||||
| 2.07 | 2.07 | 檀营地区 | 127 | ||||
| 9 | 北京市老年人养老服务补贴津贴 | 失能老年人护理补贴 | 24.05 | 24.05 | 鼓楼街道 | 537 | 共计为8680人发放381.85万元(其中应发362.98万元,补发18.87万元) |
| 9.37 | 9.37 | 果园街道 | 214 | ||||
| 20.93 | 20.93 | 溪翁庄镇 | 494 | ||||
| 40.9 | 40.9 | 西田各庄镇 | 952 | ||||
| 15.97 | 15.97 | 十里堡镇 | 382 | ||||
| 24.82 | 24.82 | 河南寨镇 | 611 | ||||
| 33.41 | 33.41 | 巨各庄镇 | 628 | ||||
| 28.38 | 28.38 | 穆家峪镇 | 656 | ||||
| 35.85 | 35.85 | 太师屯镇 | 794 | ||||
| 19.62 | 19.62 | 高岭镇 | 474 | ||||
| 33.63 | 33.63 | 不老屯镇 | 765 | ||||
| 10.36 | 10.36 | 冯家峪镇 | 246 | ||||
| 17.76 | 17.76 | 大城子镇 | 432 | ||||
| 16 | 16 | 新城子镇 | 382 | ||||
| 4.04 | 4.04 | 密云镇 | 97 | ||||
| 9.58 | 9.58 | 古北口镇 | 231 | ||||
| 18.13 | 18.13 | 东邵渠镇 | 336 | ||||
| 9.01 | 9.01 | 北庄镇 | 205 | ||||
| 7.38 | 7.38 | 石城镇 | 188 | ||||
| 2.46 | 2.46 | 檀营地区 | 56 | ||||
| 10 | 北京市老年人养老服务补贴津贴 | 困难老年人生活补贴 | 1.58 | 1.58 | 密云镇 | 56 | 共计为3417人发放98.18万元(其中应发96.78万元,补发1.4万元) |
| 7.54 | 7.54 | 溪翁庄镇 | 251 | ||||
| 3.87 | 3.87 | 穆家峪镇 | 143 | ||||
| 5.77 | 5.77 | 河南寨镇 | 193 | ||||
| 5.06 | 5.06 | 十里堡镇 | 172 | ||||
| 7.86 | 7.86 | 西田各庄镇 | 269 | ||||
| 4.19 | 4.19 | 巨各庄镇 | 144 | ||||
| 14.19 | 14.19 | 大城镇 | 468 | ||||
| 7.66 | 7.66 | 东邵渠镇 | 262 | ||||
| 9.4 | 9.4 | 太师屯镇 | 313 | ||||
| 1.77 | 1.77 | 北庄镇 | 59 | ||||
| 2.6 | 2.6 | 新城子镇 | 87 | ||||
| 3.33 | 3.33 | 高岭镇 | 112 | ||||
| 2.82 | 2.82 | 古北口镇 | 94 | ||||
| 11.83 | 11.83 | 不老屯镇 | 436 | ||||
| 3.94 | 3.94 | 冯家峪 | 129 | ||||
| 2.39 | 2.39 | 石城镇 | 85 | ||||
| 1.55 | 1.55 | 鼓楼街道 | 95 | ||||
| 0.74 | 0.74 | 果园街道 | 46 | ||||
| 0.09 | 0.09 | 檀营街道 | 3 | ||||
| 11 | 征地超转人员生活补助 | 生活补助 | 24.796474 | 24.796474 | 鼓楼街道办事处 | 93 | 合计:4888990.71元,1924人 |
| 7.78735 | 7.78735 | 果园街道办事处 | 29 | ||||
| 229.35175 | 229.35175 | 密云镇 | 909 | ||||
| 24.41885 | 24.41885 | 溪翁庄镇 | 91 | ||||
| 59.203997 | 59.203997 | 檀营地区办事处 | 226 | ||||
| 43.2874 | 43.2874 | 穆家峪镇 | 174 | ||||
| 28.9327 | 28.9327 | 河南寨镇 | 115 | ||||
| 18.5102 | 18.5102 | 十里堡镇 | 78 | ||||
| 1.4588 | 1.4588 | 西田各庄镇 | 6 | ||||
| 10.008 | 10.008 | 巨各庄镇 | 41 | ||||
| 12.7031 | 12.7031 | 大城子镇 | 50 | ||||
| 1.31005 | 1.31005 | 东邵渠镇 | 5 | ||||
| 16.0865 | 16.0865 | 太师屯镇 | 64 | ||||
| 7.01805 | 7.01805 | 北庄镇 | 27 | ||||
| 0.1934 | 0.1934 | 新城子镇 | 1 | ||||
| 0.4483 | 0.4483 | 高岭镇 | 2 | ||||
| 3.38415 | 3.38415 | 古北口镇 | 13 | ||||
| 12 | 2020年5月困难残疾人生活补贴 | 生活补贴 | 18.331584 | 18.331584 | 鼓楼街道 | 328 | 合计:621.038096万元14019人 |
| 9.156498 | 9.156498 | 果园街道 | 180 | ||||
| 8.035732 | 8.035732 | 密云镇 | 175 | ||||
| 35.00039 | 35.00039 | 溪翁庄镇 | 882 | ||||
| 66.820884 | 66.820884 | 西田各庄镇 | 1533 | ||||
| 26.337834 | 26.337834 | 十里堡镇 | 605 | ||||
| 43.609229 | 43.609229 | 河南寨镇 | 964 | ||||
| 45.802892 | 45.802892 | 巨各庄镇 | 1020 | ||||
| 47.694163 | 47.694163 | 穆家峪镇 | 1040 | ||||
| 61.386871 | 61.386871 | 太师屯镇 | 1423 | ||||
| 33.517095 | 33.517095 | 高岭镇 | 774 | ||||
| 72.941664 | 72.941664 | 不老屯镇 | 1545 | ||||
| 21.246228 | 21.246228 | 冯家峪镇 | 438 | ||||
| 15.661985 | 15.661985 | 古北口镇 | 381 | ||||
| 35.657496 | 35.657496 | 大城子镇 | 893 | ||||
| 23.275861 | 23.275861 | 东邵渠镇 | 553 | ||||
| 16.476143 | 16.476143 | 北庄镇 | 362 | ||||
| 25.964952 | 25.964952 | 新城子镇 | 600 | ||||
| 13.393841 | 13.393841 | 石城镇 | 306 | ||||
| 0.726754 | 0.726754 | 檀营地区办事处 | 17 | ||||
| 13 | 2020年5月重度残疾人护理补贴 | 护理补贴 | 5.9万元 | 5.9万元 | 鼓楼街道 | 444 | 合计:76.34万元,6016人 |
| 2.9万元 | 2.9万元 | 果园街道 | 214 | ||||
| 0.93万元 | 0.93万元 | 密云镇 | 77 | ||||
| 4.72万元 | 4.72万元 | 溪翁庄镇 | 366 | ||||
| 8.97万元 | 8.97万元 | 西田各庄镇 | 669 | ||||
| 3.77万元 | 3.77万元 | 十里堡镇 | 295 | ||||
| 5.19万元 | 5.19万元 | 河南寨镇 | 411 | ||||
| 5.3万元 | 5.3万元 | 巨各庄镇 | 424 | ||||
| 5.3万元 | 5.3万元 | 穆家峪镇 | 426 | ||||
| 6.92万元 | 6.92万元 | 太师屯镇 | 564 | ||||
| 3.76万元 | 3.76万元 | 高岭镇 | 298 | ||||
| 7.55万元 | 7.55万元 | 不老屯镇 | 629 | ||||
| 1.7万元 | 1.7万元 | 冯家峪镇 | 140 | ||||
| 1.78万元 | 1.78万元 | 古北口镇 | 136 | ||||
| 3.03万元 | 3.03万元 | 大城子镇 | 247 | ||||
| 2.42万元 | 2.42万元 | 东邵渠镇 | 196 | ||||
| 1.81万元 | 1.81万元 | 北庄镇 | 141 | ||||
| 2.41万元 | 2.41万元 | 新城子镇 | 191 | ||||
| 1.06万元 | 1.06万元 | 石城镇 | 94 | ||||
| 0.78万元 | 0.78万元 | 檀营地区办事处 | 54 | ||||
| 填表人: | 财务主管领导审核: | 财务公开领导小组组长审核: | |||||
