【密云】密云区鼓楼街道2020年4月份三级联动财务公开
2020-06-09 09:07:11
| 密云区鼓楼街道2020年04月份三级联动财务公开 | ||||||||
| 序号 | 项目(资金)名称 | 资金 来源 | 资金用途 | 资金总额(万元) | 人数 | 已拨付资金(万元) | 资金使用单位 | 备注 |
| 1 | 城市低保资金 | 民政局 | 城市居民最低生活保障金 | 32.132842 | 24 | 2.89505 | 白檀 | |
| 2 | 0.2215 | 北源里 | ||||||
| 12 | 1.3715 | 宾阳 | ||||||
| 14 | 1.608351 | 宾阳北里 | ||||||
| 21 | 2.207202 | 宾阳里 | ||||||
| 9 | 0.9512 | 宾阳西里 | ||||||
| 4 | 0.583 | 车站路 | ||||||
| 11 | 1.4905 | 车站路南区 | ||||||
| 3 | 0.226 | 东菜园 | ||||||
| 6 | 0.755 | 鼓楼 | ||||||
| 11 | 1.3231 | 鼓楼南区 | ||||||
| 12 | 1.2927 | 行宫 | ||||||
| 8 | 0.981901 | 行宫南区 | ||||||
| 13 | 1.571801 | 花园东区 | ||||||
| 7 | 0.7846 | 花园西区 | ||||||
| 15 | 1.727 | 石桥 | ||||||
| 5 | 0.7205 | 太扬家园 | ||||||
| 10 | 0.9545 | 檀城东区 | ||||||
| 4 | 0.51 | 檀城西区 | ||||||
| 10 | 1.176 | 檀州家园 | ||||||
| 1 | 0.1485 | 向阳西 | ||||||
| 0 | 0 | 亚澜湾 | ||||||
| 10 | 0.940968 | 沿湖 | ||||||
| 5 | 0.4515 | 阳光 | ||||||
| 2 | 0.2335 | 御东园 | ||||||
| 14 | 1.5878 | 云北 | ||||||
| 25 | 2.686068 | 云秀花园 | ||||||
| 2 | 0.297 | 长安东区 | ||||||
| 22 | 2.436101 | 长安西区 | ||||||
| 小计 | 282 | 32.132842 | ||||||
| 2 | 城市特困人员供养金 | 民政局 | 城市特困人员生活费及照料费 | 3.388 | 0 | 0 | 白檀 | |
| 0 | 0 | 北源里 | ||||||
| 1 | 0.253 | 宾阳 | ||||||
| 1 | 0.297 | 宾阳北里 | ||||||
| 0 | 0 | 宾阳里 | ||||||
| 0 | 0 | 宾阳西里 | ||||||
| 0 | 0 | 车站路 | ||||||
| 0 | 0 | 车站路南区 | ||||||
| 0 | 0 | 东菜园 | ||||||
| 0 | 0 | 鼓楼 | ||||||
| 0 | 0 | 鼓楼南区 | ||||||
| 5 | 1.485 | 行宫 | ||||||
| 0 | 0 | 行宫南区 | ||||||
| 0 | 0 | 花园东区 | ||||||
| 0 | 0 | 花园西区 | ||||||
| 0 | 0 | 石桥 | ||||||
| 1 | 0.253 | 太扬家园 | ||||||
| 0 | 0 | 檀城东区 | ||||||
| 0 | 0 | 檀城西区 | ||||||
| 0 | 0 | 檀州家园 | ||||||
| 0 | 0 | 向阳西 | ||||||
| 0 | 0 | 亚澜湾 | ||||||
| 0 | 0 | 沿湖 | ||||||
| 0 | 0 | 阳光 | ||||||
| 0 | 0 | 御东园 | ||||||
| 0 | 0 | 云北 | ||||||
| 0 | 0 | 云秀花园 | ||||||
| 1 | 0.297 | 长安东区 | ||||||
| 3 | 0.803 | 长安西区 | ||||||
| 小计 | 12 | 3.388 | ||||||
| 3 | 2019年城乡低收入家庭16周岁及以下未成年人和16周岁以上接受全日制本科及以下学历教育的在校学生项目资金 | 民政局 | 低收入家庭生活费 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 征地超转人员生活补助 | 民政局 | 生活补助 | 24.796474 | 1 | 0.27555 | 白檀 | |
| 1 | 0.26355 | 北源里 | ||||||
| 2 | 0.515727 | 宾阳 | ||||||
| 2 | 0.5251 | 宾阳北里 | ||||||
| 6 | 1.580563 | 宾阳里 | ||||||
| 0 | 0 | 宾阳西里 | ||||||
| 0 | 0 | 车站路 | ||||||
| 0 | 0 | 车站路南区 | ||||||
| 4 | 1.075813 | 东菜园 | ||||||
| 12 | 3.1794 | 鼓楼 | ||||||
| 17 | 4.53015 | 鼓楼南区 | ||||||
| 6 | 1.586921 | 行宫 | ||||||
| 3 | 0.80865 | 行宫南区 | ||||||
| 16 | 4.3148 | 花园东区 | ||||||
| 15 | 4.01085 | 花园西区 | ||||||
| 0 | 0 | 石桥 | ||||||
| 0 | 0 | 太扬家园 | ||||||
| 0 | 0 | 檀城东区 | ||||||
| 0 | 0 | 檀城西区 | ||||||
| 1 | 0.26155 | 檀州家园 | ||||||
| 0 | 0 | 向阳西 | ||||||
| 0 | 0 | 亚澜湾 | ||||||
| 6 | 1.6033 | 沿湖 | ||||||
| 0 | 0 | 阳光 | ||||||
| 0 | 0 | 御东园 | ||||||
| 0 | 0 | 云北 | ||||||
| 0 | 0 | 云秀花园 | ||||||
| 0 | 0 | 长安东区 | ||||||
| 0 | 0 | 长安西区 | ||||||
| 1 | 0.26455 | 唐瑞兰 | ||||||
| 小计 | 93 | 24.796474 | ||||||
| 5 | 北京市老年人养老服务补贴津贴 | 民政局 | 高龄老年人津贴 | 24.22 | 141 | 2.05 | 白檀 | |
| 34 | 0.7 | 北源里 | ||||||
| 80 | 1.32 | 宾阳 | ||||||
| 86 | 1.22 | 宾阳北里 | ||||||
| 156 | 2.04 | 宾阳里 | ||||||
| 116 | 1.71 | 宾阳西里 | ||||||
| 36 | 0.48 | 车站路 | ||||||
| 98 | 1.46 | 车站路南区 | ||||||
| 22 | 0.26 | 东菜园 | ||||||
| 53 | 0.71 | 鼓楼 | ||||||
| 79 | 0.96 | 鼓楼南区 | ||||||
| 106 | 1.48 | 行宫 | ||||||
| 34 | 0.38 | 行宫南区 | ||||||
| 87 | 1.23 | 花园东区 | ||||||
| 119 | 1.77 | 花园西区 | ||||||
| 48 | 0.53 | 石桥 | ||||||
| 32 | 0.44 | 太扬家园 | ||||||
| 31 | 0.4 | 檀城东区 | ||||||
| 5 | 0.13 | 檀城西区 | ||||||
| 55 | 0.72 | 檀州家园 | ||||||
| 7 | 0.07 | 向阳西 | ||||||
| 0 | 0 | 亚澜湾 | ||||||
| 38 | 0.62 | 沿湖 | ||||||
| 6 | 0.1 | 阳光 | ||||||
| 0 | 0 | 御东园 | ||||||
| 4 | 0.05 | 云北 | ||||||
| 77 | 1.22 | 云秀花园 | ||||||
| 48 | 0.61 | 长安东区 | ||||||
| 100 | 1.56 | 长安西区 | ||||||
| 小计 | 1698 | 24.22 | ||||||
| 6 | 北京市老年人养老服务补贴津贴 | 民政局 | 困难老年人生活补贴 | 1.55 | 12 | 0.18 | 白檀 | |
| 4 | 0.08 | 北源里 | ||||||
| 4 | 0.04 | 宾阳 | ||||||
| 2 | 0.02 | 宾阳北里 | ||||||
| 2 | 0.06 | 宾阳里 | ||||||
| 11 | 0.15 | 宾阳西里 | ||||||
| 1 | 0.03 | 车站路 | ||||||
| 8 | 0.14 | 车站路南区 | ||||||
| 2 | 0.02 | 东菜园 | ||||||
| 1 | 0.03 | 鼓楼 | ||||||
| 1 | 0.01 | 鼓楼南区 | ||||||
| 8 | 0.12 | 行宫 | ||||||
| 3 | 0.03 | 行宫南区 | ||||||
| 2 | 0.02 | 花园东区 | ||||||
| 7 | 0.11 | 花园西区 | ||||||
| 0 | 0 | 石桥 | ||||||
| 3 | 0.05 | 太扬家园 | ||||||
| 1 | 0.03 | 檀城东区 | ||||||
| 2 | 0.02 | 檀城西区 | ||||||
| 1 | 0.01 | 檀州家园 | ||||||
| 1 | 0.03 | 向阳西 | ||||||
| 0 | 0 | 亚澜湾 | ||||||
| 0 | 0 | 沿湖 | ||||||
| 1 | 0.01 | 阳光 | ||||||
| 0 | 0 | 御东园 | ||||||
| 2 | 0.06 | 云北 | ||||||
| 8 | 0.1 | 云秀花园 | ||||||
| 0 | 0 | 长安东区 | ||||||
| 8 | 0.2 | 长安西区 | ||||||
| 小计 | 95 | 1.55 | ||||||
| 7 | 困境儿童生活补助项目资金 | 民政局 | 困境儿童生活费 | 1.3387 | 1 | 0.22 | 宾阳 | |
| 1 | 0.22 | 石桥 | ||||||
| 1 | 0.22 | 太扬家园 | ||||||
| 2 | 0.1705 | 檀州家园 | ||||||
| 3 | 0.5082 | 长安西区 | ||||||
| 小计 | 8 | 1.3387 | ||||||
| 8 | 北京市老年人养老服务补贴津贴 | 民政局 | 失能老年人护理补贴 | 24.44 | 43 | 1.88 | 白檀 | |
| 8 | 0.4 | 北源里 | ||||||
| 35 | 1.78 | 宾阳 | ||||||
| 27 | 1.08 | 宾阳北里 | ||||||
| 33 | 1.64 | 宾阳里 | ||||||
| 46 | 1.8 | 宾阳西里 | ||||||
| 9 | 0.42 | 车站路 | ||||||
| 33 | 1.46 | 车站路南区 | ||||||
| 6 | 0.46 | 东菜园 | ||||||
| 15 | 0.64 | 鼓楼 | ||||||
| 22 | 1.06 | 鼓楼南区 | ||||||
| 24 | 1.14 | 行宫 | ||||||
| 15 | 0.7 | 行宫南区 | ||||||
| 27 | 1.6 | 花园东区 | ||||||
| 25 | 1.1 | 花园西区 | ||||||
| 26 | 1.24 | 石桥 | ||||||
| 13 | 0.62 | 太扬家园 | ||||||
| 7 | 0.3 | 檀城东区 | ||||||
| 6 | 0.3 | 檀城西区 | ||||||
| 17 | 0.6 | 檀州家园 | ||||||
| 3 | 0.12 | 向阳西 | ||||||
| 0 | 0 | 亚澜湾 | ||||||
| 12 | 0.52 | 沿湖 | ||||||
| 10 | 0.44 | 阳光 | ||||||
| 6 | 0.26 | 御东园 | ||||||
| 18 | 0.7 | 云北 | ||||||
| 17 | 0.7 | 云秀花园 | ||||||
| 5 | 0.22 | 长安东区 | ||||||
| 29 | 1.26 | 长安西区 | ||||||
| 小计 | 537 | 24.44 | ||||||
| 9 | 困难残疾人生活补贴 | 民政局 | 生活补贴 | 18.141584 | 22 | 1.50939 | 白檀 | |
| 3 | 0.0865 | 北源里 | ||||||
| 15 | 0.7995 | 宾阳 | ||||||
| 11 | 0.5625 | 宾阳北里 | ||||||
| 18 | 0.832 | 宾阳里 | ||||||
| 17 | 0.923507 | 宾阳西里 | ||||||
| 5 | 0.25 | 车站路 | ||||||
| 16 | 0.9455 | 车站路南区 | ||||||
| 8 | 0.63 | 东菜园 | ||||||
| 9 | 0.453734 | 鼓楼 | ||||||
| 15 | 0.616 | 鼓楼南区 | ||||||
| 19 | 1.01691 | 行宫 | ||||||
| 17 | 0.958078 | 行宫南区 | ||||||
| 22 | 1.119115 | 花园东区 | ||||||
| 17 | 1.0165 | 花园西区 | ||||||
| 20 | 0.998816 | 石桥 | ||||||
| 5 | 0.307281 | 太扬家园 | ||||||
| 3 | 0.33 | 檀城东区 | ||||||
| 3 | 0.25 | 檀城西区 | ||||||
| 9 | 0.454228 | 檀州家园 | ||||||
| 1 | 0.006181 | 向阳西 | ||||||
| 0 | 0 | 亚澜湾 | ||||||
| 12 | 0.708073 | 沿湖 | ||||||
| 5 | 0.4065 | 阳光 | ||||||
| 3 | 0.0765 | 御东园 | ||||||
| 15 | 0.954134 | 云北 | ||||||
| 11 | 0.514137 | 云秀花园 | ||||||
| 9 | 0.51 | 长安东区 | ||||||
| 19 | 0.9065 | 长安西区 | ||||||
| 小计 | 329 | 18.141584 | ||||||
| 10 | 重度残疾人护理补贴 | 民政局 | 护理补贴 | 5.94 | 29 | 0.35 | 白檀 | |
| 3 | 0.03 | 北源里 | ||||||
| 24 | 0.3 | 宾阳 | ||||||
| 17 | 0.19 | 宾阳北里 | ||||||
| 20 | 0.28 | 宾阳里 | ||||||
| 20 | 0.28 | 宾阳西里 | ||||||
| 12 | 0.12 | 车站路 | ||||||
| 20 | 0.22 | 车站路南区 | ||||||
| 12 | 0.2 | 东菜园 | ||||||
| 11 | 0.19 | 鼓楼 | ||||||
| 15 | 0.19 | 鼓楼南区 | ||||||
| 21 | 0.39 | 行宫 | ||||||
| 19 | 0.25 | 行宫南区 | ||||||
| 22 | 0.32 | 花园东区 | ||||||
| 21 | 0.27 | 花园西区 | ||||||
| 20 | 0.23 | 石桥 | ||||||
| 16 | 0.18 | 太扬家园 | ||||||
| 10 | 0.12 | 檀城东区 | ||||||
| 10 | 0.12 | 檀城西区 | ||||||
| 17 | 0.19 | 檀州家园 | ||||||
| 3 | 0.03 | 向阳西 | ||||||
| 0 | 0 | 亚澜湾 | ||||||
| 26 | 0.44 | 沿湖 | ||||||
| 8 | 0.12 | 阳光 | ||||||
| 5 | 0.05 | 御东园 | ||||||
| 17 | 0.25 | 云北 | ||||||
| 15 | 0.15 | 云秀花园 | ||||||
| 10 | 0.16 | 长安东区 | ||||||
| 24 | 0.32 | 长安西区 | ||||||
| 小计 | 447 | 5.94 | ||||||
| 11 | 临时救助 | 民政局 | 城乡居民临时救助金 | 0.3 | 0 | 0 | 白檀 | |
| 0 | 0 | 北源里 | ||||||
| 0 | 0 | 宾阳 | ||||||
| 0 | 0 | 宾阳北里 | ||||||
| 0 | 0 | 宾阳里 | ||||||
| 0 | 0 | 宾阳西里 | ||||||
| 0 | 0 | 车站路 | ||||||
| 0 | 0 | 车站路南区 | ||||||
| 0 | 0 | 东菜园 | ||||||
| 0 | 0 | 鼓楼 | ||||||
| 0 | 0 | 鼓楼南区 | ||||||
| 0 | 0 | 行宫 | ||||||
| 0 | 0 | 行宫南区 | ||||||
| 0 | 0 | 花园东区 | ||||||
| 0 | 0 | 花园西区 | ||||||
| 0 | 0 | 石桥 | ||||||
| 0 | 0 | 太扬家园 | ||||||
| 0 | 0 | 檀城东区 | ||||||
| 0 | 0 | 檀城西区 | ||||||
| 0 | 0 | 檀州家园 | ||||||
| 0 | 0 | 向阳西 | ||||||
| 0 | 0 | 亚澜湾 | ||||||
| 0 | 0 | 沿湖 | ||||||
| 0 | 0 | 阳光 | ||||||
| 0 | 0 | 御东园 | ||||||
| 0 | 0 | 云北 | ||||||
| 0 | 0 | 云秀花园 | ||||||
| 0 | 0 | 长安东区 | ||||||
| 3 | 0.3 | 长安西区 | ||||||
| 小计 | 3 | 0.3 | ||||||
| 总计 | 3492 | 132.8596 | ||||||
| 填表人:田桂平、高莹、廖明超、赵子君、孙鑫洋 | 主管审核: | 领导审核: | 制表日期:2020年5月30日 | |||||
4月公开.xls
