【密云】2020年1月份密云区十里堡镇民政财务公开
2020-03-04 10:20:43
| 序号 | 项目(资金)名称 | 资金来源 | 资金用途 | 资金总额(万元) | 已拨付(发放)使用资金(万元) | 资金使用单位 | 人数 | 备注 |
| 1 | 2020年1月城市低保资金 | 民政局 | 城市居民最低生活保障金 | 17.907603 | 17.907603 | 燕落寨村 0.506万元 4人 | 169 | |
| 明珠社区 12.944386万元 125人 | ||||||||
| 双井村 1.7535万元 15人 | ||||||||
| 王各庄 2.593717万元 24人 | ||||||||
| 靳各寨村 0.11万元 1人 | ||||||||
| 2 | 2020年1月农村低保资金 | 民政局 | 农村居民最低生活保障金 | 34.711441 | 34.711441 | 河漕村 3.60997万元 37人 | 319 | |
| 红光村 1.415668万元 13人 | ||||||||
| 靳各寨村 5.213472万元 54人 | ||||||||
| 岭东村 6.557802万元 54人 | ||||||||
| 清水潭村 4.019104万元 37人 | ||||||||
| 十里堡村 2.530667万元 21人 | ||||||||
| 双井村 0.706834万元 6人 | ||||||||
| 水泉村 1.6761万元 14人 | ||||||||
| 统军庄村 3.613034万元 33人 | ||||||||
| 杨辛庄村 1.4511万元 11人 | ||||||||
| 程家庄村 0.29139 4人 | ||||||||
| 庄禾屯村 3.6263万元 35人 | ||||||||
| 3 | 2020年1月城市特困人员供养金 | 民政局 | 城市特困人员生活费及照料费 | 1.1 | 1.1 | 明珠居委会 0.253万元 1人 | 4 | |
| 王各庄村 0.847万元 3人 | ||||||||
| 4 | 2020年1月农村特困人员供养金 | 民政局 | 农村特困人员生活费及照料费 | 13.519 | 13.519 | 河漕村 3.08万元 12人 | 51 | |
| 靳各寨村 0.253万元 1人 | ||||||||
| 红光村 0.803万元 3人 | ||||||||
| 岭东村 0.55万元 2人 | ||||||||
| 清水潭村 5.577万元 21人 | ||||||||
| 水泉村 0.891万元 3人 | ||||||||
| 统军庄村 1.771万元 7人 | ||||||||
| 程家庄村 0.297 1人 | ||||||||
| 十里堡村 0.297万元 1人 | ||||||||
| 5 | 2020年1月临时救助 | 民政局 | 城乡居民临时救助金 | 0.4 | 0.4 | 双井村 0.3万元 1人 | 2 | |
| 燕落寨社区 0.1万元 1人 | ||||||||
| 6 | 2020年城乡低收入家庭16周岁及以下未成年人和16周岁以上接受全日制本科及以下学历教育的在校学生项目资金 | 民政局 | 低收入家庭生活费 | 0.11 | 0.11 | 统军庄村 0.0275 1人 | 4 | |
| 双井 0.0275 1人 | ||||||||
| 岭东村 0.055 2人 | ||||||||
| 7 | 2020年1月征地超转人员生活补助 | 民政局 | 生活补助 | 18.78575 | 18.78575 | 燕落寨社区 12.2871万元 46人 | 79 | |
| 王各庄社区 5.97955万元 31人 | ||||||||
| 河漕村0.5191万元 2人 | ||||||||
| 8 | 2020年困境儿童生活补助项目资金 | 民政局 | 困境儿童生活费 | 0.22 | 0.22 | 水泉村 0.22万元 1人 | 1 | |
| 9 | 北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法 | 民政局 | 高龄老年人津贴 | 10.01 | 10.01 | 燕落寨社区 0.60万元 40人 | 643 | |
| 明珠社区 0.23万元 11人 | ||||||||
| 十里堡村 0.54万元 38人 | ||||||||
| 靳各寨村 0.82万元 58人 | ||||||||
| 红光村 0.63万元 38人 | ||||||||
| 程家庄村 0.11万元 11人 | ||||||||
| 庄禾屯村 0.81万元 54人 | ||||||||
| 河漕村 1.47万元 95人 | ||||||||
| 清水潭村 0.76万元 46人 | ||||||||
| 统军庄村 0.96万元 60人 | ||||||||
| 岭东村 0.74万元 57人 | ||||||||
| 双井村 1.19万元 56人 | ||||||||
| 水泉村 0.42万元 26人 | ||||||||
| 杨新庄村 0.39万元 23人 | ||||||||
| 王各庄社区 0.34万元 30人 | ||||||||
| 10 | 2020年失能老年人护理补贴 | 民政局 | 老年人养老服务补贴 | 16.46 | 16.46 | 燕落寨社区 0.52万元 12人 | 379 | |
| 明珠社区 0.74万元 18人 | ||||||||
| 十里堡村 0.92万元 18人 | ||||||||
| 靳各寨村 1.5万元 31人 | ||||||||
| 红光村 0.64万元 15人 | ||||||||
| 程家庄村 0.42万元 9人 | ||||||||
| 庄禾屯村 2.16万元 51人 | ||||||||
| 河漕村 2.43万元 55人 | ||||||||
| 清水潭村 1.24万元 29人 | ||||||||
| 统军庄村 1.38万元 33人 | ||||||||
| 岭东村 0.9万元 23人 | ||||||||
| 双井村 1.24万元 29人 | ||||||||
| 水泉村 0.64万元 10人 | ||||||||
| 杨新庄村 0.62万元 16人 | ||||||||
| 王各庄社区 1.11万元 30人 | ||||||||
| 11 | 北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法 | 民政局 | 困难老年人服务补贴 | 10 | 10 | 燕落寨社区 0.03万元 1人 | 171 | |
| 明珠社区 2.31万元 45人 | ||||||||
| 十里堡村 0.54万元 6人 | ||||||||
| 靳各寨村 1.47万元 25人 | ||||||||
| 红光村 0.33万元 5人 | ||||||||
| 程家庄村 0.15万元 2人 | ||||||||
| 庄禾屯村 0.55万元 12人 | ||||||||
| 河漕村 0.58万元 11人 | ||||||||
| 清水潭村 0.92万元 15人 | ||||||||
| 统军庄村 0.48万元 10人 | ||||||||
| 岭东村 1.5万元 20人 | ||||||||
| 双井村 0.27万元 5人 | ||||||||
| 水泉村 0.15万元 2人 | ||||||||
| 杨新庄村 0.36万元 6人 | ||||||||
| 王各庄社区 0.36万元 6人 | ||||||||
| 12 | 2020年1月困难残疾人生活补贴 | 民政局 | 生活补贴 | 26.52271 | 26.52271 | 燕落寨村 0.70万元 7人次 | 593 | |
| 双井村 1.923812万元 41人次 | ||||||||
| 王各庄村 1.317578万元 34人次 | ||||||||
| 清水潭村 2.892701万元 57人次 | ||||||||
| 杨辛庄村 0.963103万元 25人次 | ||||||||
| 明珠居委会 1.791262万元 46人次 | ||||||||
| 水泉村 0.99598万元 22人次 | ||||||||
| 十里堡村 0.796142万元 19人次 | ||||||||
| 河漕村 3.215582万元 76人次 | ||||||||
| 岭东村 1.971527万元 46人次 | ||||||||
| 靳各寨村 1.705388万元 43人次 | ||||||||
| 统军庄村 2.894776万元 64人次 | ||||||||
| 红光村 0.8615万元 19人次 | ||||||||
| 庄禾屯村 4.21115万元 86人次 | ||||||||
| 程家庄村 0.282209万元 8人次 | ||||||||
| 13 | 2020年1月重度残疾人护理补贴 | 民政局 | 护理补贴 | 4.15 | 4.15 | 燕落寨村 0.14万元 12人次 | 309 | |
| 双井村 0.44万元 22人次 | ||||||||
| 王各庄村 0.22万元 14人次 | ||||||||
| 清水潭村 0.36 万元 32人次 | ||||||||
| 杨辛庄村 0.13万元 11人次 | ||||||||
| 明珠居委会 0.22万元 20人次 | ||||||||
| 水泉村 0.12万元 12人次 | ||||||||
| 十里堡村 0.13万元 9人次 | ||||||||
| 河漕村 0.54万元 40人次 | ||||||||
| 岭东村 0.39万元 29人次 | ||||||||
| 靳各寨村 0.39万元 22人次 | ||||||||
| 统军庄村 0.32万元 24人次 | ||||||||
| 红光村 0.12万元 10人次 | ||||||||
| 庄禾屯村 0.48万元 44人次 | ||||||||
| 程家庄村 0.15万元 8人次 | ||||||||
| 填表人:张雨馨 朱忠富 主管审核:王晓文 领导审核:王珂 | ||||||||
