疫情下的香港五一黄金周 五一假期外盘涨跌一览
2020-05-05 19:56:26
来源:中银国际期货研究
2020年五一假期外盘涨跌一览 | ||||
交易所 | 品种 | 4月30日15点收盘价 | 5月5日17点收盘价 | 幅度 |
LME | 伦铝电3 | 1506 | 1475.5 | -2.03% |
伦铜电3 | 5288 | 5131 | -2.97% | |
伦铅电3 | 1650.5 | 1647.5 | -0.18% | |
伦镍电3 | 12250 | 11835 | -3.39% | |
伦锡电3 | 15240 | 15190 | -0.33% | |
伦锌电3 | 1954.5 | 1903.5 | -2.61% | |
CME | 美黄金连 | 1733 | 1706.9 | -1.51% |
美白银连 | 1573 | 1483.5 | -5.69% | |
美原油06 | 16.76 | 22.22 | 32.58% | |
美黄豆连 | 842.25 | 834.25 | -0.95% | |
美豆粉连 | 289.2 | 287.8 | -0.48% | |
美豆油连 | 26.36 | 26.21 | -0.57% | |
美小麦连 | 512.25 | 515.75 | 0.68% | |
美玉米连 | 315.5 | 314.75 | -0.24% | |
ICE | 美棉花连 | 57.41 | 54.59 | -4.91% |
No11糖连 | 10 | 10.4 | 4.00% | |
东京橡胶 | 日胶连续 | 147.8 | 146.7 | -0.74% |
马棕榈油 | 棕榈油连 | 2087 | 1982 | -5.03% |
外汇 | 美元指数 | 99.463 | 99.859 | 0.40% |
股指 | 道琼指数 | 24633.86 | 23749.76 | -3.59% |
恒生指数 | 24643.59 | 23868.66 | -3.14% |
国内期货市场开休市时间:
5月1日(周五)至 5月5日(周二) 假期休市
5月6日(周三)正常交易
