沪指5月11日下跌0.02%,主力资金全天净流出321.95亿元。其中,中小板主力资金净流出121.88亿元,创业板主力资金净流出66.22亿元,沪深300成份股主力资金净流出91.92亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为建筑材料、家用电器,涨幅为1.80%、1.16%。跌幅居前的行业为休闲服务、农林牧渔,跌幅为2.21%、2.03%。行业资金流向方面,今日仅有建筑材料、通信、建筑装饰行业主力资金出现净流入,净流入为3.38亿元、1.32亿元、0.17亿元。主力资金净流出的有25个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.96亿元,其次是电子行业,净流出资金为50.74亿元。
19股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有19只个股主力资金净流入超亿元,中天科技主力资金净流入5.85亿元,净流入资金居首;中国平安、京东方A紧随其后,全天净流入资金分别为4.53亿元、2.88亿元;全天净流入资金较多的还有格力电器、徐工机械等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨5.89%,表现强于大盘,涨停的有聚飞光电、中天科技、新农开发等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有通信、建筑材料、农林牧渔行业,上榜个股有3只、3只、2只。
主力资金净流出个股中,正邦科技主力资金净流出8.80亿元,净流出资金最多;其次是中科曙光、宁德时代,净流出资金分别为8.45亿元、7.43亿元。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | 58453.85 | 10.02 |
| 601318 | 中国平安 | 45334.24 | 1.27 |
| 000725 | 京东方A | 28754.19 | 2.33 |
| 000651 | 格力电器 | 27670.10 | 2.14 |
| 000425 | 徐工机械 | 24005.30 | 7.95 |
| 600498 | 烽火通信 | 22456.53 | 4.70 |
| 600094 | 大 名 城 | 17215.35 | 5.79 |
| 000877 | 天山股份 | 14631.64 | 7.07 |
| 002291 | 星 期 六 | 13367.19 | 9.99 |
| 002941 | 新疆交建 | 13297.95 | 7.70 |
| 002299 | 圣农发展 | 13237.59 | 8.11 |
| 000063 | 中兴通讯 | 12851.98 | 1.29 |
| 600425 | 青松建化 | 12567.20 | 9.95 |
| 002581 | 未名医药 | 11926.98 | 9.99 |
| 600359 | 新农开发 | 10891.12 | 10.02 |
| 600585 | 海螺水泥 | 10859.25 | 1.81 |
| 601398 | 工商银行 | 10608.07 | 0.78 |
| 601186 | 中国铁建 | 10547.27 | 1.02 |
| 300303 | 聚飞光电 | 10476.10 | 10.07 |
| 002981 | 朝阳科技 | 9146.20 | 4.96 |
主力资金净流出排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 002157 | 正邦科技 | -87976.01 | -6.35 |
| 603019 | 中科曙光 | -84535.79 | -4.16 |
| 300750 | 宁德时代 | -74340.43 | -4.48 |
| 002714 | 牧原股份 | -69248.81 | -5.43 |
| 000858 | 五 粮 液 | -65078.95 | -0.73 |
| 600410 | 华胜天成 | -54955.53 | -5.80 |
| 000876 | 新 希 望 | -54350.26 | -4.81 |
| 002466 | 天齐锂业 | -48167.08 | -6.18 |
| 002065 | 东华软件 | -46180.16 | -5.04 |
| 601360 | 三 六 零 | -44546.75 | -3.66 |
| 002185 | 华天科技 | -38907.90 | -1.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -37490.13 | -3.47 |
| 002385 | 大 北 农 | -33462.54 | -0.91 |
| 603799 | 华友钴业 | -33054.98 | -4.21 |
| 601162 | 天风证券 | -31345.21 | 0.16 |
| 002400 | 省广集团 | -30763.36 | 3.17 |
| 002007 | 华兰生物 | -28654.78 | -2.15 |
| 002475 | 立讯精密 | -26178.67 | -1.29 |
| 600030 | 中信证券 | -25987.63 | -1.05 |
| 002075 | 沙钢股份 | -25621.25 | -5.50 |
主力资金连续流入个股
证券时报数据宝统计显示,截至5月11日收盘,共有83只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是美尚生态,该股已连续15个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有我武生物、宏发股份等,主力资金分别连续流入12天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有78只,涨幅居前的有湘佳股份、芯瑞达、贵州三力等,涨幅分别为83.57%、77.25%、77.13%。跌幅居前的有奇信股份、*ST商城、招商公路,跌幅分别为6.04%、1.89%、0.56%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有72只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布半年报业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有1只。
主力资金连续流入个股
| 代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300495 | 美尚生态 | 15 | 8.02 | 3.42 | 0.44 | 建筑装饰 |
| 300357 | 我武生物 | 12 | 2.13 | 13.52 | 12.04 | 医药生物 |
| 600885 | 宏发股份 | 11 | 1.77 | 5.93 | 3.53 | 电气设备 |
| 600025 | 华能水电 | 10 | 1.10 | 1.98 | 0.19 | 公用事业 |
| 600094 | 大 名 城 | 9 | 14.23 | 16.67 | 14.68 | 房地产 |
| 002982 | 湘佳股份 | 9 | 5.45 | 83.57 | 81.59 | 农林牧渔 |
| 300596 | 利 安 隆 | 9 | 1.05 | 9.30 | 7.31 | 化工 |
| 600917 | 重庆燃气 | 9 | 0.22 | 3.26 | 1.27 | 公用事业 |
| 601166 | 兴业银行 | 8 | 4.25 | 4.93 | 1.86 | 银行 |
| 000877 | 天山股份 | 8 | 4.11 | 17.25 | 14.18 | 建筑材料 |
| 300751 | 迈为股份 | 8 | 1.09 | 22.12 | 19.05 | 机械设备 |
| 300627 | 华测导航 | 8 | 0.86 | 17.85 | 14.78 | 通信 |
| 603806 | 福 斯 特 | 8 | 0.66 | 6.08 | 3.00 | 电气设备 |
| 300503 | 昊志机电 | 8 | 0.53 | 11.56 | 8.48 | 机械设备 |
| 000520 | 长航凤凰 | 8 | 0.23 | 7.44 | 4.37 | 交通运输 |
| 002781 | 奇信股份 | 8 | 0.11 | -6.04 | -9.11 | 建筑装饰 |
| 600309 | 万华化学 | 7 | 4.57 | 11.18 | 8.36 | 化工 |
| 000576 | 广东甘化 | 7 | 1.63 | 14.00 | 11.18 | 农林牧渔 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 7 | 0.54 | 4.71 | 1.89 | 传媒 |
| 600568 | 中珠医疗 | 7 | 0.48 | 14.50 | 11.69 | 房地产 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是以岭药业,该股已连续17个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有商赢环球、赢合科技等,主力资金分别连续流出16天、16天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是以岭药业,资金累计净流出46.90亿元,主力资金净流出资金居前的还有正邦科技、达安基因、鱼跃医疗等。
主力资金连续流出个股
| 代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002603 | 以岭药业 | 17 | -46.90 | 21.15 | 17.13 | 医药生物 |
| 300457 | 赢合科技 | 16 | -9.36 | -16.40 | -18.79 | 机械设备 |
| 600146 | 商赢环球 | 16 | -4.58 | -55.41 | -57.79 | 纺织服装 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 15 | -1.45 | -10.46 | -13.43 | 化工 |
| 600080 | 金花股份 | 15 | -0.89 | -16.64 | -19.62 | 医药生物 |
| 002287 | 奇正藏药 | 15 | -0.58 | -8.26 | -11.23 | 医药生物 |
| 600856 | *ST 中天 | 15 | -0.15 | -24.26 | -26.65 | 公用事业 |
| 600056 | 中国医药 | 14 | -4.84 | -12.74 | -15.40 | 医药生物 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 14 | -2.23 | -13.45 | -16.10 | 计算机 |
| 603867 | 新化股份 | 14 | -2.03 | -29.70 | -32.36 | 化工 |
| 300057 | 万顺新材 | 14 | -0.25 | -3.66 | -6.31 | 轻工制造 |
| 000779 | 甘 咨 询 | 13 | -1.82 | -3.20 | -5.18 | 建筑装饰 |
| 300382 | 斯 莱 克 | 13 | -0.84 | -7.08 | -9.07 | 机械设备 |
| 002575 | ST 群 兴 | 13 | -0.77 | -51.94 | -54.60 | 轻工制造 |
| 603633 | 徕木股份 | 13 | -0.48 | 0.00 | -1.98 | 电子 |
| 000856 | 冀东装备 | 13 | -0.36 | -6.58 | -8.57 | 机械设备 |
| 300691 | 联合光电 | 13 | -0.34 | -5.51 | -7.50 | 电子 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 12 | -17.73 | -11.19 | -12.67 | 医药生物 |
| 300607 | 拓 斯 达 | 12 | -5.05 | 3.90 | 2.42 | 机械设备 |
| 000513 | 丽珠集团 | 12 | -2.81 | -2.36 | -3.84 | 医药生物 |
